![]() | DATE DE CREATION: 2001, Bermudes |
| BRANCHES: Non vie | |
| ZONE DE SOUSCRIPTION: Monde entier | |
| STRUCTURES REGIONALES: 82 structures dans le monde |
Arch Capital : contact
| Contact: Waterloo House 100 Pitts Bay Road Pembroke HM 08, Bermudes |
| Tél: +1 441 278 9250 |
| Fax: +1 441 278 9255 |
| Email: ir@archcapservices.com |
| Site web: www.archgroup.com |
Arch Capital : notation
| Agence | Notation | Perspective |
| A.M Best | A+ | Stable |
| Standard & Poor’s | A+ | Stable |
| Moody's | A2 | Stable |
| Fitch Ratings | AA- | Stable |
Arch Capital : principaux indicateurs
en milliers USD| 2021 | 2022 | |
| Chiffre d’affaires global | 12 752 000 | 15 326 000 |
| Chiffre d'affaires réassurance | 5 094 000 | 6 948 000 |
| Fonds propres | 13 546 000 | 12 910 000 |
| Résultat net | 2 239 000 | 1 482 000 |
| ROE | 16,53% | 11,48% |
Arch Capital : management
| John M. Pasquesi | Président du conseil d'administration |
| Marc Grandisson | Directeur général, CEO |
| François Morin | Directeur financier, CFO |
| Chris Hovey | Directeur des opérations, COO |
| Jay Rajendra | Directeur stratégie et innovation |
| Nicolas Papadopoulo | Directeur de la souscription et CEO Arch Worldwide Insurance Group |
| Maamoun Rajeh | Président et CEO de Arch Worldwide Reinsurance Group |
Source: Arch Capital Group





