Chiffres en milliers
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Compagnies | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (1) | Parts 2024 | ||
| TZS | USD | TZS | USD | |||
| Alliance | 131 154 000 | 53 773 | 110 279 000 | 44 112 | 18,9% | 9,0% |
| Strategis | 127 046 000 | 52 089 | 109 211 000 | 43 684 | 16,3% | 8,7% |
| NIC | 120 663 000 | 49 472 | 99 016 000 | 39 606 | 21,9% | 8,3% |
| Jubilee Allianz | 84 311 000 | 34 567 | 83 994 000 | 33 598 | 0,4% | 5,8% |
| Heritage | 70 698 000 | 28 986 | 62 405 000 | 24 962 | 13,3% | 4,9% |
| ZIC | 59 097 000 | 24 230 | 38 609 000 | 15 444 | 53,1% | 4,1% |
| Reliance | 50 677 000 | 20 778 | 44 774 000 | 17 910 | 13,2% | 3,5% |
| MUA | 49 021 000 | 20 099 | 41 081 000 | 16 432 | 19,3% | 3,4% |
| Mayfair | 47 610 000 | 19 520 | 42 829 000 | 17 132 | 11,2% | 3,3% |
| Assemble | 42 636 000 | 17 481 | 37 651 000 | 15 060 | 13,2% | 2,9% |
| Sanlam General | 42 180 000 | 17 294 | 38 697 000 | 15 479 | 9,0% | 2,9% |
| Jubilee Health | 41 366 000 | 16 960 | 32 189 000 | 12 876 | 28,5% | 2,8% |
| Britam | 38 249 000 | 15 682 | 38 012 000 | 15 205 | 0,6% | 2,6% |
| MO | 32 745 000 | 13 425 | 29 372 000 | 11 749 | 11,5% | 2,3% |
| ICEA Lion | 31 256 000 | 12 815 | 25 933 000 | 10 373 | 20,5% | 2,1% |
| CRDB | 26 899 000 | 11 029 | 1 840 000 | 736 | 1361,9% | 1,9% |
| Meticulous | 25 953 000 | 10 641 | 28 506 000 | 11 402 | -9,0% | 1,8% |
| Tanzindia | 21 152 000 | 8 672 | 19 262 000 | 7 705 | 9,8% | 1,5% |
| Newtan | 20 595 000 | 8 444 | 18 740 000 | 7 496 | 9,9% | 1,4% |
| Bumaco | 19 288 000 | 7 908 | 17 845 000 | 7 138 | 8,1% | 1,3% |
| First | 17 020 000 | 6 978 | 15 031 000 | 6 012 | 13,2% | 1,2% |
| GA | 14 276 000 | 5 853 | 12 258 000 | 4 903 | 16,5% | 1,0% |
| Maxinsure | 9 442 000 | 3 871 | 10 241 000 | 4 096 | -7,8% | 0,6% |
| Milembe | 7 931 000 | 3 252 | 6 942 000 | 2 777 | 14,2% | 0,5% |
| Resolution | 6 882 000 | 2 821 | 821 000 | 328 | 738,2% | 0,5% |
| MGen | 6 434 000 | 2 638 | 6 434 000 | 2 574 | 0,0% | 0,4% |
| Beema Star | 81 000 | 33 | 34 000 | 13 | 138,2% | 0,0% |
| IGT | - | - | 2 660 000 | 1 064 | - | - |
| Total non vie | 1 144 662 000 | 469 311 | 974 666 000 | 389 866 | 17,4% | 78,7% |
| Sanlam Life | 202 569 000 | 83 053 | 177 183 000 | 70 873 | 14,3% | 13,9% |
| Jubilee Life | 37 149 000 | 15 231 | 22 827 000 | 9 131 | 62,7% | 2,6% |
| Alliance Life | 35 726 000 | 14 648 | 37 615 000 | 15 046 | -5,0% | 2,5% |
| Metro Life | 18 010 000 | 7 384 | 12 758 000 | 5 103 | 41,2% | 1,2% |
| NIC | 14 780 000 | 6 060 | 11 773 000 | 4 709 | 25,5% | 1,0% |
| Bumaco Life | 759 000 | 311 | 537 000 | 215 | 41,3% | 0,1% |
| Total vie | 308 993 000 | 126 687 | 262 693 000 | 105 077 | 17,6% | 21,3% |
| Total général | 1 453 655 000 | 595 998 | 1 237 359 000 | 494 943 | 17,5% | 100% |
(1) Taux de croissance en TZS
Taux de change au 31/12/2024 : 1 TZS = 0,00041 USD ; au 31/12/2023 :1 TZS = 0,0004 USD





