Compagnies d'assurance en RDC : classement 2024
avril 15, 2026
Chiffres en USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Compagnies | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 | Parts 2024 |
| Rawsur | 121 518 530 | 106 669 457 | 13,90% | 32,20% |
| SFA | 73 663 059 | 71 820 946 | 2,60% | 19,50% |
| Sonas | 61 345 775 | 58 510 193 | 4,80% | 16,20% |
| Activa | 32 926 031 | 28 429 113 | 15,80% | 8,70% |
| Mayfair | 31 251 726 | 21 587 431 | 44,80% | 8,30% |
| GPA | 11 491 791 | 10 397 284 | 10,50% | 3,00% |
| SUNU | 10 608 048 | 6 903 090 | 53,70% | 2,80% |
| Total non vie | 342 804 960 | 304 317 514 | 12,60% | 90,70% |
| Rawsur Life | 21 703 817 | 12 316 773 | 76,20% | 5,80% |
| Activa Vie | 9 082 193 | 5 244 077 | 73,20% | 2,40% |
| Afrissur | 4 306 952 | 3 416 563 | 26,10% | 1,10% |
| Total vie | 35 092 962 | 20 977 413 | 67,30% | 9,30% |
| Total général | 377 897 922 | 325 294 927 | 16,20% | 100% |





