En matière de sécurité routière, les statistiques montrent que l’Afrique donne le mauvais exemple. Selon les données de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le taux de mortalité moyen lié aux accidents de la route y est le plus élevé. Il s’établit à 19,45 décès pour 100 000 habitants.
Mortalité routière en Afrique
Glissez ou utilisez la molette ↔
| 2021 | |||
| Pays | Taux de mortalité par 100 000 habitants | Population | PIB en USD/habitant |
| Guinée | 37,4 | 13 531 906 | 1189,2 |
| Libye | 34 | 6 735 277 | 7095 |
| Guinée-Bissau | 30,5 | 2 060 721 | 836,9 |
| Zimbabwe | 29,9 | 15 993 524 | 1773,9 |
| Comores | 29 | 821 625 | 1577,5 |
| Kenya | 28,2 | 53 005 614 | 2069,7 |
| Burkina Faso | 27,8 | 22 100 683 | 888,8 |
| Tchad | 26,4 | 17 179 740 | 685,7 |
| Ghana | 25,9 | 32 833 031 | 2422,1 |
| République Centre Afrique | 25,9 | 5 457 154 | 461,1 |
| Niger | 24,9 | 25 252 722 | 590,6 |
| Bénin | 24,8 | 12 996 895 | 1360,9 |
| Eswatini | 24,7 | 1 192 271 | 4068,6 |
| Afrique du Sud | 24,5 | 59 392 255 | 7073,6 |
| Soudan du sud | 23,3 | 10 748 272 | - |
| Togo | 22,7 | 8 644 829 | 965 |
| Madagascar | 22,5 | 28 915 653 | 503,4 |
| Gambie | 22 | 2 639 916 | 763 |
| Namibie | 22 | 2 530 151 | 4901,9 |
| Lesotho | 21,6 | 2 281 454 | 1054,9 |
| Sénégal | 20,8 | 16 876 720 | 1630,7 |
| Côte d'Ivoire | 20,6 | 27 478 249 | 2649,2 |
| Malawi | 20,2 | 19 889 742 | 632,5 |
| Mali | 20,2 | 21 904 983 | 881,5 |
| Mozambique | 20,1 | 32 077 072 | 504 |
| Soudan | 19,6 | 45 657 202 | 749,7 |
| Maroc | 18,6 | 37 076 584 | 3767,5 |
| Algérie | 18,3 | 44 177 969 | 4216,3 |
| Érythrée | 17,7 | 3 620 312 | - |
| Éthiopie | 17,7 | 120 283 026 | 925 |
| Nigéria | 17,2 | 213 401 323 | 2065,8 |
| Zambie | 17,1 | 19 473 725 | 1134,7 |
| Botswana | 16,5 | 2 588 423 | 7244,2 |
| Cap-Vert | 16,5 | 587 925 | 3490 |
| R.D du Congo | 16,3 | 95 894 118 | 577 |
| Tunisie | 16,3 | 12 262 946 | 3817,4 |
| Ouganda | 16 | 45 853 778 | 883,9 |
| Tanzanie | 15,8 | 63 588 334 | 1146 |
| Libéria | 15,3 | 5 193 416 | 676,4 |
| Angola | 15 | 34 503 774 | 1927,5 |
| Sierra Leone | 13,8 | 8 233 970 | 504,6 |
| Gabon | 12,5 | 2 341 179 | 8635,8 |
| Burundi | 12,3 | 12 551 213 | 221,2 |
| Guinée équatoriale | 11,7 | 1 634 466 | 7473,9 |
| Sao Tomé-et-Principe | 11,7 | 223 107 | 2350,5 |
| Rwanda | 11,6 | 13 461 888 | 822,3 |
| Cameroun | 10,6 | 27 198 628 | 1654,3 |
| Maurice | 9,7 | 1 266 334 | 9069 |
| Mauritanie | 9,5 | 4 614 974 | 1998,4 |
| Egypte | 9,4 | 109 262 178 | 3886,7 |
| Congo | 8,4 | 5 835 806 | 577 |
| Seychelles | 6,6 | 99 258 | 14982,9 |
Mortalité routière au Moyen-Orient
Glissez ou utilisez la molette ↔
| 2021 | |||
| Pays | Taux de mortalité par 100 000 habitants | Population | PIB en USD/habitant |
| Syrie | 29,9 | 21 324 367 | 421,1 |
| Irak | 21,5 | 43 533 592 | 4 816,8 |
| Arabie Saoudite | 18,5 | 35 950 396 | 24 315,6 |
| Jordanie | 13,6 | 11 148 278 | 4 152,8 |
| Oman | 11 | 4 520 471 | 19 509,5 |
| Liban | 9,7 | 5 592 631 | 4 136,1 |
| Koweït | 9,2 | 4 250 114 | 33 358,5 |
| Bahreïn | 8,1 | 1 463 265 | 26 850,0 |
| Qatar | 7,3 | 2 688 235 | 66 858,7 |
| Emirats arabes unis | 5,9 | 9 365 145 | 44 332,3 |
Mortalité routière en Asie
Glissez ou utilisez la molette ↔
| 2021 | |||
| Pays | Taux de mortalité par 100 000 habitants | Population | PIB en USD/habitant |
| Thaïlande | 25,4 | 71 601 103 | 7 170,5 |
| Iran | 21,5 | 87 923 432 | 4 084,2 |
| Vietnam | 17,7 | 97 468 029 | 3 759,9 |
| Chine | 17,4 | 1 410 000 000 | 12 617,5 |
| Inde | 14,6 | 1 410 000 000 | 2 250,2 |
| Malaisie | 13,9 | 33 573 874 | 11 134,6 |
| Pakistan | 11,9 | 231 402 117 | 1 506,1 |
| Sri Lanka | 11,5 | 22 156 000 | 3 999,3 |
| Indonésie | 11,3 | 273 753 191 | 4 334,2 |
| Philippines | 9,7 | 113 880 328 | 3 460,5 |
| Corée du Sud | 6,9 | 25 971 909 | - |
| Japon | 2,7 | 125 681 593 | 40 058,5 |
| Singapour | 1,9 | 5 453 566 | 79 601,4 |
Mortalité routière dans le reste des pays
Glissez ou utilisez la molette ↔
| 2021 | |||
| Pays | Taux de mortalité par 100 000 habitants | Population | PIB en USD/habitant |
| Equateur | 23,4 | 17 797 737 | 6 036,4 |
| Colombie | 16,2 | 51 516 562 | 6 183,0 |
| Brésil | 15,7 | 214 326 223 | 7 794,9 |
| Etats-Unis | 14,2 | 332 048 977 | 71 055,9 |
| Venezuela | 13,2 | 28 199 867 | - |
| Pérou | 12,7 | 33 715 471 | 6 713,7 |
| Mexique | 12 | 126 705 138 | 10 363,2 |
| Russie | 10,6 | 144 746 762 | 12 521,5 |
| Ukraine | 10,5 | 43 848 986 | 4 827,8 |
| Chili | 10,3 | 19 493 184 | 16 185,9 |
| Roumanie | 9,6 | 19 122 059 | 14 946,6 |
| Argentine | 8,8 | 45 808 747 | 10 650,9 |
| Croatie | 8,1 | 3 878 981 | 17 943,4 |
| Hongrie | 7,4 | 9 709 891 | 18 755,1 |
| Grèce | 7,3 | 10 569 207 | 20 310,7 |
| Portugal | 7,2 | 10 361 831 | 24 661,2 |
| Nouvelle-Zélande | 6,6 | 5 111 300 | 49 624,2 |
| Pologne | 6,5 | 37 747 124 | 18 050,3 |
| Turquie | 6,5 | 84 147 318 | 9 743,2 |
| Slovénie | 5,8 | 2 108 079 | 29 331,1 |
| Cuba | 5,4 | 11 256 372 | 9 499,6 |
| République Tchèque | 5,2 | 10 505 772 | 26 822,5 |
| Italie | 5 | 59 133 173 | 36 441,1 |
| Canada | 4,7 | 38 239 864 | 52 496,8 |
| France | 4,7 | 67 764 304 | 43 671,3 |
| Autriche | 4,6 | 8 955 797 | 53 517,9 |
| Belgique | 4,6 | 11 586 195 | 51 863,8 |
| Australie | 4,5 | 25 685 412 | 60 697,2 |
| Finlande | 4,2 | 5 541 017 | 53 504,7 |
| Espagne | 3,5 | 47 415 794 | 30 488,8 |
| Pays-Bas | 3,4 | 17 533 044 | 58 727,9 |
| Allemagne | 3,3 | 83 196 078 | 51 426,8 |
| Irlande | 2,8 | 5 033 164 | 102 001,8 |
| Suisse | 2,4 | 8 704 546 | 93 446,4 |
| Royaume-Uni | 2,4 | 67 026 292 | 46 869,8 |
| Danemark | 2,3 | 5 856 733 | 69 268,7 |
| Suède | 2,1 | 10 415 811 | 61 417,7 |
| Malte | 1,9 | 518 536 | 34 951,7 |
| Norvège | 1,5 | 5 408 320 | 93 072,9 |





