Chiffres en milliers USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Branches | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Parts 2023 |
| Incendie | 5 402 149 | 7 839 949 | 7 425 200 | 19 592 122 | 19 310 085 | 57,27% |
| Automobile | 4 699 410 | 4 307 448 | 3 898 186 | 3 930 839 | 3 976 491 | 11,80% |
| Tous risques chantier | 1 720 606 | 1 485 731 | 325 944 | 50 493 | 2 362 973 | 7,01% |
| Transport | 2 129 337 | 2 526 923 | 2 659 194 | 2 222 184 | 2 122 084 | 6,29% |
| Aviation | 1 125 593 | 898 468 | 1 816 744 | 1 590 175 | 1 705 491 | 5,06% |
| Maladie | 2 369 167 | 2 476 054 | 1 920 398 | 1 426 092 | 1 642 632 | 4,87% |
| Risques spéciaux | 421 636 | 361 201 | 809 032 | 1 048 149 | 1 232 767 | 3,66% |
| Autres risques | 931 220 | 542 180 | 148 649 | 230 761 | 85 449 | 0,25% |
| Assurance voyage | 367 135 | 53 698 | 62 242 | 79 046 | 44 442 | 0,13% |
| Bris de machine | - | - | 1 975 582 | 1 940 143 | - | - |
| Responsabilité civile | 708 449 | 1 060 483 | 894 524 | 1 056 072 | - | - |
| Total non vie | 19 874 702 | 21 552 135 | 21 935 695 | 33 166 076 | 32 482 414 | 96,34% |
| Total vie | 849 609 | 946 879 | 1 184 458 | 1 751 790 | 1 233 240 | 3,66% |
| Total général | 20 724 311 | 22 499 014 | 23 120 153 | 34 917 866 | 33 715 654 | 100% |
Taux de change au 31/12/2023 : 1 MRU = 0,02509 USD ; au 31/12/2022 : 1 MRU = 0,02691 USD ; au 31/12/2021 : 1 MRU = 0,02713 USD ; au 31/12/2020 : 1 MRU = 0,02736 USD ; au 31/12/2019 : 1 MRU = 0,02628 USD.





