Chiffres en millions
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Rang | Code | Gestionnaire | Chiffre d'affaires | Evolution 2023/2024 (1) | Ratio combiné | ||||
| 2024 | 2023 | ||||||||
| GBP | USD | GBP | USD | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | 2999 | QBE Underwriting | 2 536,20 | 3 186,80 | 2 224,90 | 2 832,40 | 12,50% | 86,50% | 78,80% |
| 2 | 4444 | Canopius Managing Agents | - | 3 159,40 | - | 2 535,10 | 24,60% | 86,30% | 87,30% |
| 3 | 2623 | Beazley Furlonge | - | 2 926,90 | - | 4 497,50 | -34,90% | 85,00% | 80,00% |
| 4 | 2987 | Brit Syndicates | - | 2 862,90 | - | 2 740,10 | 4,50% | 92,30% | 90,80% |
| 5 | 1084 | Chaucer Syndicates | - | 2 384,80 | - | 2 110,30 | 13,00% | 85,60% | 83,30% |
| 6 | 33 | Hiscox Syndicates | - | 2 333,00 | - | 2 348,00 | -0,60% | 85,70% | 79,00% |
| 7 | 510 | Tokio Marine Kiln Syndicates | 1 817,30 | 2 283,50 | 1 792,80 | 2 282,30 | 0,10% | 93,20% | 86,50% |
| 8 | 2001 | MS Amlin Underwriting | 1 769,40 | 2 223,30 | 1 748,70 | 2 226,10 | -0,10% | 88,90% | 31,80% |
| 9 | 4472 | Liberty Managing Agency | 1 753,40 | 2 203,20 | 1 696,50 | 2 159,70 | 2,00% | 89,10% | 106,70% |
| 10 | 1686 | Axis Managing Agency | - | 1 966,90 | - | 1 760,00 | 11,80% | 87,80% | 87,50% |
| 11 | 1414 | Ascot Underwriting | - | 1 942,10 | - | 1 791,50 | 8,40% | 91,60% | 86,60% |
| 12 | 2003 | AXA XL Underwriting Agencies | 1 377,30 | 1 730,60 | 1 321,00 | 1 681,70 | 2,90% | 99,60% | 90,30% |
| 13 | 457 | Munich Re Syndicate | 1 373,50 | 1 725,80 | 1 212,60 | 1 543,70 | 11,80% | 87,10% | 84,60% |
| 14 | 1458 | RenaissanceRe Syndicate Management | - | 1 370,60 | - | 1 033,90 | 32,60% | 90,30% | 73,80% |
| 15 | 1910 | Ariel Re | 1 069,50 | 1 343,80 | 705,1 | 897,6 | 49,70% | 93,60% | 47,60% |
| 16 | 1301 | Inigo Managing Agent | - | 1 340,00 | - | 1 099,40 | 21,90% | 87,30% | 85,40% |
| 17 | 3623 | Beazley Furlonge | - | 1 336,00 | - | 31,7 | 4114,50% | 91,00% | 24,00% |
| 18 | 1183 | Talbot Underwriting | - | 1 320,60 | - | 1 414,70 | -6,70% | 97,00% | 84,40% |
| 19 | 609 | Atrium Underwriters | 1 026,50 | 1 289,80 | 971,6 | 1 236,90 | 4,30% | 99,50% | 96,80% |
| 20 | 4711 | Aspen Managing Agency | 1 012,90 | 1 272,70 | 806,3 | 1 026,40 | 24,00% | 82,40% | 86,70% |
(1) Evolution en USD
Taux de change au 31/12/2024 : 1 GBP = 1,25651 USD ; 31/12/2023 : 1 GBP = 1,27303 USD





