Zone CIMA : Top 20 des compagnies d’assurance selon le résultat d’exploitation
mars 25, 2025
Chiffres en milliers
| Rang | Compagnies | Catégorie | Pays | Résultat 2023 | Taux de croissance 2022-2023 (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | FCFA | USD | ||||
| 1 | 1 | AXA ASSURANCES SA | NV | SEN | 5 619 862 | 9 441 | 13,50% |
| 2 | 3 | ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES | NV | CIV | 5 231 997 | 8 790 | - |
| 3 | 4 | SONAM ASSURANCES VIE | V | SEN | 3 969 295 | 6 668 | 14,00% |
| 4 | 5 | ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE | V | CIV | 3 873 861 | 6 508 | 15,20% |
| 5 | 62 | SANLAM ASSURANCE COTE D'IVOIRE | NV | CIV | 3 575 302 | 6 007 | 650,40% |
| 6 | 7 | SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES | NV | BFA | 2 497 673 | 4 196 | -12,70% |
| 7 | 10 | ASKIA ASSURANCES SA | NV | SEN | 2 475 545 | 4 159 | 15,30% |
| 8 | 11 | SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE | V | BFA | 2 294 983 | 3 856 | 7,00% |
| 9 | 14 | SUNU ASSURANCES VIE | V | BFA | 2 172 256 | 3 649 | 22,10% |
| 10 | 13 | COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER | NV | NER | 1 932 654 | 3 247 | -4,90% |
| 11 | 23 | SUNU ASSURANCES IARD | NV | CIV | 1 903 611 | 3 198 | 65,70% |
| 12 | 104 | AXA ASSURANCES | NV | GAB | 1 791 565 | 3 010 | -414,80% |
| 13 | 16 | SANLAM ASSURANCE | NV | MLI | 1 764 348 | 2 964 | 13,10% |
| 14 | 17 | RAYNAL ASSURANCES IARD | NV | BFA | 1 709 768 | 2 872 | 16,70% |
| 15 | 20 | SUNU ASSURANCES IARD | NV | BFA | 1 523 038 | 2 559 | 19,80% |
| 16 | 38 | L'AFRICAINE DES ASSURANCES | NV | BEN | 1 363 632 | 2 291 | 83,70% |
| 17 | 54 | GENERALE DES ASSURANCES | NV | BFA | 1 280 182 | 2 151 | 152,20% |
| 18 | 39 | SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES | NV | TCD | 1 279 760 | 2 150 | 73,80% |
| 19 | 28 | AFG ASSURANCES MALI IARD (Ex. ATLANTIQUE ASSURANCES Mali IARD SA) | NV | MLI | 1 253 591 | 2 106 | 32,90% |
| 20 | 22 | CHANAS ASSURANCES SA IARDT | NV | CMR | 1 219 000 | 2 048 | 2,50% |
(1) Evolution en FCFA
V = Companie vie
NV = Compagni non vie
SEN : Sénégal, CIV : Côte d'Ivoire, CMR : Cameroun, BFA : Burkina Faso, GAB : Gabon
Taux de change 31/12/2023 : FCFA = 0,00168 USD - 31/12/2022 : FCFA = 0,00163 USD
Source : Spécial Chiffres FANAF édition 2025
Lire aussi | Top 100 des assureurs de la zone CIMA





