Zone CIMA : Top 20 des compagnies d’assurance selon les fonds propres
mars 25, 2025
Chiffres en milliers
| Rang | Compagnies | Catégorie | Pays | Primes émises 2023 | Taux de croissance 2022-2023 (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | FCFA | USD | ||||
| 1 | 1 | SONAM ASSURANCES VIE | V | SEN | 15 757 375 | 26 472 | 3,90% |
| 2 | - | NSIA VIE COTE D'IVOIRE | V | CIV | 14 962 246 | 25 137 | - |
| 3 | 3 | CHANAS ASSURANCES SA IARDT | NV | CMR | 14 026 000 | 23 564 | 3,70% |
| 4 | 4 | SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES | NV | BFA | 14 004 427 | 23 527 | 6,40% |
| 5 | 5 | SONAM ASSURANCES MUTUELLES | NV | SEN | 12 689 137 | 21 318 | 2,30% |
| 6 | 7 | SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIRE | V | CIV | 11 411 728 | 19 172 | 1,40% |
| 7 | 9 | AXA ASSURANCES SA | NV | SEN | 11 391 899 | 19 138 | 8,30% |
| 8 | 10 | AMSA ASSURANCES | NV | CIV | 10 156 110 | 17 062 | 1,60% |
| 9 | 12 | AXA ASSURANCES | NV | CIV | 9 944 736 | 16 707 | 2,80% |
| 10 | 8 | ASSURANCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SA | NV | GAB | 9 902 275 | 16 636 | -9,70% |
| 11 | 11 | ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES | NV | CIV | 9 884 154 | 16 605 | 0,80% |
| 12 | 6 | SANLAM ASSURANCE COTE D'IVOIRE | NV | CIV | 9 865 681 | 16 574 | -16,70% |
| 13 | 13 | ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE (AACI) | NV | CIV | 9 377 879 | 15 755 | 2,30% |
| 14 | 16 | ASKIA ASSURANCES SA | NV | SEN | 9 163 406 | 15 395 | 11,80% |
| 15 | 15 | MUTUELLE D'ASSURANCES AGRICOLES DU SENEGAL | NV | SEN | 9 017 697 | 15 150 | 4,80% |
| 16 | 14 | ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE | V | CIV | 8 848 249 | 14 865 | -0,10% |
| 17 | 17 | LA PREVOYANCE ASSURANCES SA | NV | SEN | 8 663 088 | 14 554 | 10,70% |
| 18 | 20 | SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE | V | BFA | 7 657 252 | 12 864 | 11,10% |
| 19 | 2 | NSIA COTE D'IVOIRE | NV | CIV | 7 162 405 | 12 033 | -52,10% |
| 20 | 18 | SANLAM ASSURANCE VIE | V | CIV | 6 904 702 | 11 600 | -6,40% |
(1) Evolution en FCFA
V = Companie vie
NV = Compagni non vie
SEN : Sénégal, CIV : Côte d'Ivoire, CMR : Cameroun, BFA : Burkina Faso, GAB : Gabon
Taux de change 31/12/2023 : FCFA = 0,00168 USD - 31/12/2022 : FCFA = 0,00163 USD
Source : Spécial Chiffres FANAF édition 2025
Lire aussi | Top 100 des assureurs de la zone CIMA





