Bilan de la sécurité routière en 2018 – statistiques par pays
Le bilan est lourd pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces derniers comptent pour 93% dans le nombre des décès alors qu’ils ne possèdent que 54% du parc mondial de véhicules.
Article lié | La sécurité routière en 2019
Sécurité routière en 2018 : Bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé
![]() |
Selon le bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé, l’insécurité routière dans le monde :
- est la principale cause de mortalité dans les pays à revenu faible ou intermédiaire,
- totalise entre 20 et 50 millions de blessés chaque année,
- représente la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans,
- engendre la mort des usagers vulnérables : la moitié des personnes tuées sur la route sont des piétons, cyclistes et motocyclistes,
- coûte très chère à l’économie. Elle englobe près de 3% du PIB des pays,
- constitue la septième cause de mortalité d’ici 2030. En 2009, les accidents de la route étaient classés au neuvième rang des décès.
Sécurité routière en 2018 : principaux facteurs à risque
Les statistiques indiquent que parmi les facteurs à risques relevés par l’OMS, la sécurité routière est impactée on retrouve par ordre décroissant :
- l’excès de vitesse,
- la conduite en état d’ébriété ou sous l'influence de substances psycho-actives,
- le non respect ou l’absence de dispositions de sécurité (casque, ceinture de sécurité, siège-auto pour enfants…),
- la distraction au volant en raison de l’usage du téléphone portable,
- une infrastructure routière dangereuse,
- le non-respect du Code de la route.
Sécurité routière : classement mondial des pays selon le taux de mortalité sur les routes (statistiques)
Ci-après le classement 2015 des pays selon le taux de mortalité routière. Il s’agit du nombre de tués pour 100 000 habitants. C’est dans les pays à revenu intermédiaire que le taux moyen de mortalité est le plus élevé, soit 20,1 contre 18,3 pour les pays à revenu faible et 8,7 pour ceux à revenu élevé.
Taux de mortalité moyen sur les routes pour 100 000 habitants
Bilan de la sécurité routière en Afrique : statistiques sur la mortalité routière
Rang | Pays | Population 2015 | PIB/ habitant 2015 | Nombre de véhicules 2015 | Nombre de décès rapporté1 | Nombre de décès ajusté2 | Taux de mortalité 2015 3 | Taux de mortalité 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libye | 6 278 440 | 12 930* | 2 740 000 | 4 398 | 4 554 | 72,5 | - |
2 | Rwanda | 11 609 670 | 1 762 | - | 526 | 3 782 | 32,57 | 19,9 |
3 | Tanzanie | 53 470 420 | 853 | 1 509 000 | 3 885 | 16 211 | 30,3 | 22,7 |
4 | Mozambique | 27 977 860 | 1 192 | 400 000 | 1 744 | 8 173 | 29,21 | 18,5 |
5 | Togo | 7 304 580 | 1 460 | 198 000 | 1 044 | 2 123 | 29,06 | 17,2 |
6 | R D Congo | 77 266 810 | 784 | 1 900 000 | 498 | 22 419 | 29 | 20,9 |
7 | Burkina Faso | 18 105 570 | 590 | 1 500 000 | 1 461 | 5 072 | 28 | 27,7 |
8 | Gambie | 1 990 920 | 1 680 | - | 155 | 544 | 27,32 | 18,8 |
9 | Madagascar | 24 235 390 | 1 465 | 660 000 | 791 | 6 506 | 26,84 | 18,4 |
10 | Ouganda | 39 032 380 | 541 | 490 000 | 2 851 | 10 280 | 26,33 | 28,9 |
11 | Cameroun | 23 344 180 | 3 115 | 347 000 | 1 063 | 6 136 | 26,28 | 20,1 |
12 | Benin | 10 879 830 | 761 | 252 000 | 708 | 2 855 | 26,24 | 23,9 |
13 | Sierra Leone | 6 453 180 | 652 | 68 802 | 220 | 1661 | 25,7 | 22,6 |
14 | Sénégal | 14 900 000 | 913 | 660 000 | 356 | 3 844 | 25,7 | 19,5 |
15 | Zimbabwe | 15 602 750 | 1 786,6 | 940 000 | 1 787 | 3 985 | 25,54 | 14,6 |
16 | Congo | 4 620 330 | 6 381 | 120 000 | 206 | 1 174 | 25,4 | 17,1 |
17 | Guinée-Bissau | 1 844 330 | 575 | 62 000 | 117 | 468 | 25,3 | 31,2 |
18 | Ghana | 27 409 890 | 4 210 | 890 000 | 2 240 | 6 789 | 24,76 | 22,2 |
19 | Afrique du Sud | 54 956 000 | 13 195 | 9 600 000 | 13 802 | 13 273 | 24,15 | 31,9 |
20 | Tunisie | 11 107 800 | 11 467 | 1 921 940 | 1 505 | 2 679 | 24,11 | 18,8 |
21 | Niger | 19 899 120 | 955 | 315 600 | 1 047 | 4 706 | 23,6 | 23,7 |
22 | Algérie | 39 666 520 | 14 717 | 5 683 000 | 4 540 | 9 337 | 23,53 | - |
23 | Mauritanie | 4 067 560 | 1 337 | 416 000 | 204 | 952 | 23,4 | 28 |
24 | Angola | 25 021 970 | 4 100 | 880 000 | 5591 | 5 769 | 23 | 23,1 |
25 | Soudan | 40 234 880 | 2 414 | 111 000 | 2 281 | 9 221 | 22,9 | 25,1 |
26 | Namibie | 2 458 830 | 10 411 | - | 400 | 551 | 22,4 | 25 |
27 | Mali | 17 599 690 | 724 | 203 000 | 529 | 3 920 | 22,2 | 23,1 |
28 | Gabon | 1 725 290 | 20 081 | - | 45 | 383 | 22,19 | 22,5 |
29 | Zambie | 16 211 770 | 1360 | 534 000 | 1 797 | 3 586 | 22,1 | 23,8 |
30 | Tchad | 14 037 470 | 775 | 622 000 | 1 527 | 3 089 | 22 | - |
31 | Côte d Ivoire | 22 701 560 | 3 514 | 900 000 | 844 | 4 924 | 21,69 | 20,9 |
32 | Botswana | 2 262 490 | 15 839 | 392 000 | 399 | 477 | 21,08 | 20,8 |
33 | Maroc | 34 803 000 | 7 757 | 3 570 000 | 3 832 | 6 870 | 19,73 | 18 |
34 | Maurice | 1 262 610 | 20 085 | 237 000 | 136 | 152 | 12,03 | 12,2 |
Bilan de la sécurité routière au Moyen-Orient : statistiques sur la mortalité routière
Rang | Pays | Population 2015 | PIB/ habitant 2015 | Nombre de véhicules 2015 | Nombre de décès rapporté1 | Nombre de décès ajusté2 | Taux de mortalité 2015 3 | Taux de mortalité 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordanie | 7 594 550 | 10 902 | 1 130 000 | 768 | 1 913 | 25,1 | 22,9 |
2 | Arabie saoudite | 31 540 370 | 53 539 | 6 600 000 | 7 661 | 7 898 | 25 | 24,8 |
3 | Oman | 4 490 540 | 39 971 | 980 000 | 913 | 924 | 20,57 | 30,4 |
4 | Yémen | 26 832 220 | 2 821 | 1 000 000 | 3 239 | 5 248 | 19,55 | 23,7 |
5 | Irak | 36 423 390 | 15 395 | 3 900 000 | 5 789 | 6 826 | 18,74 | 4,7 |
6 | Liban | 5 850 740 | 13 936 | 683 000 | 630 | 1 088 | 18,59 | 22,3 |
7 | Koweit | 3 892 110 | 74 645 | 1 876 000 | 473 | 629 | 16,16 | 16,5 |
8 | Qatar | 2 235 360 | 141 548 | 1 020 000 | 204 | 330 | 14,76 | 14 |
9 | Egypte | 91 508 080 | 10 913 | 5 734 000 | 8 701 | 10 466 | 11,43 | 13,2 |
10 | Emirats arabes unis | 9 156 960 | 69 971 | 2 140 000 | 651 | 1 021 | 11,14 | 12,7 |
11 | Bahreïn | 1 377 240 | 46 586 | 578 000 | 83 | 107 | 7,77 | 10,5 |
Sécurité routière en Asie : statistiques la mortalité routière
Rang | Pays | Population 2015 | PIB/ habitant 2015 | Nombre de véhicules 2015 | Nombre de décès rapporté1 | Nombre de décès ajusté2 | Taux de mortalité 20153 | Taux de mortalité 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thaïlande | 67 959 360 | 16 340 | 15 490 000 | 13 650 | 24 237 | 35,66 | 38,1 |
2 | Iran | 79 109 270 | - | 14 130 000 | 17 994 | 24 896 | 31,47 | 34,1 |
3 | Vietnam | 91 703 800 | 6 034 | 2 170 000 | 9 845 | 22 419 | 24,44 | 24,7 |
4 | Malaisie | 30 331 010 | 26 950 | 13 300 000 | 6 915 | 7 129 | 23,5 | 25 |
5 | Chine | 1 371 220 000 | 14 450 | 162 845 000 | 62 945 | 261 367 | 19,06 | 20,5 |
6 | Sri Lanka | 20 966 000 | 11 763 | 1 470 000 | 2 362 | 3 691 | 17,6 | 13,7 |
7 | Inde | 1 311 050 530 | 6 100 | 28 860 000 | 137 572 | 207 551 | 15,83 | 18,9 |
8 | Indonésie | 257 563 820 | 11 057 | 22 500 000 | 26 416 | 38 279 | 14,86 | 17,7 |
9 | Pakistan | 188 924 870 | 5 010 | 3 220 000 | 9 917 | 25 781 | 13,64 | 17,4 |
10 | Corée du Sud | 50 617 040 | 34 647 | 20 990 000 | 5 092 | 5 931 | 11,71 | 14,1 |
11 | Philippines | 100 699 400 | 7 387 | 3 823 000 | 1 469 | 10 379 | 10,3 | 9,1 |
12 | Japon | 126 958 470 | 40 763 | 77 404 000 | 5 679 | 5 971 | 4,7 | 5,2 |
13 | Singapour | 5 535 000 | 85 382 | 813 000 | 159 | 197 | 3,55 | 5,1 |
Sécurité routière dans le reste du monde : statistiques la mortalité routière
Rang | Pays | Population 2015 | PIB/ habitant 2015 | Nombre de véhicule 2015 | Nombre de décès rapporté1 | Nombre de décès ajusté2 | Taux de mortalité 2015 3 | Taux de mortalité 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 207 847 530 | 15 390 | 42 743 000 | 41 059 | 46 935 | 22,58 | 22,5 |
2 | Equateur | 16 144 360 | 11 474 | 2 267 000 | 2 983 | 3 164 | 19,59 | 27 |
3 | Russie | 144 096 810 | 24 451 | 51 355 000 | 27 025 | 27 025 | 18,75 | 18,6 |
4 | Argentine | 43 416 750 | 20 364 | 13 736 000 | 5 209 | 5 619 | 12,94 | 12,6 |
5 | Chili | 17 948 140 | 23 367 | 4 445 000 | 2 108 | 2 179 | 12,14 | 12,3 |
6 | Mexique | 127 017 220 | 16 988 | 37 354 000 | 17 139 | 15 062 | 11,85 | 14,7 |
7 | Etats-Unis | 321 418 820 | 56 116 | 264 194 000 | 32 719 | 35 092 | 10,91 | 11,4 |
8 | Grèce | 10 823 730 | 26 379 | 6 205 000 | 865 | 1013 | 9,35 | 12,2 |
9 | Croatie | 4 224 400 | 22 514 | 1 663 000 | 368 | 395 | 9,35 | 10,4 |
10 | Turquie | 78 665 830 | 20 008 | 15 360 000 | 4 786 | 6 687 | 8,5 | 12 |
11 | République tchèque | 10 551 220 | 33 770 | 5 890 000 | 654 | 708 | 6,7 | 7,6 |
12 | Belgique | 11 285 720 | 45 757 | 6 426 000 | 724 | 732 | 6,48 | 8,1 |
13 | Nouvelle Zélande | 4 595 700 | 37 576 | 3 708 000 | 253 | 272 | 5,9 | 9,1 |
14 | Slovénie | 2 063 770 | 31 990 | 1 188 000 | 125 | 120 | 5,81 | 7,2 |
15 | Canada | 35 851 770 | 44 197 | 23 215 000 | 2 077 | 2 114 | 5,8 | 6,8 |
16 | Portugal | 10 348 650 | 29 689 | 5 872 000 | 637 | 593 | 5,73 | 11,8 |
17 | Italie | 60 802 080 | 37 217 | 42 242 000 | 3 385 | 3 428 | 5,63 | 7,2 |
18 | Australie | 23 781 170 | 46 271 | 17 200 000 | 1 192 | 1 252 | 5,2 | 6,1 |
19 | France | 66 808 380 | 41 017 | 38 652 000 | 3 268 | 3 461 | 5,18 | 6,4 |
20 | Allemagne | 81 413 150 | 48 042 | 48 427 000 | 3 339 | 3 540 | 4,34 | 4,7 |
21 | Espagne | 46 418 270 | 34 906 | 27 463 000 | 1 680 | 1 689 | 3,6 | 5,4 |
22 | Suisse | 8 286 980 | 62 557 | 4 924 000 | 269 | 269 | 3,24 | 4,3 |
23 | Pays-Bas | 16 936 520 | 49 587 | 9 395 000 | 570 | 531 | 3,13 | 3,9 |
24 | Danemark | 5 676 000 | 48 009 | 2 838 000 | 191 | 178 | 3,1 | 4,7 |
25 | Royaume-Uni | 65 138 230 | 41 756 | 38 220 000 | 1 770 | 1 806 | 2,77 | 3,7 |
26 | Suède | 9 798 870 | 47 855 | 5 279 000 | 260 | 272 | 2,7 | 3 |
27 | Malte | 431 330 | 33 995 | 325 000 | 18 | 11 | 2,55 | 3,8 |
Source: Rapport sur la sécurité routière dans le monde, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) 1 Données obtenues directement dans le pays
2 Données modélisées selon une estimation ponctuelle élaborée par l'OMS. Les données des pays disposant d'un système fiable d'enregistrement des faits d'état civil n'ont pas été ajustées
3 Taux de mortalité pour 100 000 habitants
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires