Cameroun 2002
Chiffre d'affaires du marché camerounais de l'assurance en 2002
en milliers FCFASociété | Accidents Corporels & Maladie | Incendie | Automobile | RC | Transport | Autres Risques Dommages | Vie | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANAS | 1 865 754 | 1 666 412 | 2 246 418 | 142 262 | 8 156 428 | 19 510 | 0 | 14 096 784 |
SNAC | 847 631 | 1 849 574 | 2 418 983 | 424 670 | 3 126 936 | 436 714 | 4 700 443 | 13 804 951 |
AXA | 3 225 630 | 1 560 875 | 2 512 386 | 781 590 | 3 880 133 | 164 677 | 1 561 351 | 13 686 642 |
SAAR | 2 189 379 | 552 615 | 2 582 175 | 261 020 | 496 743 | 2 576 769 | 0 | 8 658 701 |
ACTIVA | 1 724 982 | 1 117 105 | 2 682 124 | 124 219 | 1 088 120 | 0 | 0 | 6 736 550 |
BENEFICIAL | 50 969 | 99 994 | 371 084 | 20 932 | 17 643 | 15 097 | 4 411 854 | 4 987 574 |
CITOYENNE | 783 244 | 43 204 | 1 234 613 | 182 532 | 660 007 | 965 970 | 24 732 | 3 894 301 |
SATELLITE | 475 633 | 150 230 | 1 757 152 | 282 800 | 130 300 | 48 835 | 80 450 | 2 925 400 |
PRO ASSUR | 1 563 055 | 98 770 | 406 376 | 32 743 | 64 654 | 20 223 | 0 | 2 185 822 |
GMC | 560 866 | 63 371 | 1 336 331 | 0 | 8 061 | 0 | 0 | 1 968 628 |
CAMINSUR | 28 772 | 33 702 | 1 607 121 | 52 974 | 10 822 | 4 211 | 0 | 1 737 603 |
CPA | 26 290 | 28 092 | 1 284 603 | 60 751 | 27 071 | 3 503 | 0 | 1 430 311 |
ALL LIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 046 | 708 046 |
ASSURAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 404 | 207 404 |
AGC | 323 | 13 762 | 122 303 | 2 467 | 39 722 | 3 959 | 0 | 182 535 |
TOTAL | 13 342 529 | 7 277 706 | 20 561 668 | 2 368 962 | 17 706 640 | 4 259 468 | 11 694 279 | 77 211 251 |
Classement des 5 premières compagnies du marché

Part des 5 premières compagnies par branche


0
Votre notation : Aucun
Sam, 27/10/2012 - 21:30
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
02/06
02/06
02/06
01/06
01/06
Dernières news