Chiffre d'affaires des principaux réassureurs africains en 2015
Classement des réassureurs africains par chiffre d'affaires
en milliers USDCompagnie | Pays | Chiffre d'affaires 2015 | Chiffre d'affaires 2014 | Evolution 2014-2015 |
---|---|---|---|---|
Africa Re | Nigeria | 689 291 | 717 525 | -4% |
Munich Reinsurance of Africa | Afrique du Sud | 388 455 | 485 571 | -20% |
Société Centrale de Réassurance | Maroc | 255 540 | 299 900 | -15% |
Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | 237 674 | 255 169 | -7% |
African Re Corporation (ARCSA) | Afrique du Sud | 170 750 | 206 890 | -17% |
Hannover Life Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 156 588 | 184 241 | -15% |
HannoverReinsurance Africa | Afrique du Sud | 155 587 | 265 316 | -41% |
General ReinsuranceAfrica | Afrique du Sud | 144 846 | 182 398 | -21% |
Zep Re (PTA Re) | Kenya | 138 756 | 125 437 | 11% |
Kenya Re | Kenya | 129 924 | 129 931 | 0% |
Swiss Re Life & Health Africa | Afrique du Sud | 122 500 | 138 000 | -11% |
Continental Re | Nigéria | 100 448 | 83 648 | 20% |
RGA Reinsurance Co. of South Africa | Afrique du Sud | 98 047 | 125 454 | -22% |
Scor Africa | Afrique du Sud | 72 350 | 81 395 | -11% |
CICA-Re | Togo | 55 288 | 50 425 | 10% |
Tunis Re | Tunisie | 49 499 | 48 046 | 3% |
East Africa Re | Kenya | 36 857 | 39 058 | -6% |
Tan Re (1) | Tanzanie | 34 527 | 43 253 | -20% |
Waica Re | Sierra Leone | 33 455 | 24 124 | 39% |
Ghana Re | Ghana | 32 881 | 32 417 | 1% |
Aveni Re | Côte d’Ivoire | 30 737 | 27 136 | 13% |
Sen Re | Sénégal | 27 331 | 28 383 | -4% |
NCA Re | Côte d’Ivoire | 24 240 | 20 314 | 19% |
SCG Ré | Gabon | 23 830 | 20 541 | 16% |
GIC Re South Africa (1) | Afrique du Sud | 22 069 | 12 900 | 71% |
ZB Reinsurance | Zimbabwe | 20 885 | 20 721 | 1% |
FMRE Property & Casualty | Zimbabwe | 19 806 | 19 790 | 0% |
FBC Re | Zimbabwe | 17 799 | 15 662 | 14% |
Namibre(1) | Namibie | 14 195 | 14 083 | 1% |
Tropical Re | Zimbabwe | 14 144 | 13 869 | 2% |
Globus Re | Burkina Faso | 12 527 | 11 153 | 12% |
National Re | Soudan | 12 000 | 11 200 | 7% |
Grand Reinsurance | Zimbabwe | 10 333 | 8 114 | 27% |
Zep Re | Zimbabwe | 9 407 | 9 833 | -4% |
Baobab Reinsurance | Zimbabwe | 8 791 | 8 410 | 5% |
Uganda Re | Ouganda | 6 545 | 5 459 | 20% |
Baobab Life & Health | Zimbabwe | 5 136 | 5 483 | -6% |
FMRE Life & Health | Zimbabwe | 3 629 | 4 725 | -23% |
Nigeria Re | Nigéria | 3 552 | 4 350 | -18% |
Prima Re | Zambie | 3 032 | 4 790 | -37% |
Colonnade Re | Zimbabwe | 2 661 | 3 777 | -30% |
Emeritus Reinsurance | Afrique du Sud | 1 112 | 1 136 | -2% |
Réassurance en Afrique: Classement des dix premières compagnies du marché de la réassurance en 2015


0
Votre notation : Aucun
Lun, 23/01/2017 - 08:49
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
15:36
13:45
10:35
05/12
05/12
Dernières news