Classement 2013 des principaux réassureurs
Zone Afrique
en milliers USDCompagnie | Pays | Chiffre d’affaires 2012 | Chiffre d’affaires 2013 |
---|---|---|---|
Africa Re | Nigéria | 647 980 | 670 458 |
Munich Reinsurance of Africa | Afrique du Sud | 561 765 | 448 833 |
General Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 218 455 | 193 141 |
Hannover Life Reinsurance Africa (1) | Afrique du Sud | 177 300 | 159 600 |
Swiss Re Life & Health Africa (1) | Afrique du Sud | 159 300 | 132 300 |
Hannover Reinsurance Africa (1) | Afrique du Sud | 117 400 | 124 400 |
Kenya Re | Kenya | 93 400 | 113 500 |
Zep Re (PTA Re) | Kenya | 81 715 | 100 100 |
Continental Re | Nigéria | 76 527 | 86 800 |
CICA Re | Togo | 43 546 | 54 415 |
Tan Re | Tanzanie | 43 968 | 40 274 |
Sen Re | Sénégal | 30 630 | 34 507 |
East Africa Re | Kenya | 28 744 | 33 099 |
Ghana Re | Ghana | 33 215 | 29 038 |
Aveni Re | Côte d’Ivoire | 20 823 | 21 638 |
SCG Ré | Gabon | 12 106 | 18 143 |
Waica Re | Sierra Leone | 7 169 | 15 922 |
Globus Re | Burkina Faso | 11 360 | 17 263 |
FBC Re | Zimbabwe | 13 709 | 15 228 |
Namibre | Namibie | 15 539 | 14 117 |
NCA Re (2) | Côte d’Ivoire | - | 13 200 |
Prima Re | Zambie | 4 190 | 4 917 |
2 Créée fin décembre 2012 Sources: Standard & Poor’s, rapports des compagnies
Zone Asie
en milliers USDCompagnie | Pays | Chiffre d’affaires 2012 | Chiffre d’affaires 2013 |
---|---|---|---|
China Re | Chine | 6 708 000 | 7 936 000 |
Korean Re | Corée du Sud | 5 113 000 | 5 623 000 |
GIC Re | Inde | 2 776 000 | 2 377 000 |
Toa Re | Japon | 2 155 000 | 2 269 000 |
Tokio Marine | Japon | 1 966 000 | 923 000 |
Zone Maghreb
en milliers USDCompagnie | Pays | Chiffre d’affaires 2012 | Chiffre d’affaires 2013 |
---|---|---|---|
SCR | Maroc | 334 431 | 266 300 |
CCR | Algérie | 211 768 | 261 261 |
Tunis Re | Tunisie | 49 729 | 52 400 |
Zone Moyen Orient
en milliers USDCompagnie | Pays | Chiffre d’affaires 2012 | Chiffre d’affaires 2013 |
---|---|---|---|
Trust Re | Bahreïn | 343 600 | 398 032 |
Qatar Re | Qatar | - | 336 700 |
ARIG | Bahreïn | 276 500 | 262 000 |
Kuwait Re | Koweït | 129 140 | 143 201 |
Hannover ReTakaful | Bahreïn | - | 135 900 |
Saudi Re | Arabie Saoudite | 65 419 | 112 020 |
Arab Re | Liban | 72 551 | 86 021 |
Emirates Retakaful (1) | Emirats arabes unis | 67 500 | 67 100 |
Gulf Re | Emirats Arabes Unis | 56 400 | 51 200 |
Takaful Re | Emirats Arabes Unis | 37 875 | - |
ACR Retakaful MEA | Bahreïn | 21 537 | 21 500 |
Oman Re | Oman | 19 000 | 17 000 |
Zone Monde
en milliers USDCompagnie | Pays | Chiffre d’affaires 2012 | Chiffre d’affaires 2013 |
---|---|---|---|
Munich Re | Allemagne | 37 251 000 | 38 333 000 |
Swiss Re | Suisse | 31 723 000 | 32 934 000 |
Hannover Re | Allemagne | 18 206 737 | 19 224 669 |
Lloyd’s | Royaume-Uni | 15 785 000 | 15 614 000 |
SCOR | France | 12 575 605 | 14 116 228 |
Berkshire Hathaway | Etats-Unis | 15 059 000 | 12 776 000 |
RGA | Etats-Unis | 8 232 600 | 8 573 400 |
Partner Re | Bermudes | 4 718 235 | 5 569 706 |
Everest Re | Bermudes | 4 311 000 | 5 219 000 |
Great West Life co | Canada | 3 029 234 | 4 206 000 |
Transatlantic Reinsurance | Etats-Unis | 3 577 000 | 3 423 000 |
Mapfre re | Espagne | 2 256 000 | 2 524 000 |
XL Group | Irlande | 2 364 000 | 2 218 000 |
Generali | Italie | 2 979 000 | 2 178 000 |
QBE Insurance | Australie | 2 265 000 | 2 155 000 |
Axis Capital | Bermudes | 1 830 000 | 2 138 000 |
R+V Versicherung | Allemagne | 2 017 000 | 2 095 000 |
Odyssey Re | Bermudes | 2 044 000 | 1 868 000 |
CCR Paris | France | 1 719 000 | 1 730 000 |
Renaissance Re | Bermudes | 1 552 000 | 1 605 000 |
Arch Capital Group | Bermudes | 1 282 000 | 1 489 000 |
Validus Holdings | Bermudes | 1 154 000 | 1 390 000 |
Deutsche Rückversicherung AG | Allemagne | 1280 000 | 1369 000 |
IRB- Brasil Resseguros | Brésil | 1 365 000 | 1308 000 |

0
Votre notation : Aucun
Ven, 05/12/2014 - 16:10
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
01/12
01/12
01/12
01/12
30/11
Dernières news