Classement 2015 des réassureurs dans le monde
Marché de la réassurance en 2015: Les 25 premiers réassureurs mondiaux
en milliers USDRang 2015 | Rang 2014 | Compagnie | Pays | Chiffre d’affaires | Fonds propres | Ratio combiné | Notation A.M. Best | Notation S&P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Munich Re | Allemagne | 36 976 000 | 33 873 000 | 89,7% | A+ | AA- |
2 | 2 | Swiss Re | Suisse | 32 249 000 | 33 517 000 | 87,4% | A+ | AA- |
3 | 3 | Hannover Re | Allemagne | 18 651 000 | 9 591 000 | 94,7% | A+ | AA- |
4 | 5 | SCOR | France | 14 665 000 | 6 953 000 | 91,1% | A | AA- |
5 | 6 | Lloyd’s | Royaume-Uni | 12 740 000 | 35 903 000 | 86,7% | A | A+ |
6 | 4 | Berkshire Hathaway | Etats-Unis | 12 236 000 | 258 627 000 | 90,5% | A++ | AA |
7 | 7 | Reinsurance Group of America | Etats Unis | 9 414 400 | 6 135 000 | - | A+ | AA- |
8 | 8 | China Re | Chine | 8 283 000 | 10 935 000 | 96% | A | A+ |
9 | 10 | Everest Re | Bermudes | 5 876 300 | 7 608 585 | 83,4% | A+ | A+ |
10 | 9 | Partner Re | Bermudes | 5 547 525 | 6 902 951 | 85,6% | A | A+ |
11 | 11 | Korean Re | Corée du Sud | 5 443 000 | 1 719 000 | 98,4% | A | A |
12 | 12 | Great West Lifeco | Canada | 4 173 000 | 18 220 000 | - | A+ | NR |
13 | 13 | Transatlantic Re | Etats-Unis | 3 662 000 | 5 210 000 | 89,5% | A+ | A+ |
14 | 14 | GIC India | Inde | 2 786 000 | 5 936 000 | 109,7% | A- | NR |
15 | 18 | XL Group | Irlande | 2 583 000 | 13 654 000 | 81% | A | A+ |
16 | 15 | Mapfre Re | Espagne | 2 289 000 | 1 283 000 | 87,9% | A | A |
17 | 17 | R+V Versicherung | Allemagne | 2 164 000 | 2 349 000 | 98% | NR | AA- |
18 | 22 | Toa Reinsurance | Japon | 2 067 000 | 1 501 000 | 97,5% | A+ | A+ |
19 | 16 | Axis Capital | Bermudes | 2 021 000 | 5 867 000 | 86% | A+ | A+ |
20 | 26 | Renaissance Re | Bermudes | 1 551 000 | 3 866 000 | 50,2% | A+ | AA- |
21 | 23 | MS Amlin plc | Royaume-Uni | 1 930 000 | 2 741 000 | 78,2% | - | - |
22 | 27 | Arch Capital Group | Bermudes | 1908 000 | 6 944 000 | 83,1% | A+ | A+ |
23 | 21 | Generali (1) | Italie | 1 894 000 | 26 999000 | 101,8% | A | - |
24 | 20 | QBE Insurance | Australie | 1 624 000 | 10 560 000 | 83,4 | A | NR |
25 | 40 | Tokio Marine | Japon | 1 546 000 | 29 152 000 | 92,9% | A++ | A+ |
Marché de la réassurance en 2015: Les 10 premiers réassureurs européens
en milliers USDCompagnie | Pays | Chiffre d’affaires | Fonds propres | Ratio combiné | Notation A.M. Best | Notation S&P |
---|---|---|---|---|---|---|
Munich Re | Allemagne | 36 976 000 | 33 873 000 | 89,7% | A+ | AA- |
Swiss Re | Suisse | 32 249 000 | 33 517 000 | 87,4% | A+ | AA- |
Hannover Re | Allemagne | 18 651 000 | 9 591 000 | 94,7% | A+ | AA- |
SCOR | France | 14 665 000 | 6 953 000 | 91,1% | A | AA- |
Lloyd’s | Royaume-Uni | 12 740 000 | 35 903 000 | 86,7% | A | A+ |
XL Group | Irlande | 2 583 000 | 13 654 000 | 81% | A | A+ |
Mapfre Re | Espagne | 2 289 000 | 1 283 000 | 87,9% | A | A |
R+V Versicherung | Allemagne | 2 164 000 | 2 349 000 | 98% | NR | AA- |
MS Amlin plc | Royaume-Uni | 1 930 000 | 2 741 000 | 78,2% | - | - |
Generali (1) | Italie | 1 894 000 | 26 999 000 | 101,8 | A | - |

0
Votre notation : Aucun
Ven, 09/12/2016 - 14:54
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
09/06
09/06
09/06
09/06
08/06
Dernières news