Classement 2016 des compagnies de réassurance selon le chiffre d'affaires
Classement 2016 des réassureurs : Top 50 des compagnies selon le chiffre d'affaires
en millions USDPrimes vie et non vie | Primes non vie | Fonds propres | Ratios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Compagnie | Brutes | Nettes | Brutes | Nettes | sinistres à primes | frais de gestion | combiné | |
1 | Swiss Re | 35 622 | 33 570 | 21 878 | 21 430 | 35 716 | 61,3% | 33,6% | 94,8% |
2 | Munich Re | 33 154 | 31 891 | 18 784 | 17 931 | 33 493 | 63,3% | 32,4% | 95,8% |
3 | Hannover Rück | 17 232 | 15 192 | 9 699 | 8 414 | 10 264 | 66,8% | 27,2% | 94,0% |
4 | SCOR | 14 569 | 13 238 | 5 942 | 5 323 | 7 055 | 59,5% | 33,6% | 93,1% |
5 | Berkshire Hathaway | 12 709 | 12 709 | 8 037 | 8 037 | 286 359 | ND | ND | 89,4% |
6 | Lloyd’s | 11 576 | 8 694 | 11 576 | 8 694 | 34 101 | 53,2% | 39,2% | 92,3% |
7 | Reinsurance Group of America | 10 107 | 9 249 | ND | ND | 7 093 | ND | ND | ND |
8 | China Re | 7 857 | 7 517 | 3 342 | 3 262 | 10 384 | 64,4% | 37,5% | 101,9% |
9 | Great West Lifeco | 6 195 | 6 112 | ND | ND | 13 857 | ND | ND | ND |
10 | Korean Re | 5 554 | 3 903 | 4 880 | 3 312 | 1 755 | 81,7% | 17,6% | 99,2% |
11 | PartnerRe | 5 357 | 4 954 | 4 189 | 3 837 | 6 688 | 60,2% | 33,4% | 93,6% |
12 | General Insurance Corporation of India | 5 210 | 4 678 | 5 153 | 4 626 | 7 681 | 79,8% | 21,4% | 101,1% |
13 | Transatlantic Holdings | 4 330 | 3 969 | 4 330 | 3 969 | 5 203 | 59,5% | 33,8% | 93,2% |
14 | Everest Re | 4 247 | 3 885 | 4 247 | 3 885 | 8 075 | 50,1% | 27,5% | 77,6% |
15 | XL Group | 4 240 | 3 527 | 3 975 | 3 515 | 12 961 | 56,3% | 32,1% | 88,4% |
16 | MS&AD | 3 192 | ND | 3 192 | ND | 24 583 | ND | ND | ND |
17 | MAPFRE RE | 2 426 | 2 180 | 1 813 | 1 584 | 1 348 | 68,3% | 23,6% | 91,9% |
18 | RenaissanceRe | 2 375 | 1 535 | 2 375 | 1 535 | 4 867 | 37,8% | 34,7% | 72,5% |
19 | R+V Versicherung AG | 2 348 | 2 305 | 2 348 | 2 305 | 2 265 | 73,8% | 25,3% | 99,1% |
20 | The Toa Reinsurance | 2 251 | 1 970 | 2 251 | 1 970 | 1 725 | 67,7% | 26,0% | 93,7% |
21 | Axis Capital Holdings | 2 250 | 1 946 | 2 250 | 1 946 | 6 272 | 55,1% | 32,8% | 87,8% |
22 | Arch Capital Group | 2 029 | 1 568 | 2 029 | 1 568 | 9 106 | 52,3% | 33,5% | 85,8% |
23 | Assicurazioni Generali | 1 936 | 1 936 | 791 | 791 | 27 047 | 56,0% | 23,3% | 79,3% |
24 | QBE Insurance Group | 1 698 | 1 390 | 1 698 | 1 390 | 10 334 | 55,1% | 32,7% | 87,8% |
25 | Endurance Specialty | 1 632 | 1 314 | 1 632 | 1 314 | 5 142 | 47,0% | 30,9% | 77,9% |
26 | Pacific LifeCorp | 1 570 | 1 172 | ND | ND | 11 140 | ND | ND | ND |
27 | Tokio Marine Holdings | 1 553 | 1 318 | 1 553 | 1 318 | 32 092 | 58,5% | 37,1% | 95,6% |
28 | IRB - Brasil Resseguros | 1 515 | 1 089 | 1 412 | 1 004 | 1 023 | 67,7% | 26,9% | 94,6% |
29 | Odyssey Re | 1 464 | 1 335 | 1 464 | 1 335 | 3 833 | 52,3% | 34,3% | 86,6% |
30 | Aspen Insurance | 1 413 | 1 269 | 1 413 | 1 269 | 3 648 | 55,7% | 34,3% | 90,0% |
31 | Caisse Centrale de Reassurance | 1 386 | 1 352 | 1 254 | 1 225 | 2 529 | 74,8% | 15,3% | 90,1% |
32 | Validus | 1 381 | 1 263 | 1 381 | 1 263 | 4 004 | 38,2% | 27,3% | 65,5% |
33 | Deutsche Rueckversicherung | 1 287 | 758 | 1 238 | 727 | 245 | 66,0% | 36,1% | 102,1% |
34 | Sirius International | 1 269 | 938 | 1 269 | 938 | 2 209 | 57,8% | 35,3% | 93,1% |
35 | Qatar Reinsurance | 1 249 | 364 | 1 249 | 364 | 772 | 72,9% | 24,7% | 97,6% |
36 | Taiping Reinsurance | 1 183 | 1 078 | 639 | 545 | 886 | 56,6% | 36,3% | 92,9% |
37 | Markel Corporation | 1 041 | 899 | 1 041 | 899 | 8 467 | 50,3% | 36,9% | 87,2% |
38 | American Agricultural Insurance Company | 900 | 341 | 900 | 341 | 576 | 73,8% | 19,0% | 92,8% |
39 | Maiden Holdings | 824 | 766 | 824 | 766 | 1 361 | 78,9% | 30,5% | 109,4% |
40 | Chubb Limited | 739 | 676 | 739 | 676 | 48 275 | 45,8% | 33,7% | 79,4% |
41 | W.R. Berkley Corporation | 709 | 648 | 709 | 648 | 5 081 | 61,8% | 38,8% | 100,6% |
42 | Allied World Assurance Company | 706 | 665 | 706 | 665 | 3 552 | 52,9% | 29,4% | 82,3% |
43 | Peak Reinsurance Company | 698 | 620 | 664 | 586 | 841 | 65,5% | 31,9% | 97,4% |
44 | Hiscox | 695 | 324 | 695 | 324 | 2 237 | 39,1% | 26,5% | 65,6% |
45 | Africa Re | 642 | 556 | 598 | 512 | 815 | 55,5% | 35,3% | 90,8% |
46 | Sompo Japan Nipponkoa | 631 | 610 | 631 | 610 | 16 802 | ND | ND | ND |
47 | Third Point Reinsurance | 617 | 615 | 617 | 615 | 1 450 | 67,1% | 41,4% | 108,5% |
48 | ACR Capital | 591 | 298 | 591 | 298 | 789 | 72,4% | 43,4% | 115,8% |
49 | Nacional de Reaseguros | 561 | 399 | 473 | 313 | 336 | 58,8% | 31,7% | 90,4% |
50 | Greenlight Capital Re | 536 | 526 | 536 | 526 | 892 | 74,2% | 31,2% | 105,5% |
Article lié :
![]() |
0
Votre notation : Aucun
Lun, 27/11/2017 - 11:01
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
13:38
11:24
10:08
09:08
30/03
Dernières news