Classement des assureurs mauriciens selon le chiffre d’affaires 2022
Assureurs non vie mauriciens : chiffre d’affaires 2021-2022
Chiffres en milliers
Chiffre d'affaires 2022 | Chiffre d'affaires 2021 | Evolution 2021-2022 (1) | Parts 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MUR | USD | MUR | USD | |||
SWAN | 3 848 229 | 85 238 | 3 246 476 | 72 429 | 18,54% | 27,14% |
Mauritius Union Assurance | 3 174 477 | 70 315 | 2 585 949 | 57 692 | 22,76% | 22,39% |
Mauritian Eagle Insurance | 1 615 563 | 35 785 | 1 486 833 | 33 171 | 8,66% | 11,39% |
State Insurance Company of Mauritius (SICOM) | 1 546 424 | 34 253 | 1 206 418 | 26 915 | 28,18% | 10,91% |
Phoenix Insurance | 768 418 | 17 020 | 548 327 | 12 233 | 40,14% | 5,42% |
Jubilee Insurance | 611 419 | 13 543 | 406 040 | 9 059 | 50,58% | 4,31% |
Sun Insurance | 602 400 | 13 343 | 332 336 | 7 414 | 81,26% | 4,25% |
The New India Assurance | 478 864 | 10 607 | 448 032 | 9 996 | 6,88% | 3,38% |
National Insurance Company (NIC) | 360 394 | 7 983 | 351 755 | 7 848 | 2,46% | 2,54% |
Lamco International Ins. | 282 160 | 6 250 | 286 508 | 6 392 | -1,52% | 1,99% |
SWAN Speciality Risk | 280 823 | 6 220 | 353 732 | 7 892 | -20,61% | 1,98% |
GFA Insurance | 226 398 | 5 015 | 209 549 | 4 675 | 8,04% | 1,60% |
Quantum Insurance Mauritius | 221 051 | 4 896 | 204 390 | 4 560 | 8,15% | 1,56% |
Indian Ocean General Assurance (IOGA) | 85 283 | 1 889 | 72 197 | 1 611 | 18,13% | 0,60% |
Credit Guarantee Ins-CGI | 76 422 | 1 693 | 70 707 | 1 577 | 8,08% | 0,54% |
Total non vie | 14 178 325 | 314 050 | 11 809 249 | 263 464 | 20,06% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Assureurs vie mauriciens : chiffre d’affaires 2021-2022
Chiffres en milliers
Chiffre d'affaires 2022 | Chiffre d'affaires 2021 | Evolution 2021-2022 (1) | Parts 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MUR | USD | MUR | USD | |||
SWAN Life | 5 682 106 | 125 859 | 5 144 187 | 114 767 | 10,46% | 44,79% |
SICOM Life | 2 747 072 | 60 848 | 2 417 102 | 53 925 | 13,65% | 21,66% |
La Prudence Mauricienne | 1 818 265 | 40 275 | 1 555 990 | 34 714 | 16,86% | 14,33% |
National Insurance Company Life (NICL) | 1 563 995 | 34 642 | 1 615 189 | 36 035 | -3,17% | 12,33% |
Life Insurance Corporation | 557 169 | 12 341 | 572 287 | 12 768 | -2,64% | 4,39% |
Island Life Assurance | 183 647 | 4 068 | 174 046 | 3 883 | 5,52% | 1,45% |
Afri Life Insurance (2) | 126 086 | 2 793 | 126 455 | 2 821 | -0,29% | 0,99% |
Phoenix Insurance | 4 695 | 104 | 5 148 | 115 | -8,80% | 0,04% |
Lamco International Insurance | 1 360 | 30 | 1 650 | 37 | -17,58% | 0,01% |
Indian Ocean General Assurance -IOGA | 967 | 21 | 1 277 | 28 | -24,28% | 0,01% |
Total vie | 12 685 362 | 280 981 | 11 613 331 | 259 093 | 9,23% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2022 : 1 MUR = 0,02215 USD ; au 31/12/2021 : 1 MUR = 0,02231 USD
(2) Ex.Metropolitan Ins
Lire aussi | Marché mauricien de l’assurance

0
Votre notation : Aucun
Lun, 23/10/2023 - 10:04
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
16:02
15:05
11:34
10:07
28/11
Dernières news