Top 10 des assureurs en 2020 selon le chiffre d'affaires
Chiffres en millions

Rang 2020 | Compagnie | Pays | Branche | Chiffre d'affaires 2020 | Chiffre d'affaires 2019 | Evolution 2019-2020 * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En monnaie locale | En USD | En monnaie locale | En USD | |||||
1 | United Health Group | Etats-Unis | Vie et maladie | 201 478 | 201 478 | 189 699 | 189 699 | 6,21% |
2 | Ping An Insurance Group | Chine | Vie et non vie | 797 880 | 122 243 | 795 064 | 113 774 | 0,35% |
3 | AXA Group | France | Vie et non vie | 96 723 | 118 799 | 103 532 | 115 941 | -6,58% |
4 | Anthem | Etats-Unis | Vie et maladie | 104 109 | 104 109 | 94 173 | 94 173 | 10,55% |
5 | Allianz | Allemagne | Vie et non vie | 82 986 | 101 927 | 82 919 | 92 858 | 0,08% |
6 | Centene Corporation | Etats-Unis | Vie et maladie | 100 055 | 100 055 | 67 439 | 67 439 | 48,36% |
7 | China Life Insurance | Chine | Vie et maladie | 600 000 | 91 926 | 567 086 | 81 150 | 5,80% |
8 | Assicurazioni Generali | Italie | Vie et non vie | 70 704 | 86 841 | 69 785 | 78 149 | 1,32% |
9 | People’s Insurance Company (Group) of China | Chine | Vie et maladie | 560 460 | 85 868 | 555 251 | 79 456 | 0,94% |
10 | Humana Insurance | Etats-Unis | Vie et maladie | 74 186 | 74 186 | 62 948 | 62 948 | 17,85% |
* Evolution en monnaie locale
Sources : Rapports des compagnies
Taux de change au 31/12/2020 : 1 EUR = 1,22824 USD ; 1 CNY = 0,15321 USD ; 1 GBP = 1,35 772 USD ; 1 CAD = 0,78228 USD ; 1 KRW = 0,00092 USD
Taux de change au 31/12/2019 : 1 EUR = 1,11986 USD ; 1 CNY = 0,14310 USD ; 1 GBP = 1,31160 USD; 1 CAD = 0,76524 USD ; 1 KRW = 0,00086 USD
Lire aussi | Top 10 des réassureurs en 2020

0
Votre notation : Aucun
Mar, 06/04/2021 - 11:32
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
16/04
16/04
16/04
16/04
15/04
Dernières news