Compagnie d’Assurance et de Réassurance Tuniso-Européenne (CARTE)
Comme pour la plupart des entreprises de l’époque, la création de la nouvelle société résulte d’un partenariat entre des assureurs étrangers et des personnalités ou entreprises tunisiennes.
C’est dans ce contexte que le groupe Doghri a su persuader la MGFA, l’un des principaux assureurs français au Maghreb dans les années 60 et la Préservatrice Foncière, autre intervenant français, de regrouper leur portefeuille dans une structure commune.
Ce partenariat Doghri-MGFA se renforce en 1986 avec la montée en puissance des deux partenaires dans le capital de la société. Dès lors, les dirigeants de la CARTE ont les mains libres pour se développer avec l’appui d’un partenaire technique de référence.
Aujourd’hui la CARTE est l’un des principaux acteurs du marché avec un portefeuille équilibré et une position de leader des risques d’entreprise.
En 2011, le groupe se diversifie en créant une société spécialisée en assurance de personnes: la CARTE Vie.
![]() | ![]() |
Hassine Doghri | Afifa Boughzou |
Président directeur général CARTE Assurances | Directeur général CARTE Vie |
Indicateurs 2012 | CARTE Assurances | CARTE Vie |
Capital social | 16 139 500 | 3 227 900 |
Chiffre d’affaires | 49 862 075 | 18 080 684 |
Total des actifs | 161 157 538 | 58 661 162 |
Fonds propres | 55 425 890 | 14 381 355 |
Résultat technique | 705 607 | 1 943 165 |
Résultat net | 5 855 556 | 1 355 391 |
Nombre d'employés | 161 | 27 |
Nombre de succursales et agences | Trois succursales et 50 agences |
CARTE Assurances
Direction
Président directeur général | Hassine Doghri |
Directeur central responsabilité civile, construction | Nebil Zitouni |
Directeur central automobile | Sadok Gmiza |
Directeur central IRDS, transport | Naceur Chamekh |
Directeur commercial & développement | Mehdi Doghri |
Directeur réassurance | Fairouz Ghanjati |
Directeur santé, prévoyance & assistance voyage | Zied Karou |
Directeur inspection réseau | Elyes Idir |
Directeur financier & administratif | Salima Ben Mami |
Sous directeur système information | Ahmed Zaibi |
Actionnaires
Hassine Doghri | 49,002% |
S.E.P.C.M | 26,323% |
Certificats d’investissements | 10,000% |
UTP | 9,050% |
STEC | 5,485% |
Autres actionnaires | 0,140% |
Principaux indicateurs techniques: 2008-2012
en USD2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Primes émises brutes | 61 242 282 | 59 986 921 | 62 029 402 | 49 464 145 | 49 862 075 |
Primes émises nettes de réassurance | 35 545 334 | 34 998 742 | 37 660 608 | 26 272 903 | 21 825 915 |
Primes acquises nettes | 34 883 279 | 35 137 343 | 36 645 447 | 25 314 155 | 21 202 813 |
Charge de sinistres brute | 24 647 565 | 39 843 870 | 24 615 220 | 40 762 249 | 21 613 506 |
Charge de sinistres nette | 23 521 957 | 21 136 216 | 18 532 015 | 22 287 560 | 16 399 879 |
Frais de gestion 1 | 8 059 854 | 8 507 825 | 9 137 650 | 6 980 071 | 7 108 700 |
Ratio sinistres à primes net 2 | 80,2% | 79,4% | 66,0% | 88,0% | 77,3% |
Ratio frais de gestion 2 | 13,2% | 14,2% | 14,7% | 14,1% | 14,3% |
Ratio combiné 1 | 93,4% | 93,6% | 80,7% | 102,1% | 91,6% |
Résultat technique net | 8 220 917 | 6 325 852 | 7 518 966 | 2 897 050 | 705 607 |
Produits des placements | 7 702 447 | 7 897 213 | 6 655 969 | 2 370 346 | 3 088 054 |
Résultat net | 7 260 973 | 8 176 652 | 7 777 198 | 6 348 206 | 5 855 556 |
2 Ne concerne que l’activité non vie
Evolution des primes, sinistres et résultats: 2008-2012
en milliers USD
Evolution des ratios: 2008-2012

Répartition du chiffre d’affaires par branche: 2008-2012
en USD2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Parts 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Non vie | ||||||
Automobile | 16 323 488 | 16 036 780 | 16 473 580 | 16 651 704 | 16 671 575 | 33,4% |
Responsabilité civile | 1 116 603 | 1 287 895 | 1 348 610 | 1 441 814 | 2 038 641 | 4,1% |
Incendie | 3 365 646 | 3 234 227 | 3 255 110 | 3 808 825 | 3 606 706 | 7,2% |
Individuelle accident | 1 057 184 | 1 089 789 | 1 188 360 | 1 249 740 | 768 717 | 1,6% |
Risques spéciaux | 14 682 326 | 11 306 499 | 13 273 378 | 11 546 893 | 11 285 920 | 22,6% |
Aviation | 3 278 105 | 3 806 562 | 3 204 354 | 3 533 647 | 3 825 694 | 7,7% |
Transport | 2 592 402 | 2 293 440 | 2 411 387 | 2 342 871 | 2 354 663 | 4,7% |
Maladie et invalidité | 4 731 378 | 4 306 644 | 3 969 485 | 4 523 107 | 4 868 618 | 9,8% |
Assistance | 2 114 181 | 1 838 069 | 2 009 520 | 2 132 376 | 2 179 159 | 4,4% |
Construction | 3 715 662 | 2 508 915 | 1 900 403 | 1 829 945 | 2 204 030 | 4,4% |
Autres risques | 69 882 | 131 566 | 74 857 | 70 719 | 52 719 | 0,1% |
Acceptations | - | - | 37 294 | 332 504 | 5 633 | 0,0% |
Total non vie | 53 046 998 | 47 840 386 | 49 146 338 | 49 464 145 | 49 862 075 | - |
Vie | ||||||
Total vie | 8 195 284 | 12 146 535 | 12 883 064 | - | - | - |
Total | 61 242 282 | 59 986 921 | 62 029 402 | 49 464 145 | 49 862 075 | 100% |
Répartition du chiffre d’affaires 2012 par branche

CARTE Vie
Direction
Président du conseil | Hassine Doghri |
Directeur général | Afifa Boughzou |
Actionnaires
CARTE Assurances | 96,76% |
Hassine Doghri | 2,00% |
COFITE SICAF | 1,00% |
Autres actionnaires | 0,24% |
Principaux indicateurs techniques: 2011-2012
en USD2011 | 2012 | |
---|---|---|
Primes émises brutes | 15 450 248 | 18 080 684 |
Primes émises nettes de réassurance | 15 262 003 | 17 861 874 |
Charge de sinistres brute | 3 216 699 | 5 786 605 |
Charge de sinistres nette | 3 093 919 | 5 662 006 |
Frais de gestion 1 | 5 600 717 | 5 962 793 |
Ratio frais de gestion 1 | 36,3% | 33% |
Résultat technique net | 1 679 392 | 1 943 165 |
Produits des placements | 1 992 582 | 2 335 094 |
Résultat net | 854 564 | 1 355 391 |

Taux de change TND/USD au 31/12 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
0,78412 | 0,76309 | 0,7009 | 0,66896 | 0,64558 |

CARTE Assurances
Siège social | Immeuble CARTE-Lot BC4 Centre Urbain Nord 1082 Tunis |
Tél | (+216) 71 184 000 |
Fax | (+216) 71 184 184 |
contact [at] carte [dot] com [dot] tn | |
Site web |

CARTE Vie
Siège social | Entrée B, immeuble CARTE Lot BC4 Centre Urbain Nord 1082 Tunis |
Tél | (+216)71 184 154 |
Fax | (+216) 71 184 170 |
contact [at] carte [dot] com [dot] tn | |
Site web |
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires