Compagnies d'assurance ivoiriennes : classement selon le chiffre d'affaires 2022

Classement des assureurs ivoiriens non vie

Chiffres en milliers
Compagnies non vieChiffre d'affaires 2022Evolution 2021-2022 (1)Parts 2022
FCFAUSD
SANLAM59 846 47597 5505,62%11,56%
ALLIANZ34 103 64255 58915,41%6,59%
AXA ASSURANCES26 045 97742 4557,13%5,03%
NSIA25 547 34141 6425,48%4,93%
SUNU ASSURANCES IARD23 759 54138 7285,07%4,59%
ATLANTIQUE21 666 54835 31710,88%4,19%
SIDAM11 213 80818 2794,53%2,17%
AMSA ASSURANCES10 536 42017 17436,31%2,03%
ASSURANCES COMAR8 496 48113 849-8,66%1,64%
SERENITY ASSURANCES6 866 53011 19224,70%1,33%
MATCA6 603 31810 763-4,50%1,28%
ATLANTA SANAD ASSURANCE5 620 0989 16118,82%1,09%
SMABTP4 578 0967 46237,49%0,88%
Reste du marché non vie (2)49 415 72580 54851,77%9,54%
Total non vie294 300 000479 70914,20%56,85%

(1) taux de croissance en monnaie locale
(2) 9 compagnies
Taux de change au 31/12/2022 : 1 FCFA = 0,00163 USD , au 31/12/2021 : 1 FCFA = 0,00173 USD

Classement des assureurs ivoiriens vie

Chiffres en milliers
Compagnies vieChiffre d'affaires 2022Evolution 2021-2022 (1)Parts 2022
FCFAUSD
SUNU VIE63 953 867104 2456,24%12,35%
ALLIANZ VIE33 032 06753 8428,63%6,38%
SANLAM VIE29 001 30547 2728,20%5,60%
WAFA VIE16 139 12426 30713,35%3,12%
PRUDENTIAL BELIFE15 769 30825 70421,93%3,05%
ATLANTIQUE VIE11 133 66518 14829,90%2,15%
Reste du marché vie (2)54 370 66488 6244,26%10,50%
Total vie223 400 000364 1428,82%43,15%

(1) taux de croissance en monnaie locale
(2) 4 compagnies
Taux de change au 31/12/2022 : 1 FCFA = 0,00163 USD , au 31/12/2021 : 1 FCFA = 0,00173 USD

0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits