Croissance attendue pour l'assurance mondiale en 2015
Cette tendance positive sera largement soutenue par les marchés émergents. Ceux-ci devraient afficher en 2015 des hausses respectives de 8% et 10,4% pour les assurances vie et non vie contre 9,1% et 5,5% en 2014.
Les marchés matures enregistreraient une évolution plus modeste avec des augmentations de 3% et 1,4% pour les assurances vie et non vie contre 3,9% et 1,7% cette année.
Concernant les primes de réassurance, Swiss Re prévoit une croissance de 0,3% pour la branche vie, et un déclin de 1% pour le secteur non vie en 2015.
A noter que selon les estimations du réassureur zurichois l'Afrique et le Moyen-Orient afficheront tous les deux une croissance de 6% en 2015, en termes de primes d'assurance non vie.
Evolutions des primes
2012 | 2013 | 2014E | 2015F | |
---|---|---|---|---|
Assurance non vie | ||||
Marchés matures | 1,8% | 1,9% | 1,7% | 1,4% |
Marchés émergents | 8,5% | 8,2% | 5,5% | 8,1% |
Monde | 3,0% | 3,1% | 2,5% | 2,8% |
Assurance vie | ||||
Marchés matures | 2,1% | -1,5% | 3,9% | 3,0% |
Marchés émergents | 5,5% | 4,5% | 9,1% | 10,4% |
Monde | 2,6% | -0,5% | 4,8% | 4,3% |
Réassurance non vie | ||||
Marchés matures | 4,3% | 0,3% | -0,5% | 0,3% |
Marchés émergents | -1,0% | 6,6% | 15,9% | -4,6% |
Monde | 3,1% | 1,7% | 3,5% | -1,0% |
Réassurance vie | ||||
Marchés matures | 0,6% | -0,7% | 0,8% | -0,2% |
Marchés émergents | -3,8% | 5,0% | 0,3% | 6,7% |
Monde | 0,3% | -0,3% | 0,8% | 0,3% |
0
Votre notation : Aucun
Mer, 26/11/2014 - 15:20
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
05/12
05/12
05/12
05/12
04/12
Dernières news