Europe Centrale et de l’Est : évolution des primes d'assurance des cinq premiers pays
A fin 2016, deux pays dominent la région d'Europe Centrale et de l’Est et réalisent plus de la moitié des primes, soit 58,49%. Il s’agit de la Russie (34,72%) et de la Pologne (23,77%). Suivent la République Tchèque (8,23%), la Hongrie (5,35%) et la Roumanie (3,92%).
Primes vie et non vie des cinq premiers pays de la région Europe Centrale et de l’Est : 2013-2016
en millions USD2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Parts de marché 2016 | Evolution 2015/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russie | 27 704 | 17 569 | 14 035 | 19 495 | 34,72% | 38,90% |
Pologne | 19 209 | 15 665 | 14 053 | 13 347 | 23,77% | -5,02% |
République tchèque | 7 860 | 6 924 | 4 693 | 4 622 | 8,23% | -1,51% |
Roumanie | 2 593 | 2 212 | 2 098 | 2 203 | 3,92% | 5% |
Hongrie | 3 717 | 3 220 | 2 915 | 3 002 | 5,35% | 3% |
Total des 5 premiers pays | 61 083 | 45 590 | 37 794 | 42 669 | 75,99% | 12,89% |
Reste du marché | 16 885 | 13 489 | 13 211 | 13 482 | 24,01% | 2,05% |
Total région | 77 968 | 59 079 | 51 005 | 56 151 | 100% | 10,08% |
Primes non vie des cinq premiers pays de la région Europe Centrale et de l’Est : 2013-2016
en millions USD2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Parts de marché 2016 | Evolution 2015/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russie | 25 103 | 15 639 | 12 258 | 15 933 | 53,39% | 29,98% |
Pologne | 8 830 | 7 489 | 6 995 | 7 665 | 25,68% | 9,57% |
République tchèque | 4 267 | 3 803 | 2 895 | 2 919 | 9,78% | 0,83% |
Roumanie | 2 085 | 1 764 | 1 710 | 1 811 | 6,07% | 5,90% |
Hongrie | 1 693 | 1 455 | 1 425 | 1 515 | 5,08% | 6,32% |
Total des 5 premiers pays | 41 978 | 30 150 | 25 283 | 29 843 | 100% | 18,03% |
Primes vie des cinq premiers pays de la région Europe Centrale et de l’Est : 2013-2016
en millions USD2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Parts de marché 2016 | Evolution 2015/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russie | 2 601 | 1 930 | 1 777 | 3 562 | 27,77% | 100,45% |
Pologne | 10 379 | 8 176 | 7 058 | 5 682 | 44,30% | -19,49% |
République tchèque | 3 593 | 3 121 | 1 798 | 1 703 | 13,28% | -5,28% |
Roumanie | 508 | 448 | 388 | 392 | 3,05% | 1,03% |
Hongrie | 2 024 | 1 765 | 1 490 | 1 487 | 11,60% | -0,20% |
Total des 5 premiers pays | 19 105 | 15 440 | 12 511 | 12 826 | 100% | 2,51% |
0
Votre notation : Aucun
Mar, 29/05/2018 - 13:00
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
- Français
- Statistiques
- Monde
Le magazine online
En continu
31/03
31/03
31/03
31/03
30/03
Dernières news