FANAF 2003
Evolution du chiffre d'affairesen milliers USD![]() |
|
Chiffre d’affaires non vie en 2002 par branche
en milliers USDPays | Automobile | Incendie | Accidents maladie | RC générale | Transport | Risques divers | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 44 319 | 25 224 | 32 336 | 5 673 | 8 092 | 1 633 | 117 277 | 24.98% |
2 | Cameroun | 32 873 | 11 635 | 21 331 | 3 787 | 28 308 | 6 810 | 104 744 | 22.31% |
3 | Gabon | 21 913 | 9 923 | 16 210 | 0 | 24 280 | 5 253 | 77 579 | 16.52% |
4 | Sénégal | 26 037 | 10 788 | 10 750 | 2 356 | 12 662 | 2 702 | 65 295 | 13.90% |
5 | Bénin | 15 283 | 2 159 | 2 824 | 465 | 1 322 | 676 | 22 729 | 4.84% |
6 | Burkina Faso | 10 303 | 2 588 | 1 442 | 621 | 2 815 | 429 | 18 198 | 3.88% |
7 | Mali | 8 141 | 3 460 | 1 614 | 616 | 1 926 | 1 479 | 17 236 | 3.67% |
8 | Congo | 7 857 | 1 272 | 1 282 | 554 | 1 842 | 110 | 12 917 | 2.75% |
9 | Niger | 6 272 | 1 402 | 1 522 | 144 | 1 452 | 261 | 11 053 | 2.35% |
10 | Togo | 625 | 1 909 | 4 409 | 626 | 1 909 | 0 | 9 478 | 2.02% |
11 | Rwanda | 4 993 | 432 | 725 | 215 | 898 | 436 | 7 699 | 1.64% |
12 | Tchad | 1 157 | 236 | 1 234 | 921 | 921 | 877 | 5 346 | 1.14% |
13 | Guinée | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.00% |
14 | Centrafrique | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0.00% |
Total | 179 773 | 71 028 | 95 679 | 15 978 | 86 427 | 20 666 | 469 551 | 100% |
Chiffre d’affaires vie en 2002 par branche
en milliers USDPays | Décès/Grandes branches | Collectives | Retraite & Capitalisation | Autres risques vie | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 30 336 | 12 010 | 18 038 | 57 | 60 441 | 42.21% |
2 | Cameroun | 7 092 | 3 159 | 7 974 | 560 | 18 785 | 13.12% |
3 | Sénégal | 2 970 | 3 690 | 4 438 | 189 | 11 287 | 7.88% |
4 | Gabon | 3 072 | 0 | 5 615 | 0 | 8 687 | 6.07% |
5 | Togo | 5 330 | 3 286 | 2 817 | 124 | 11 557 | 8.07% |
6 | Burkina Faso | 240 | 1 704 | 1 990 | 355 | 4 289 | 3.00% |
7 | Bénin | 2 178 | 220 | 1 671 | 0 | 4 069 | 2.84% |
8 | Rwanda | 365 | 578 | 2 039 | 0 | 2 982 | 2.08% |
9 | Mali | 196 | 1 176 | 881 | 0 | 2 253 | 1.57% |
10 | Niger | - | 685 | 398 | 0 | 1 083 | 0.76% |
11 | Tchad | 300 | 1 997 | 502 | 20 | 2 819 | 1.97% |
12 | Congo | 0 | 51 | 8 | 0 | 59 | 0.04% |
13 | Centrafrique | 104 | 1 669 | 956 | 30 | 2 759 | 1.93% |
14 | Guinée | 1 002 | 7 025 | 3 621 | 458 | 12 106 | 8.46% |
Total | 53 185 | 37 250 | 50 948 | 1 793 | 143 177 | 100% |
Répartition du chiffre d’affaires par branche en 2002
Branches non vie![]() | Branches vie![]() |
Taux de pénétration de l’assurance non vie
Primes émises/PIB

Taux de pénétration de l’assurance vie
Primes émises/PIB


0
Votre notation : Aucun
Dim, 28/10/2012 - 15:15
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
02/06
02/06
02/06
01/06
01/06
Dernières news