FANAF 2006

Primes directes 2006

en USD
RangPaysPrimes
non vie
Primes vieTotal primesSinistres non-vie1Sinistres vie1Total sinistres1
1Côte d'Ivoire165 113 460111 331 890 276 445 350 61 827 60083 135 610 144 963 210
2Cameroun153 399 18036 863 400 190 262 580 54 054 93029 020 380 83 075 310
3Sénégal104 781 30024 224 520 129 005 820 43 884 33017 951 310 61 835 640
4Gabon96 640 80015 481 020 112 121 820 28 192 26010 918 320 39 110 580
5Bénin35 046 3609 455 040 44 501 400 12 861 9905 973 720 18 835 710
6Congo Brazaville43 695 390142 710 43 838 100 7 547 55032 160 7 579 710
7Burkina Faso30 043 47010 064 070 40 107 540 10 098 2406 687 270 16 785 510
8Togo25 955 1306 886 260 32 841 390 10 773 6005 469 210 16 242 810
9Mali29 018 3703 541 620 32 559 990 10 954 5002 052 210 13 006 710
10Madagascar26 678 7303 949 650 30 628 380 6 427 9803 497 400 9 925 380
11Niger21 537 1502 275 320 23 812 470 8 044 0201 459 260 9 503 280
12Rwanda12 150 4506 920 430 19 070 880 7 173 6903 312 480 10 486 170
13Tchad10 170 600462 300 10 632 900 2 834 100876 360 3 710 460
14Burundi8 667 1201 817 040 10 484 160 -- -
15Guinée8 277 180735 660 9 012 840 3 035 100546 720 3 581 820
16Centrafrique3 706 44098 490 3 804 930 1 748 70066 330 1 815 030
Grand total 774 881 130 234 249 420 1 009 130 550 269 458 590 170 998 740 440 457 330
1 y compris payés et suspens
Taux de change CFA(XOF)/USD au 31/12/2006: 1 CFA = 0,00201 USD
0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits