Jordanie 2013
Chiffre d’affaires par compagnie 2012-2013
en USD2012 | 2013 | Parts 2013 | Evolution 2012-2013 | |
---|---|---|---|---|
Arab Orient Insurance | 109 584 442 | 121 941 294 | 17,5% | 11,3% |
Jordan Insurance | 65 482 642 | 75 264 043 | 10,8% | 14,9% |
Middle East Insurance | 47 052 656 | 51 207 900 | 7,3% | 8,8% |
First Insurance | 30 079 132 | 31 750 431 | 4,6% | 5,6% |
Al Nisr Al Arabi Insurance | 27 652 433 | 31 467 023 | 4,5% | 13,8% |
Jordan French Insurance | 30 294 669 | 29 534 402 | 4,2% | -2,5% |
Islamic Insurance | 26 141 486 | 28 011 477 | 4% | 7,2% |
United Insurance | 21 256 601 | 25 902 956 | 3,7% | 21,9% |
Med Gulf Insurance | 19 524 095 | 24 975 190 | 3,6% | 27,9% |
National Insurance | 16 714 313 | 23 727 629 | 3,4% | 42% |
Arabia Insurance - Jordan | 21 080 557 | 22 512 760 | 3,2% | 6,8% |
Jordan Emirates Insurance | 25 594 658 | 22 329 647 | 3,2% | -12,8% |
Jerusalem Insurance | 20 753 947 | 21 898 481 | 3,1% | 5,5% |
Arab Life and Accidents | 18 051 023 | 21 363 891 | 3,1% | 18,4% |
MetLife Alico | 23 011 346 | 21 125 213 | 3% | -8,2% |
Euro Arab Ins Group | 22 361 362 | 19 310 147 | 2,8% | -13,6% |
Arab Assurers | 13 677 198 | 17 697 236 | 2,5% | 29,4% |
Delta Insurance | 15 184 467 | 16 880 137 | 2,4% | 11,2% |
Arab Jordanian Insurance | 14 227 030 | 14 851 194 | 2,1% | 4,4% |
Jordan International | 22 301 347 | 14 758 126 | 2,1% | -33,8% |
Al Manara Insurance | 15 089 449 | 14 335 422 | 2,1% | -5% |
Al Yarmouk Insurance | 9 308 277 | 13 450 702 | 1,9% | 44,5% |
Holy Land Insurance | 14 339 525 | 12 688 397 | 1,8% | -11,5% |
Arab Union International | 12 230 329 | 11 417 615 | 1,7% | -6,6% |
Philadelphia Insurance | 11 078 850 | 9 752 854 | 1,4% | -12% |
Total | 652 071 834 | 698 154 167 | 100% | 7,1% |

Chiffre d’affaires par branche vie et non vie 2012-2013
en USD2012 | 2013 | Parts 2013 | |
---|---|---|---|
Assurance non vie | |||
Automobile 1 | 273 067 942 | 286 259 445 | 41% |
Transport | 35 018 702 | 34 838 794 | 5% |
Aviation | 7 566 256 | 4 976 814 | 0,7% |
Incendie et autres dommages aux biens | 85 665 298 | 96 878 150 | 13,9% |
Responsabilité civile | 7 448 502 | 8 759 247 | 1,3% |
Crédit | 433 842 | 564 175 | 0,1% |
Autres | 15 084 412 | 16 259 464 | 2,3% |
Total non vie | 424 284 954 | 448 536 089 | 64,3% |
Assurance vie | |||
Maladie | 165 969 226 | 182 371 185 | 26,1% |
Vie | 61 817 654 | 67 246 893 | 9,6% |
Total vie | 227 786 880 | 249 618 078 | 35,7% |
Total général | 652 071 834 | 698 154 167 | 100% |
Chiffre d’affaires par branche en 2013

Taux de change JOD/USD au 31/12 | 2012 | 2013 |
1,41243 | 1,41760 |

0
Votre notation : Aucun
Lun, 12/01/2015 - 14:53
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
02/10
02/10
02/10
02/10
29/09
Dernières news