Marché kenyan de l'assurance : 2011-2015

Caractéristiques du marché kenyan de l'assurance
- Autorité de contrôle : Insurance Regulatory Authority (IRA)
- Primes vie et non vie (2015) : 1 647 millions USD
- Densité d'assurance (2015) : 35,804 USD
- Taux de pénétration de l’assurance (2015) : 2,73%
Structure du marché kenyan de l'assurance en 2015
- Sociétés d'assurance vie : 14
- Sociétés d'assurance non vie : 25
- Sociétés composite : 12
- Compagnies de réassurance : 3
- Courtiers d’assurance : 139
- Agents d’assurance : 6 424
Identité
Superficie : 591 958 Km2- Population (2015) : 46 millions d’habitants
- PIB (2015) : 60,3 milliards USD
- PIB par habitant (2015) : 1 310 USD
- Taux de croissance du PIB (2015) : 3,26%
- Taux d'inflation (2015) : 6,6%
- Principaux secteurs d'activité : agriculture (thé, café, blé, maïs, canne à sucre), aluminium, ciment, tourisme.
Principales villes
(par nombre d’habitants en 2015)
- Nairobi(capitale): 3 900 000
- Mombasa: 1 231 211
- Nakuru: 284 840
Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d'affaires vie et non vie
en milliers USD2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Non vie | 725 587 | 834 685 | 1 018 105 | 1 125 750 | 1 061 078 |
Vie | 369 878 | 433 125 | 517 174 | 639 848 | 586 407 |
Total | 1 095 465 | 1 267 810 | 1 535 279 | 1 765 598 | 1 647 485 |
Marché kenyan de l'assurance non vie : évolution du chiffre d’affaires par compagnie (2011-2015)
en milliers USD2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Evolution 2014/2015 | Parts 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jubilee | 83 165 | 94 437 | 101 796 | 103 690 | 115 187 | 11,09% | 10,9% |
APA | 60 037 | 65 292 | 77 009 | 87 639 | 87 618 | -0,02% | 8,3% |
UAP Insurance | 56 398 | 69 213 | 90 311 | 84 596 | 78 542 | -7,16% | 7,4% |
Britam | 31 597 | 36 357 | 44 961 | 56 162 | 76 979 | 37,07% | 7,3% |
CIC General | 62 280 | 76 587 | 94 684 | 107 276 | 75 098 | -30% | 7,1% |
ICEA Lion Gen | 38 485 | 46 892 | 53 621 | 59 004 | 53 345 | -9,59% | 5% |
Heritage | 38 857 | 39 779 | 41 701 | 45 218 | 49 530 | 9,54% | 4,7% |
AAR | - | - | 30 784 | 40 051 | 41 409 | 3,39% | 3,9% |
GA Insurance | 21 739 | 27 470 | 36 292 | 42 862 | 40 998 | -4,35% | 3,9% |
AIG | 33 535 | 37 415 | 41 180 | 45 231 | 37 265 | -17,61% | 3,5% |
First Assurance | 28 347 | 34 369 | 38 102 | 38 803 | 35 998 | -7,23% | 3,4% |
Amaco | 21 178 | 22 337 | 25 811 | 28 744 | 31 352 | 9,07% | 3,0% |
Resolution | - | - | 24 038 | 28 377 | 28 056 | -1,13% | 2,6% |
Kenindia | 42 646 | 39 438 | 32 613 | 29 714 | 27 151 | -8,63% | 2,6% |
Directline | 21 554 | 23 965 | 26 142 | 26 673 | 26 266 | -1,53% | 2,5% |
Madison | 12 919 | 11 704 | 12 883 | 17 055 | 25 437 | 49,14% | 2,4% |
Kenya Orient | 12 275 | 15 208 | 16 964 | 21 782 | 23 296 | 6,95% | 2,2% |
Invesco | 13 731 | 17 991 | 21 006 | 23 820 | 21 747 | -8,70% | 2% |
Mayfair | 12 010 | 14 699 | 17 664 | 19 701 | 19 197 | -2,55% | 1,8% |
Occidental | 15 252 | 17 501 | 19 093 | 20 692 | 18 078 | -12,63% | 1,7% |
Fidelity Shield | 12 102 | 12 617 | 14 572 | 16 768 | 17 279 | 3,05% | 1,6% |
Xplico | 2 985 | 6 312 | 11 806 | 15 802 | 16 514 | 4,50% | 1,6% |
Geminia | 10 752 | 12 524 | 14 699 | 16 924 | 15 710 | -7,18% | 1,5% |
Saham | 6 702 | 7 195 | 9 945 | 11 683 | 11 568 | -0,99% | 1,1% |
Kenyan Alliance | 9 393 | 11 106 | 14 089 | 14 645 | 11 345 | -22,54% | 1,1% |
Cannon | 11 985 | 12 443 | 12 307 | 13 649 | 10 894 | -20,19% | 1% |
Pacis | 6 089 | 8 228 | 9 561 | 11 057 | 9 551 | -13,61% | 0,9% |
Trident | 8 655 | 7 891 | 8 799 | 11 091 | 9 018 | -18,69% | 0,8% |
Intra Africa | 8 033 | 8 490 | 9 568 | 9 868 | 8 972 | -9,09% | 0,8% |
Tausi | 7 351 | 8 494 | 9 438 | 9 119 | 8 312 | -8,86% | 0,8% |
Takaful | 2 131 | 5 002 | 5 601 | 7 612 | 7 374 | -3,13% | 0,7% |
The Monarch | 3 008 | 3 818 | 5 516 | 6 819 | 6 637 | -2,67% | 0,6% |
Gateway | 62 | 5 180 | 6 356 | 8 190 | 6 002 | -26,71% | 0,6% |
Phoenix | 5 021 | 4 745 | 5 438 | 5 138 | 5 700 | 10,94% | 0,5% |
Corporate | 3 885 | 3 764 | 3 940 | 4 107 | 3 653 | -11,03% | 0,2% |
Pioneer | 3 005 | 319 | - | - | - | - | - |
Real | 18 423 | 25 903 | 29 814 | 36 188 | - | - | - |
Total | 725 587 | 834 685 | 1 018 105 | 1 125 750 | 1 061 078 | -5,74% | 100% |
Marché kenyan de l'assurance vie : évolution du chiffre d’affaires par compagnie (2011-2015)
en milliers USD2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Evolution 2014/2015 | Parts 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
British American | 68 155 | 77 404 | 94 320 | 113 572 | 115 269 | 1,49% | 19,7% |
Jubilee Insurance | 53 895 | 64 125 | 80 088 | 124 176 | 85 124 | -31,45% | 14,5% |
ICEA Lion Life | 47 851 | 57 488 | 75 856 | 76 613 | 78 150 | 2,01% | 13,3% |
Pan Africa Life | 46 113 | 67 468 | 65 452 | 62 631 | 46 487 | -25,78% | 7,9% |
Liberty Life (2) | 34 794 | 35 971 | 40 013 | 49 571 | 44 846 | -9,53% | 7,7% |
Pioneer | 6 206 | 11 438 | 11 941 | 30 327 | 39 648 | 30,74% | 6,8% |
CIC Life | 25 779 | 28 648 | 35 287 | 46 070 | 36 874 | -19,96% | 6,3% |
Kenindia | 21 527 | 23 955 | 24 889 | 28 443 | 31 132 | 9,45% | 5,3% |
Madison | 13 253 | 13 779 | 14 524 | 16 319 | 22 835 | 39,93% | 3,9% |
UAP Life | 12 077 | 15 217 | 21 810 | 29 131 | 20 445 | -29,82% | 3,5% |
Old Mutual | 15 322 | 15 843 | 19 944 | 18 477 | 19 003 | 2,85% | 3,2% |
APA Life Assurance (3) | 5 240 | 5 471 | 8 649 | 11 511 | 9 849 | -14,44% | 1,7% |
GA Life Assurance | - | - | 8 551 | 8 383 | 6 840 | -18,41% | 1,2% |
Kenyan Alliance | 1 444 | 1 912 | 3 652 | 4 594 | 5 402 | 17,59% | 0,9% |
Barclays Life | - | - | - | - | 4 909 | - | 0,8% |
Kenya Orient Life | - | - | - | 2 272 | 4 869 | 114,31% | 0,8% |
Metropolitan Life | 1 100 | 2 150 | 2 401 | 4 295 | 3 731 | -13,14% | 0,6% |
SAHAM (4) | 1 488 | 1 675 | 1 804 | 1 901 | 2 818 | 48,24% | 0,5% |
Corporate | 1 805 | 2 164 | 2 406 | 2 697 | 2 538 | -5,88% | 0,4% |
Cannon Assurance | 5 875 | 1 884 | 1 909 | 3 842 | 1 848 | -51,90% | 0,3% |
Prudential Life (5) | 1 908 | 1 752 | 1 463 | 1 832 | 1 276 | -30,34% | 0,2% |
Geminia | 337 | 438 | 653 | 874 | 877 | 0,30% | 0,1% |
First Assurance | 620 | 716 | 818 | 1 489 | 770 | -48,28% | 0,1% |
The Monarch | 244 | 271 | 570 | 588 | 307 | -47,80% | 0,1% |
Capex Life | 177 | 143 | 174 | 240 | 294 | 22,70% | 0,1% |
Takaful | - | - | - | - | 266 | - | 0,05% |
Heritage | 4 668 | 3 213 | - | - | - | - | - |
Total | 369 878 | 433 125 | 517 174 | 639 848 | 586 407 | -8,39% | 100% |
(2) Ex cfc life
(3) Ex Apollo
(4) Ex Merchantile
(5) Ex Shield
Marché kenyan de l'assurance : évolution du chiffre d’affaires par branche (2011-2015)
en milliers USD2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Parts 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Automobile | 324 799 | 352 034 | 397 076 | 437 795 | 410 708 | 24,9% |
Engineering | 24 027 | 30 372 | 34 443 | 42 626 | 38 725 | 2,4% |
Transport (1) | 36 817 | 39 732 | 47 035 | 45 068 | 42 068 | 2,6% |
Responsabilité civile | 15 424 | 16 204 | 19 075 | 21 967 | 20 370 | 1,2% |
Dommage aux biens (2) | 114 286 | 131 708 | 151 404 | 159 533 | 144 808 | 8,8% |
Individuelle accident | 31 981 | 35 683 | 38 574 | 39 765 | 37 262 | 2,3% |
Maladie | 106 479 | 152 671 | 244 623 | 284 234 | 281 305 | 17,1% |
Divers(3) | 71 774 | 76 281 | 85 852 | 94 762 | 85 832 | 5,1% |
Total non vie | 725 586 | 834 685 | 1 018 105 | 1 125 750 | 1 061 078 | 64,4% |
Vie(4) | 369 878 | 433 125 | 517 174 | 639 848 | 586 407 | 35,6% |
Total général | 1 095 465 | 1 267 810 | 1 535 279 | 1 765 598 | 1 647 485 | 100% |
Parts de marché par branche en 2015
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents de travail
(4) comprend les assurances groupe, la retraite et les polices en unités de compte
Marché kenyan de l'assurance : Primes acquises nettes par branche non vie (2011-2015)
en milliers USD2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Automobile | 291 174 | 328 508 | 357 863 | 406 871 | 382 409 |
Engineering | 5 226 | 6 247 | 6 796 | 7 026 | 8 035 |
Transport (1) | 13 732 | 15 163 | 18 268 | 17 583 | 16 037 |
Responsabilité civile | 7 774 | 7 537 | 9 147 | 10 685 | 10 023 |
Dommage aux biens (2) | 43 010 | 48 415 | 55 959 | 60 342 | 54 947 |
Individuelle accident | 23 280 | 21 606 | 26 358 | 28 875 | 25 680 |
Maladie | 77 496 | 100 457 | 152 199 | 185 110 | 193 274 |
Divers (3) | 53 700 | 59 079 | 66 384 | 70 776 | 69 125 |
Total général | 515 392 | 587 012 | 692 974 | 787 270 | 759 530 |
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents de travail
Marché kenyan de l'assurance : Charge sinistres nette par branche non vie (2011-2015)
en milliers USD2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Automobile | 164 612 | 191 976 | 212 266 | 243 221 | 246 906 |
Engineering | 2 626 | 3 078 | 3 551 | 3 749 | 4 606 |
Transport (1) | 8 436 | 9 526 | 6 910 | 6 409 | 5 991 |
Responsabilité civile | 5 155 | 4 731 | 2 809 | 3 653 | 3 864 |
Dommage aux biens (2) | 21 347 | 24 497 | 26 681 | 27 111 | 21 443 |
Individuelle accident | 9 132 | 8 729 | 10 292 | 16 364 | 5 924 |
Maladie | 64 954 | 78 700 | 113 580 | 142 370 | 142 750 |
Divers(3) | 28 609 | 25 253 | 30 022 | 35 314 | 33 978 |
Total général | 304 871 | 346 490 | 406 111 | 478 191 | 465 462 |
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents de travail
Marché kenyan de l'assurance : ratios sinistres à primes nets par branche non vie (2011-2015)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Automobile | 57% | 58% | 59% | 60% | 65% |
Engineering | 50% | 49% | 52% | 53% | 57% |
Transport (1) | 61% | 63% | 38% | 36% | 37% |
Responsabilité civile | 66% | 63% | 31% | 34% | 39% |
Dommage aux biens (2) | 50% | 51% | 48% | 45% | 39% |
Individuelle accident | 39% | 40% | 39% | 57% | 23% |
Maladie | 84% | 78% | 75% | 77% | 74% |
Divers (3) | 53% | 43% | 45% | 50% | 49% |
Total général | 59% | 59% | 59% | 61% | 61% |
(2) comprend le vol et l’incendie
(3) comprend les accidents de travail
Marché de l'assurance au Kenya : ratios sinistres à primes nets non vie (2011-2015)
Chiffres en milliers USDTaux de change KES/USD au 31/12 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
0,01196 | 0,01168 | 0,01175 | 0,01123 | 0,00948 |
0
Votre notation : Aucun
Mer, 08/03/2017 - 09:20
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
16:21
11:31
06/12
06/12
06/12
Dernières news