Marché rwandais de l'assurance : 2002-2004

Caractéristiques du marché rwandais de l'assurance
- Autorité de contrôle: Association des Sociétés d’Assurance du Rwanda
- Primes (2004): 14 022 661 USD
- Densité d’assurance (2004): 1,55 USD
- Taux de pénétration (2004): 0,77%
Structure du marché rwandais de l'assurance en 2004
- Compagnies d’assurance: 4
- Intermédiaires: 625
Identité
- Superficie : 26 338 Km2
- Population (2005): 9 000 000 habitants
- PIB (2005): 1,817 milliards USD
- PIB/habitant (2005): 202 USD
- Taux de croissance du PIB (2005): 4%
- Taux d’inflation (2005): 12,1%
- Principaux secteurs d'activité: cacao, café, or, produits agricoles
Principales villes
(en nombre d’habitants)
- Kigali (capitale): 745 261
- Butare: 89 600
- Gitarama: 87 613
- Ruhengeri: 86 685
Marché rwandais de l'assurance : Principaux indicateurs économiques 2000-2004
en USD2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|
PIB | 1 552 155 172 | 1 687 027 020 | 1 614 400 000 | 1 628 544 061 | 1 817 000 000 |
PIB par habitant | 204 | 210 | 197 | 196 | 202 |
Densité d'assurance | 0,86 | 0,87 | 1,30 | 0,86 | 1,55 |
Taux de pénétration | 0,42% | 0,41% | 0,66% | 0,44% | 0,77% |
Marché rwandais de l'assurance : Evolution de la production 2000-2004
en millions USDPrimes émises | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Taux de croissance 2003/2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Non-vie | 6,2 | 5,7 | 7,7 | 4,5 | 9,2 | +96,3% |
Vie | 0,4 | 1,2 | 2,9 | 2,6 | 4,8 | |
Total | 6,6 | 6,9 | 10,6 | 7,1 | 14 |

Marché rwandais de l'assurance : Répartition des primes par branche* 2003-2004
en millions USDBranches | 2003 | % | 2004 | % |
---|---|---|---|---|
Non-vie | ||||
Automobile | 2,7 | 38 | 5,1 | 36,4 |
Incendie | 0,6 | 8,5 | 0,9 | 6,4 |
Accidents & Maladie | 0,2 | 2,8 | 1,9 | 13,6 |
Autres risques | 0,4 | 5,6 | 0,5 | 3,6 |
Transport | 0,6 | 8,5 | 0,8 | 5,7 |
Total Non-vie | 4,5 | 63,4 | 9,2 | 65,7 |
Vie | ||||
Total Vie | 2,6 | 36,6 | 4,8 | 34,3 |
Grand Total | 7,1 | 100% | 14 | 100% |
Marché rwandais de l'assurance : Rapports sinistres à primes non-vie & vie 2000-2004
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|
S/P non-vie | 35% | 47% | 67% | 86% | 38% |
S/P vie | 76% | 45% | 55% | 83% | 71% |
S/P non-vie & vie (%) | 38% | 47% | 63% | 85% | 50% |

Taux de change USD/XOF au 31/12 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
696 | 740 | 625 | 522 | 481 |
Source : FANAF - Le marché de l'Assurance en Afrique : Données 2000 à 2004
0
Votre notation : Aucun
Mar, 30/10/2012 - 18:07
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
22/09
22/09
22/09
22/09
21/09
Dernières news