Les 25 premières compagnies africaines d'assurance et de réassurance
en milliers USD
Source: Ecofinance & Atlas Conseil International Taux de change au 31/12/2002 
Rang | Compagnie / Groupe | Pays | Chiffre d'affaires |
---|---|---|---|
1 | Old Mutual | Afrique du Sud | 9 300 000 |
2 | Sanlam | Afrique du Sud | 4 861 898 |
3 | Momentum Life Assurers | Afrique du Sud | 2 222 617 |
4 | Liberty Group | Afrique du Sud | 1 895 780 |
5 | Sage Group | Afrique du Sud | 1 120 511 |
6 | Santam | Afrique du Sud | 954 295 |
7 | New Africa Capital | Afrique du Sud | 813 050 |
8 | African Life Assurance | Afrique du Sud | 648 118 |
9 | Mutual & Federal | Afrique du Sud | 647 090 |
10 | Metropolitan Life | Afrique du Sud | 644 319 |
11 | Zimbabwe Reinsurance Company | Zimbabwe | 450 000 |
12 | Discovery Health | Afrique du Sud | 404 192 |
13 | South African Eagle | Afrique du Sud | 340 861 |
14 | Axa Assurance Maroc | Maroc | 228 013 |
15 | Société Centrale de Réassurance | Maroc | 198 324 |
16 | Wafa Assurance | Maroc | 194 349 |
17 | Misr Insurance | Egypte | 185 932 |
18 | Al Wataniya | Maroc | 171 632 |
19 | Libya Insurance | Libye | 140 730 |
20 | Société Tunisienne STAR | Tunisie | 127 869 |
21 | Royale Marocaine d'Assurance | Maroc | 111 692 |
22 | Liberty Holdings | Afrique du Sud | 102 682 |
23 | CNIA | Maroc | 91 762 |
24 | Société Nationale d'Assurance | Algérie | 89 233 |
25 | Africa Re | Nigeria | 86 846 |

0
Votre notation : Aucun
Dim, 28/10/2012 - 12:58
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
02/06
02/06
02/06
01/06
01/06
Dernières news