Les catastrophes les plus meurtrières en Afrique, au Moyen Orient et dans d'autres pays d'Asie en 2003
Les 30 catastrophes les plus meurtrières en Afrique en 2003
Date | Pays | Lieu | Événement | Victimes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mort | Blessé | Sans-abri | |||||
1 | 21/05/03 | Algérie | Thenia, Boumerdes | Tremblement de terre | 2 268 | 10 943 | 150 000 |
2 | 01/01/03 | Burkina Faso | Ouagadougou, Zorgho | Epidémie de Méningite | 1 058 | - | - |
3 | 01/06/03 | Congo Dem. | Katanga, Kasai Oriental | Epidémie de Cholera | 380 | - | - |
4 | 01/02/03 | Niger | Matameye, Magaria, ... | Epidémie de Méningite | 195 | - | - |
5 | 25/11/03 | Congo Dem. | Lac Maindombe | Naufrage de la baleinière 'Dieu Merci' | 185 | - | - |
6 | 04/12/03 | Zambie | Lusaka, provinces du nord et du centre | Epidémie de Cholera | 179 | - | - |
7 | 24/03/03 | Burundi | Lac Tanganyiaka | Naufrage du Ferry 'Kasobwe' | 150 | - | - |
8 | 08/05/03 | Congo Dem. | Entre Kinshasa et Lubumbashi | Rupture en vol d'une porte d'un Iliouchine 76 | 140 | 20 | - |
9 | 25/12/03 | Bénin | Cotonou | Crash d'un Boeing 727-200 | 139 | 22 | - |
10 | 20/06/03 | Nigeria | Onicha-Amayi | Explosion d'un pipeline | 125 | 200 | - |
11 | 28/04/03 | Éthiopie | Région d'Ogaden | Inondations | 119 | - | |
12 | 08/07/03 | Soudan | Port Soudan | Crash d'un Boeing 737 | 115 | 1 | - |
13 | 07/10/03 | Nigeria | Rivière Benue de Numan (Etat d'Adamawa) | Naufrage du Ferry 'Kwatan Borong' | 110 | - | - |
14 | 14/08/03 | Mali | Long de la rivière Niger | Epidémie de Cholera | 106 | - | - |
15 | 06/03/03 | Algérie | Prés de Tamanrasset | Crash d'un Boeing 737 | 102 | 10 | - |
16 | 09/09/03 | Nigeria | Etat de Kebbi | Naufrage d'un Ferry | 100 | - | - |
17 | 08/05/03 | Madagascar | Vatomandry, Andevoranto... | Cyclone Manou | 89 | 86 | 47 500 |
18 | 01/03/03 | Nigeria | Kebbi, Besse | Naufrage d'un Ferry | 89 | 5 | - |
19 | 20/12/03 | Mozambique | Maputo, Nampula, ... | Epidémie de Cholera | 85 | - | - |
20 | 01/04/03 | Kenya | Régions de Nyanza ... | Inondations | 72 | - | - |
21 | 26/01/03 | Cameroun | Pouma | Accident de la circulation | 70 | 12 | |
22 | 08/09/03 | Nigeria | Entre Abuja et Lokoja | Accident de la circulation | 70 | - | - |
23 | 17/09/03 | Congo Dem. | Mbuji-Mayi (Kasai Oriental) | Epidémie de Cholera | 56 | - | - |
24 | 13/06/03 | Centrafrique | Montagne de 'Kassango' | Dérapage d'un bus | 52 | 15 | - |
25 | 01/05/03 | Afrique du Sud | État libre d'Orange | Accident de la route | 51 | - | |
26 | 01/02/03 | Zimbabwe | Hwange (nord-ouest) | Déraillement de train | 50 | 64 | - |
27 | 24/04/03 | Nigeria | Gwagwalada (nord d'Abuja) | Accident de la circulation | 46 | 50 | - |
28 | 22/09/03 | Uganda | District de Kabale | Collision de véhicules | 46 | 33 | - |
29 | 20/07/03 | Madagascar | Betroka | Accident de la circulation | 45 | 38 | - |
30 | 02/02/03 | Nigeria | Lagos | Explosion dans un immeuble | 44 | 60 | - |
Les 30 catastrophes les plus meurtrières au Moyen-Orient en 2003
Date | Pays | Lieu | Événement | Victimes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mort | Blessé | Sans-abri | |||||
1 | 26/12/03 | Iran | Bam (Province de Kerran) | Tremblement de terre | 26 796 | 30 000 | 75 600 |
2 | 19/02/03 | Iran | Prés de Kerman | Crash d'un avion Iliouchine | 275 | - | - |
3 | 15/09/03 | Arabie Saoudite | Riyad | Incendie dans une prison | 94 | 23 | - |
4 | 04/01/03 | Yémen | Golfe d'Aden | Accident de la route | 80 | - | - |
5 | 13/09/03 | Yémen | Golfe d'Aden | Accident de la route | 45 | - | - |
6 | 08/11/03 | Iran | Yazd (région de Dasht) | Accident de la route | 36 | 8 | - |
7 | 11/09/03 | Iran | Entre Zanjan et Miyaneh | Accident de la route | 30 | 1 | - |
8 | 14/04/03 | Oman | Nizwa, Muscat, Wilayat | Tempête | 30 | - | - |
9 | 14/01/03 | Iran | Province de Korassan | Accident de la route | 22 | 40 | - |
10 | 26/02/03 | Iran | Kandavan, Chalous | Glissement de terrain | 20 | 4 | - |
11 | 16/11/03 | Iran | Entre Salafchegan et Saveh | Accident de la route | 20 | 16 | - |
12 | 27/09/03 | Iran | Sanandaj (Province du Kurdistan) | Accident de la route | 20 | 11 | - |
13 | 30/05/03 | Iran | Province de Khorasan | Accident de la route | 20 | 19 | - |
14 | 06/03/03 | Iran | Province de Khorasan | Accident de la route | 19 | 19 | - |
15 | 10/02/03 | Iran | Province de Khouzistan | Accident de la route | 17 | 70 | - |
16 | 16/12/03 | Iran | Boroujerd et Malayer | Accident de la route | 15 | 25 | - |
17 | 04/01/03 | Iran | Prés de Bandar Abbas | Accident de la route | 15 | - | - |
18 | 19/06/03 | Yémen | Hijja, province de Taaz | Inondations | 15 | - | - |
19 | 15/12/03 | Liban | Broummana | Incendie dans un dépôt de feu d'artifice | 14 | - | - |
20 | 16/01/03 | Liban | Masnaa (frontière Liban - Syrie) | Accident de la route | 14 | 15 | - |
21 | 15/05/03 | Arabie Saoudite | La Mecque | Incendie | 14 | 27 | - |
22 | 11/02/03 | Arabie Saoudite | Valée de Mina | Accident de la circulation | 14 | - | - |
23 | 26/07/03 | Iran | Lac de Doruzdan, prés de Marvdasht | Accident de la circulation | 13 | - | - |
24 | 18/08/03 | Yémen | Entre Hodeida et Jizane (Arabie Saoudite) | Accident de la route | 13 | 18 | - |
25 | 18/08/03 | Irak | Tikrit | Explosion dans un dépôt de munitions | 12 | - | - |
26 | 04/06/03 | Jordanie | Amman | Accident de la route | 12 | 18 | - |
27 | 11/11/03 | Arabie Saoudite | La Mecque | Inondations | 12 | 50 | - |
28 | 19/02/03 | Arabie Saoudite | Province d'Assir | Accident de la route | 12 | - | - |
29 | 28/06/03 | Irak | Haditha | Explosion à un dépôt de munitions | - | - | - |
30 | 26/06/03 | Jordanie | Moujib bridge, entre Madaba et Karak (Sud de Amman) | Effondrement d'un pont | - | - | - |
Les 30 catastrophes les plus meurtrières dans d'autres pays d'Asie en 2003
Date | Pays | Lieu | Événement | Victimes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mort | Blessé | Sans-abri | |||||
1 | 02/11/03 | Indonésie | Nord de Sumatra, Java centrale, ... | Inondations | 241 | 30 | - |
2 | 22/07/03 | Pakistan | Shikarpur, Karachi, Haïder abad, ... | Inondations | 230 | 456 | - |
3 | 01/05/03 | Pakistan | Province de Pendjab | Vague de chaleur | 200 | - | - |
4 | 01/05/03 | Turquie | Région de Diyarbakir (Province de Bingol) | Tremblement de terre | 177 | 520 | 410 |
5 | 31/03/03 | Indonésie | Sikka, Timor occidental | Glissement de terrains | 76 | 248 | - |
6 | 08/01/03 | Turquie | Diyarbakir | Crash d'un avion RJ 100 | 75 | 5 | - |
7 | 26/05/03 | Turquie | Prés de Trabson | Crash d'un avion Yak-42 | 74 | - | - |
8 | 24/02/03 | Indonésie | Détroit de Malaoa (Nord de Sumatra) | Naufrage du Ferry 'Wimala Darma' | 70 | - | - |
9 | 20/12/03 | Turquie | Prés de Marmaris | Naufrage | 69 | - | - |
10 | 10/08/03 | Indonésie | Prés de Yogyakarta (Ile de Java) | Accident de la route | 55 | 2 | - |
11 | 16/02/03 | Pakistan | Punjab, Azad Kashmir | Tempête de vent | 51 | 57 | 2 500 |
12 | 03/08/03 | Pakistan | Gayal | Incendie | 47 | 150 | - |
13 | 05/09/03 | Pakistan | Dir, Warri, Barkand, Gandi Gari | Inondations | 36 | 20 | - |
14 | 20/09/03 | Pakistan | Prés de Malikwal | Accident de transport | 27 | 6 | - |
15 | 07/06/03 | Turquie | Province de Erzincan | Accident de la route | 27 | 33 | - |
16 | 01/06/03 | Pakistan | Sindh | Naufrage | 26 | - | - |
17 | 29/01/03 | Indonésie | Région de Kadungora (Ile de Java) | Glissement de terrain | 21 | 74 | - |
18 | 16/07/03 | Indonésie | Les îles Mayu | Naufrage du cargo 'KM Supa Dua' | 20 | - | - |
19 | 26/03/03 | Pakistan | Neelum valley (Kashmir) | Accident de la circulation | 20 | - | - |
20 | 20/10/03 | Pakistan | Abottabad | Accident de la route | 20 | 36 | - |
21 | 24/08/03 | Turquie | Tasova | Accident de la route | 20 | 43 | - |
22 | 25/09/03 | Indonésie | Province de Riau (Ile de Sumatra) | Naufrage | 17 | - | - |
23 | 01/01/03 | Indonésie | Accident de la route | 17 | - | - | |
24 | 04/02/03 | Pakistan | Prés de Sialkot | Explosion | 17 | - | - |
25 | 10/11/03 | Turquie | Autoroute entre Kirikkale et Samsun | Collision entre bus et camion | 17 | 2 | - |
26 | 19/10/03 | Turquie | Prés d'Istambul | Accident de la route | 17 | - | - |
27 | 15/06/03 | Indonésie | Sragen (Ile Java) | Accident de la route | 15 | 7 | - |
28 | 01/03/03 | Indonésie | - | Déraillement de train | 14 | 40 | - |
29 | 25/04/03 | Pakistan | Région d'Astore | Crash d'hélicoptère | 13 | - | - |
30 | 18/09/03 | Turquie | Prés de Dogubeyazit | Accident de la route | 13 | 26 | - |

0
Votre notation : Aucun
Dim, 28/10/2012 - 15:27
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
02/06
02/06
02/06
01/06
01/06
Dernières news