Liban 2004

Activités d'assurance non vie du marché libanais 2003-2004

en USD
RangCompagniesPrimes en USDTaux de croissance %
20042003
1MEDGULF55 625 00051 025 0009,0%
2BANKERS43 635 00041 820 0004,3%
3AXA MIDDLE EAST24 700 00021 860 00013,0%
4SNA21 775 00021 515 0001,2%
5LIBANO SUISSE21 550 00021 480 0000,3%
6ALICO16 270 00013 765 00018,2%
7LIBANO ARABE15 915 00014 820 0007,4%
8FIDELITY15 200 00013 955 0008,9%
9MASHREK13 955 00015 300 000-8,8%
10AROPE13 770 00012 685 0008,6%
11CUMBERLAND13 590 00013 770 000-1,3%
12FAJR AL GULF10 750 0009 700 00010,8%
13UNION NATIONALE10 480 0007 600 00037,9%
14SECURITE9 030 0007 950 00013,6%
15ASSUREX8 960 0008 220 0009,0%
16ALIG7 865 0008 495 000-7,4%
17COMPASS7 545 0007 375 0002,3%
18UFA6 980 0007 235 000-3,5%
19ADIR6 595 0005 565 00018,5%
20UCA6 490 0005 140 00026,3%
21NORTH5 770 0006 300 000-8,4%
22COMMERCIAL5 100 0005 840 000-12,7%
23PHENICIENNE4 265 0004 735 000-9,9%
24ARABIA4 025 0003 345 00020,3%
25BERYTUS3 810 0003 500 0008,9%
26CAPITAL3 740 0003 770 000-0,8%
27A.U.G.3 225 0003 335 000-3,3%
28ASSALAM3 200 0003 095 0003,4%
29ALPINA3 200 0003 920 000-18,4%
30CLA3 150 0003 305 000-4,7%
31UNITED2 521 0002 515 0000,2%
32AMANA2 519 0002 545 000-1,0%
33VICTOIRE2 265 0001 780 00027,2%
34AL NISR2 035 0001 935 0005,2%
35C.I.G.1 825 0002 395 000-23,8%
36LEADERS1 780 0002 145 000-17,0%
37BYBLOS1 750 0002 110 000-17,1%
38LIBERTY1 730 0003 130 000-44,7%
39L'HORIZON1 626 0001 350 00020,4%
40ARAB LIFE1 500 0001 595 000-6,0%
41CONTINENTAL TRUST1 250 0001 530 000-18,3%
42MEARCO1 245 0002 250 000-44,7%
43LIBANAISE1 085 0001 175 000-7,7%
44LCI1 025 000640 00060,2%
45AL BAHRIA900 000495 00081,8%
46A.T.I.570 000205 000178,0%
47OVERSEAS480 000520 000-7,7%
48AIG LEBANON275 00060 000358,3%
49TRUST255 000325 000-21,5%
50SOGENAR125 000345 000-63,8%
51ALIG LIFE120 00075 00060,0%
52DUBAI NATIONALND770 000 
53AL MADINAND620 000 
54BANCASSURANCE   
55SOGECAP   
56SCOTTICH LIFE   
   Total
397 046 000380 930 0004,2%
Source : Al Bayan N°400/401

Activités d'assurance vie du marché libanais 2003-2004

en USD
RangCompagniesMontant des primes (USD)Taux de croissance %
20042003
1ALICO69 815 00063 161 00010,5%
2SOGECAP LIBAN19 915 00018 538 0007,4%
3BANCASSURANCE18 130 00013 811 00031,3%
4SNA17 990 00015 706 00014,5%
5LIBANO ARABE13 635 0003 188 000327,7%
6AROPE11 160 0001 683 000563,1%
7ADIR6 415 0003 040 000111,0%
8BANKERS2 380 0002 073 00014,8%
9UFA (Union Franco Arabe)2 250 0002 246 0000,2%
10LIBANO SUISSE2 250 0002 770 000-18,8%
11CLA2 145 0001 978 0008,4%
12MEDGULF2 140 0001 733 00023,5%
13AXA MIDDLE EAST1 585 0001 264 00025,4%
14ARABIA1 415 0001 043 00035,7%
15UCA985 000766 00028,6%
16SECURITIE890 000728 00022,3%
17CIG875 000190 000360,5%
18ASSUREX860 000862 000-0,2%
19CAPITAL730 000598 00022,1%
20AL MASHREK615 000772 000-20,3%
21COMPASS600 000300 000100,0%
22ARAB LIFE525 000538 000-2,4%
23NORTH515 000505 0002,0%
24FIDELITY455 000140 000225,0%
25UNION NATIONALE365 000453 000-19,4%
26ALIG LIFE330 000240 00037,5%
27AMANA295 00097 000204,1%
28FAJR AL GULF250 000380 000-34,2%
29COMMERCIAL250 000250 0000,0%
30PHENICIENNE225 000162 00038,9%
31TRUST LIFE140 000104 00034,6%
   Total
180 130 000139 319 00029,3%
Source : Al Bayan N°400/401
0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits