Marché de l’assurance au Sénégal, chiffre d’affaires 2014
Marché de l’assurance au Sénégal: chiffre d’affaires par compagnie non vie 2013-2014
en milliers USD2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | Parts de marché 2014 | |
---|---|---|---|---|
AXA | 24 535 | 20 239 | -17,51% | 14,7% |
ALLIANZ | 17 411 | 17 571 | 0,92% | 12,7% |
NSIA-Sen | 15 547 | 17 148 | 10,3% | 12,4% |
Saham (1) | 11 779 | 12 261 | 4,09% | 8,9% |
AMSA | 12 142 | 10 490 | -13,61% | 7,6% |
CNART | 10 580 | 10 382 | -1,87% | 7,5% |
PA | 12 603 | 10 233 | -18,81% | 7,4% |
SONAM Sa | 9 531 | 7 782 | -18,35% | 5,6% |
ASKIA | 7 772 | 7 683 | -1,15% | 5,6% |
ASS | 7 023 | 6 637 | -5,5% | 4,8% |
SONAM Mutuelle | 7 714 | 6 018 | -21,99% | 4,4% |
SUNU (2) | 6 668 | 5 411 | -18,85% | 3,9% |
SALAMA | 4 368 | 3 352 | -23,26% | 2,4% |
SONAC | 1 894 | 1 736 | -8,34% | 1,3% |
CNAAS | 1 019 | 1 021 | 0,2% | 0,7% |
MAAS | 204 | 101 | -50,49% | 0,1% |
Total | 150 790 | 138 065 | -8,44% | 100% |
(2) Anciennement CGA
Secteur de l’assurance au Sénégal: chiffre d’affaires par compagnie vie 2013-2014
en milliers USD2013 | 2014 | Evolution 2013-2014 | Parts de marché 2014 | |
---|---|---|---|---|
SONAM-VIE | 13 600 | 12 998 | -4,43% | 26,3% |
ALLIANZ-VIE | 9 591 | 9 646 | 0,57% | 19,5% |
SUNU-VIE (3) | 9 490 | 9 610 | 1,26% | 19,5% |
NSIA VIE | 8 397 | 7 559 | -9,98% | 15,3% |
AMSA-VIE | 6 434 | 6 342 | -1,43% | 12,8% |
SAAR VIE | 2 494 | 2 263 | -9,26% | 4,6% |
SEN VIE | 1 364 | 968 | -29,03% | 2% |
Total | 51 370 | 49 386 | -3,86% | 100% |
Marché sénégalais de l’assurance: chiffre d’affaires global vie et non vie 2013-2014
en milliers USDChiffre d’affaires 2013 | Chiffre d’affaires 2014 | Parts de marché 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Assurance non vie | ||||
Automobile (1) | 51 915 | 49 166 | 26,2% | |
Incendie | 24 906 | 23 447 | 12,5% | |
Transport (2) | 19 271 | 15 178 | 8,1% | |
Maladie | 36 342 | 33 649 | 18% | |
Individuelle accident | 5 998 | 5 489 | 2,9% | |
Risques divers (3) | 12 358 | 11 136 | 5,9% | |
Total non vie | 150 790 | 138 065 | 73,6% | |
Assurance vie | ||||
Assurances individuelles | 15 483 | 14 166 | 7,6% | |
Assurances collectives | 35 888 | 35 220 | 18,8% | |
Total vie | 51 371 | 49 386 | 26,4% | |
Total général | 202 161 | 187 451 | 100% |
Marché de l'assurance au Sénégal: Part par branche en 2014

(2) y compris aviation
(3) comprend les autres risques directs et acceptations Source: Fédération Sénégalaise des Sociétés d’Assurances (FSSA)
Taux de change FCFA/USD au 31/12 | 2013 | 2014 |
0,002098 | 0,001853 |

0
Votre notation : Aucun
Ven, 12/02/2016 - 11:18
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
13:45
10:35
05/12
05/12
05/12
Dernières news