Marché de l'assurance au Burundi : résultats 2015
Marché de l'assurance au Burundi : chiffre d’affaires par compagnie non vie 2014-2015
en USD2014 | 2015 | Evolution 2014-2015 | Parts de marché 2015 | |
---|---|---|---|---|
SOCABU Non Vie | 5 431 354 | 5 726 684 | 5,44% | 34,2% |
Jubilee Non Vie | 3 242 589 | 4 160 562 | 28,31% | 24,9% |
BICOR AG | 3 133 093 | 3 194 857 | 1,97% | 19,1% |
SOCAR Non Vie | 2 190 889 | 1 780 416 | -18,74% | 10,6% |
UCAR | 1 759 918 | 1 536 669 | -12,69% | 9,2% |
SOGEAR | 587 974 | 324 140 | -44,87% | 2% |
Total | 16 345 817 | 16 723 328 | 2,31% | 100% |
Marché de l'assurance au Burundi : chiffre d’affaires par compagnie vie 2014-2015
en USD2014 | 2015 | Evolution 2014-2015 | Parts de marché 2015 | |
---|---|---|---|---|
SOCABU Vie | 4 963 434 | 5 031 277 | 1,37% | 69,2% |
Jubilee Vie | 968 742 | 968 122 | -0,06% | 13,3% |
SOCAR Vie | 525 604 | 645 393 | 22,79% | 8,9% |
BICOR V&C | 678 255 | 625 171 | -7,83% | 8,6% |
Total | 7 136 035 | 7 269 963 | 1,88% | 100% |
Marché de l'assurance au Burundi : chiffre d’affaires par branche vie et non vie en 2015
en USD2015 | Parts de marché 2015 | |
---|---|---|
Assurance non vie | ||
Automobile | 6 441 079 | 26,8% |
Incendie et autres dommages aux biens | 3 114 023 | 13% |
Transport | 2 889 767 | 12% |
Accidents corporels et maladie | 2 250 344 | 9,4% |
RC générale | 1 481 471 | 6,2% |
Autres risques directs dommages | 546 644 | 2,3% |
Total non vie | 16 723 328 | 69,7% |
Assurance vie | ||
Contrats en cas de décès | 1 104 929 | 4,6% |
Assurance mixte | 147 887 | 0,6% |
Epargne | 5 635 883 | 23,5% |
Assurances complémentaires | 381 264 | 1,6% |
Total vie | 7 269 963 | 30,3% |
Total général | 23 993 291 | 100% |
Chiffre d’affaires par branche en 2015

Taux de change BIF/USD au 31/12 | 2014 | 2015 |
0,0006503 | 0,0006501 |

0
Votre notation : Aucun
Lun, 05/06/2017 - 13:02
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
15:12
12:38
11:15
28/09
28/09
Dernières news