Marché de l'assurance en Jordanie: résultats 2015
Marché jordanien de l'assurance: chiffre d’affaires par compagnie 2014-2015
Chiffres en USD2014 | 2015 | Parts de marché 2015 | Evolution 2014-2015 | |
---|---|---|---|---|
Arab Orient Insurance | 134 493 311 | 145 295 135 | 18,7% | 8,03% |
Jordan Insurance | 73 788 727 | 78 580 328 | 10,1% | 6,49% |
Middle East Insurance | 54 274 473 | 53 166 646 | 6,8% | -2,04% |
First Insurance | 36 639 951 | 49 143 539 | 6,3% | 34,13% |
Al-Nisr Al-Arabi Insurance | 36 525 356 | 42 302 783 | 5,4% | 15,82% |
Jordan French Insurance | 33 051 307 | 35 378 008 | 4,5% | 7,04% |
Islamic Insurance | 30 385 500 | 32 409 470 | 4,2% | 6,66% |
United Insurance | 30 642 837 | 32 069 003 | 4,1% | 4,65% |
Euro Arab Insurance Group | 26 090 236 | 30 750 039 | 3,9% | 17,86% |
National Insurance | 29 938 666 | 27 672 578 | 3,6% | -7,57% |
MetLife Alico | 21 844 387 | 26 686 635 | 3,4% | 22,17% |
Arab Life & Accidents Ins. | 26 291 398 | 25 214 517 | 3,2% | -4,1% |
Arabia Insurance - Jordan | 24 236 344 | 25 148 724 | 3,2% | 3,76% |
MEDGULF Insurance | 26 490 336 | 23 970 026 | 3,1% | -9,51% |
Jerusalem Insurance | 23 513 020 | 22 774 419 | 2,9% | -3,14% |
Delta Insurance | 19 941 263 | 20 665 604 | 2,7% | 3,63% |
Arab Jordanian Ins. Group | 15 810 698 | 18 923 564 | 2,4% | 19,69% |
Jordan International Ins. | 15 618 752 | 18 161 367 | 2,3% | 16,28% |
Arab Assurers | 13 213 096 | 15 241 199 | 2% | 15,35% |
Jordan Emirates Insurance | 12 642 261 | 12 899 640 | 1,7% | 2,04% |
Arab Union International | 9 253 980 | 12 371 188 | 1,6% | 33,69% |
Al Manara Insurance | 16 298 771 | 11 800 121 | 1,5% | -27,6% |
Philadelphia Insurance | 9 775 025 | 9 218 523 | 1,2% | -5,69% |
Holy Land Insurance | 9 713 239 | 9 008 620 | 1,2% | -7,25% |
Al Yarmouk Insurance | 14 176 925 | - | - | - |
Total | 744 649 859 | 778 851 676 | 100% | 4,59% |

Marché jordanien de l'assurance: chiffre d’affaires par branche 2014-2015
Chiffres en USD2014 | 2015 | Parts de marché 2015 | |
---|---|---|---|
Assurance dommages | |||
Automobile (1) | 301 041 068 | 313 996 928 | 40,3% |
Transport | 40 593 734 | 34 084 559 | 4,4% |
Incendie | 97 905 799 | 98 368 169 | 12,6% |
Crédit | 990 186 | 1 386 803 | 0,2% |
Accident | 28 238 488 | 26 143 723 | 3,4% |
Total assurance dommages | 468 769 275 | 473 980 182 | 60,9% |
Assurance de personnes | |||
Maladie | 200 670 966 | 218 493 208 | 28% |
Vie | 75 209 618 | 86 378 286 | 11,1% |
Total assurance de personnes | 275 880 584 | 304 871 494 | 39,1% |
Total général | 744 649 859 | 778 851 676 | 100% |
Chiffre d’affaires par branche en 2015

Taux de change JOD/USD au 31/12 | 2014 | 2015 |
1,41647 | 1,41515 |

0
Votre notation : Aucun
Mer, 08/03/2017 - 09:00
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
05/12
05/12
05/12
05/12
04/12
Dernières news