Marché omanais de l’assurance : classement des assureurs en 2018
Oman : Top 10 des compagnies d’assurance selon le chiffre d’affaires 2018
Chiffres en milliersChiffre d'affaires 2018 | Chiffre d'affaires 2017 | Evolution 2017-2018 (1) | Parts de marché 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En OMR (1) | En USD | En OMR (1) | En USD | |||
National Life Insurance | 134 600 | 350 515 | 114 600 | 298 311 | 17,45% | 29,03% |
Dhofar Insurance | 40 035 | 104 256 | 44 767 | 116 531 | -10,57% | 8,64% |
Oman United Insurance | 36 652 | 95 446 | 38 412 | 99 990 | -4,58% | 7,91% |
Al Medina Takaful | 30 474 | 79 358 | 29 915 | 77 871 | 1,87% | 6,57% |
Oman & Qatar Insurance | 28 269 | 73 616 | 23 379 | 60 857 | 20,92% | 6,10% |
Vision Insurance SAOG | 27 481 | 71 564 | 26 004 | 67 690 | 5,68% | 5,93% |
Al Ahlia Insurance | 25 804 | 67 197 | 25 919 | 67 469 | -0,44% | 5,57% |
Takaful Oman Insurance | 23 110 | 60 181 | 15 847 | 41 251 | 45,83% | 4,98% |
Muscat Insurance | 18 588 | 48 405 | 18 706 | 48 693 | -0,63% | 4,01% |
Arabian Falcon Insurance | 16 065 | 41 835 | 17 065 | 44 420 | -5,86% | 3,47% |
Total | 381 078 | 992 373 | 354 614 | 923 083 | 7,46% | 82,21% |
Reste du marché | 82 517 | 214 884 | 96 957 | 252 383 | -14,89% | 17,79% |
Total marché | 463 595 | 1 207 257 | 451 571 | 1 175 466 | 2,66% | 100% |
Marché omanais de l’assurance en 2018 : Chiffre d’affaires non vie et vie
Chiffres en milliersChiffre d'affaires 2018 | Chiffre d'affaires 2017 | Evolution 2017-2018 (1) | Parts de marché 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En OMR (1) | En USD | En OMR (1) | En USD | |||
Non vie | 403 964 | 1 051 971 | 390 199 | 1 015 711 | 3,53% | 87,13% |
Vie | 59 631 | 155 286 | 61 372 | 159 755 | -2,84% | 12,87% |
Total général | 463 595 | 1 207 257 | 451 571 | 1 175 466 | 2,66% | 100% |
Marché omanais de l’assurance en 2018 : Chiffre d’affaires non vie
Chiffres en milliersChiffre d'affaires 2017 | Chiffre d'affaires 2017 | Evolution 2017-2018 (1) | Parts de marché 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En OMR (1) | En USD | En OMR (1) | En USD | |||
Compagnies d'assurance nationales | 345 253 | 899 080 | 322 056 | 838 331 | 7,20% | 85,47% |
Compagnies d'assurance étrangères | 58 711 | 152 891 | 68 143 | 177 380 | -13,84% | 14,53% |
Total général | 403 964 | 1 051 971 | 390 199 | 1 015 711 | 3,53% | 100% |
Marché omanais de l’assurance en 2018 : Chiffre d’affaires vie
Chiffres en milliersChiffre d'affaires 2017 | Chiffre d'affaires 2017 | Evolution 2017-2018 (1) | Parts de marché 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En OMR (1) | En USD | En OMR (1) | En USD | |||
Compagnies d'assurance nationales | 35 034 | 91 233 | 33 216 | 86 463 | 5,47% | 58,75% |
Compagnies d'assurance étrangères | 24 597 | 64 053 | 28 156 | 73 292 | -12,64% | 41,25% |
Total général | 59 631 | 155 286 | 61 372 | 159 755 | -2,84% | 100% |
Marché omanais de l’assurance en 2018 : Chiffre d’affaires par branche
Chiffres en milliersChiffre d'affaires 2018 | Chiffre d'affaires 2017 | Evolution 2017-2018 (1) | Parts de marché 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
En OMR (1) | En USD | En OMR (1) | En USD | |||
Transport | 12 119 | 31 559 | 11 706 | 30 471 | 3,53% | 2,61% |
Dommages aux biens | 36 357 | 94 678 | 35 118 | 91 414 | 3,53% | 7,84% |
Responsabilité civile | 44 436 | 115 717 | 35 118 | 91 414 | 26,53% | 9,59% |
Automobile | 145 427 | 378 709 | 140 472 | 365 657 | 3,53% | 31,37% |
Engineering | 8 079 | 21 039 | 15 608 | 40 629 | -48,24% | 1,74% |
Autres risques | 8 079 | 21 039 | 19 510 | 50 786 | -58,59% | 1,74% |
Maladie | 149 467 | 389 230 | 132 667 | 345 340 | 12,66% | 32,24% |
Total non vie | 403 964 | 1 051 971 | 390 199 | 1 015 711 | 3,53% | 87,13% |
Total vie | 59 631 | 155 286 | 61 372 | 159 755 | -2,84% | 12,87% |
Total général | 463 595 | 1 207 257 | 451 571 | 1 175 466 | 2,66% | 100% |
(1) Rial omanais (2) Variation en monnaie locale
Source: Capital Market Authority, Oman
Taux de change OMR/USD au 31/12 | 2017 | 2018 |
2,60306 | 2,60412 |
Article lié | Marché omanais de l'assurance : chiffre d'affaires 2016-2017 par compagnie

0
Votre notation : Aucun
Mar, 22/10/2019 - 15:16
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
10:18
27/03
27/03
27/03
27/03
Dernières news