Maroc 2003
Classement des sociétés d’assurances au Maroc
en milliers USDCompagnies | C.A.* global | C.A.* non vie | C.A.* vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant | % | Montant | % | Montant | % | ||
1 | Axa Assurance Maroc | 265 202 | 19.26% | 168 901 | 17.22% | 96 301 | 24.31% |
2 | Wafa Assurances | 196 484 | 14.27% | 117 799 | 12.01% | 78 685 | 19.86% |
3 | Al Wataniya | 179 324 | 13.02% | 142 756 | 14.55% | 36 568 | 9.23% |
4 | Royale Marocaine d'Assurances | 139 822 | 10.15% | 94 257 | 9.61% | 45 565 | 11.50% |
5 | CNIA Assurance | 116 497 | 8.46% | 58 831 | 6.00% | 57 666 | 14.54% |
6 | Sanad | 83 822 | 6.09% | 81 653 | 8.32% | 2 169 | 0.55% |
7 | Atlanta | 78 194 | 5.67% | 62 690 | 6.39% | 15 504 | 3.91% |
8 | Essaada | 72 005 | 5.23% | 69 528 | 7.09% | 2 477 | 0.63% |
9 | CAT | 61 080 | 4.44% | 61 080 | 6.23% | 0 | 0.00% |
10 | Marocaine Vie | 54 881 | 3.98% | 5 606 | 0.57% | 49 275 | 12.44% |
11 | Zurich | 46 935 | 3.41% | 43 327 | 4.42% | 3 608 | 0.91% |
12 | MCMA | 31 362 | 2.28% | 22 971 | 2.34% | 8 391 | 2.12% |
13 | MAMDA | 30 312 | 2.20% | 30 312 | 3.09% | 0 | 0.00% |
14 | MATU | 21 258 | 1.54% | 21 258 | 2.16% | 0 | 0.00% |
Total | 1 377 178 | 100% | 980 969 | 100% | 396 209 | 100% |
Le chiffre d’affaires 2003 par branche
en milliers USDBranches | Primes | Part du marché en % | Part du C.A.* global en % |
---|---|---|---|
Assurances Vie | |||
Assurances de groupes | 204 159 | 51.53% | 14.82% |
Assurances individuelles | 190 340 | 48.04% | 13.82% |
Acceptations vie | 1 695 | 0.42% | 0.13% |
Autres opérations vie | 25 | 0.01% | 0.00% |
Total Vie | 396 209 | 100% | 28.77% |
Assurances Non Vie | |||
Automobile | 467 264 | 47.63% | 33.93% |
Accidents corporels | 162 561 | 16.57% | 11.80% |
Accidents du travail | 163 483 | 16.67% | 11.87% |
Responsabilité civile générale | 23 360 | 2.38% | 1.70% |
Transport | 66 923 | 6.82% | 4.86% |
Incendie | 71 870 | 7.33% | 5.22% |
Assurances des risques techniques | 11 670 | 1.19% | 0.85% |
Autres opérations non vie | 12 162 | 1.24% | 0.88% |
Acceptations non vie | 1 676 | 0.17% | 0.12% |
Total Non Vie | 980 969 | 100% | 71.23% |
Grand Total | 1 377 178 | 100% | 100% |

0
Votre notation : Aucun
Dim, 28/10/2012 - 14:49
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
05/12
05/12
05/12
05/12
04/12
Dernières news