Zurich Insurance Group

- Date de création: 1872 à Zurich, Suisse
- Branches: Vie et non vie
- Notation :
- A.M. Best : A+ / Stable
- Standard & Poor’s : AA / Stable
- Moody's : Aa3 / Stable - Présence : dans plus de 215 pays
- Nombre d’employés: 55 089
Zurich Insurance Group en 2020
![]() | ![]() |
Michel M. Liès Président du conseil d’administration | Mario Greco Directeur général du groupe (Group CEO) |
Capital social | 1 449 millions USD |
Chiffre d’affaires | 48 221 millions USD |
Actifs | 439 299 millions USD |
Fonds propres | 38 278 millions USD |
Résultat net | 4 071 millions USD |
Ratio sinistres à primes net non vie | 66,43% |
Ratio frais de gestion net non vie | 32,45% |
Ratio combiné net non vie | 98,88% |
Direction
Michel Liès | Président du conseil d'administration |
Christoph Franz | Vice-président du conseil d'administration |
Mario Greco | Directeur général du groupe (CEO) |
George Quinn | Directeur financier (CFO) |
Peter Giger | Directeur gestion des risques (CRO) |
Urban Angehrn | Directeur des investissements (CIO) |
Ericson Chan | Directeur IT |
Sierra Signorelli | Directrice marketing, assurance |
Alison Martin | Directrice zone EMEA |
Actionnariat au 31/12/2020
Actionnaires individuels | 26,40% |
Entités juridiques | 30,30% |
Autres | 43,30% |
Zurich Insurance Group : principaux indicateurs techniques
Chiffres en millions USDIndicateurs | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Primes émises brutes | 48 208 | 46 685 | 47 038 | 48 056 | 48 221 |
Primes émises brutes non vie | 33 122 | 33 024 | 33 505 | 34 184 | 35 518 |
Primes émises brutes vie | 12 851 | 12 034 | 12 662 | 13 038 | 11 980 |
Autres activités | 2 235 | 1 627 | 871 | 834 | 723 |
Primes émises nettes | 42 772 | 41 136 | 41 230 | 41 251 | 40 567 |
Primes émises nettes non vie | 26 108 | 26 532 | 26 465 | 26 362 | 26 918 |
Primes acquises nettes | 42 622 | 41 057 | 41 007 | 40 302 | 39 944 |
Primes acquises nettes non vie | 26 102 | 26 033 | 26 431 | 25 608 | 26 396 |
Charges de sinistres nettes | 30 441 | 28 643 | 27 646 | 27 570 | 27 741 |
Charges de sinistres nettes non vie | 17 346 | 17 996 | 17 291 | 16 475 | 17 536 |
Frais de gestion | 16 016 | 16 251 | 16 326 | 16 549 | 16 561 |
Frais de gestion non vie | 8 643 | 8 658 | 9 128 | 8 510 | 8 735 |
Ratio sinistres à primes net non vie (1) | 66,45% | 69,13% | 65,42% | 64,34% | 66,43% |
Ratio frais de gestion net non vie (2) | 33,10% | 32,63% | 34,49% | 32,28% | 32,45% |
Ratio Combiné net non vie (3) | 99,55% | 101,76% | 99,91% | 96,62% | 98,88% |
Résultat net après impôts | 3 478 | 3 309 | 3 977 | 4 384 | 4 071 |
(1) Ratio sinistres à primes net non vie = Charge de sinistres nette non vie / Primes acquises nettes non vie
(2) Ratio frais de gestion net non vie = Frais de gestion non vie / Primes émises nettes de réassurance non vie
(3) Ratio combiné net non vie = Ratio sinistres à primes net non vie + Ratio frais de gestion net non vie
Lire aussi | Zurich Insurance : résultats 2021
Zurich Insurance Group : répartition du chiffre d’affaires par branche
Chiffres en millions USDBranches | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Parts 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dommages aux biens | 7 973 | 7 745 | 10 142 | 11 027 | 12 237 | 25,38% |
Automobile | 7 785 | 7 681 | 7 563 | 7 222 | 7 409 | 15,37% |
Risques spéciaux | 7 023 | 7 405 | 6 249 | 6 236 | 5 686 | 11,79% |
Responsabilité civile | 5 641 | 5 443 | 4 957 | 5 110 | 5 612 | 11,64% |
Accidents de travail | 3 347 | 3 408 | 3 228 | 3 158 | 2 981 | 6,18% |
Acceptations | 1 353 | 1 342 | 1 366 | 1 431 | 1 593 | 3,30% |
Total non vie | 33 122 | 33 024 | 33 505 | 34 184 | 35 518 | 73,66% |
Vie | 12 851 | 12 034 | 12 662 | 13 038 | 11 980 | 24,84% |
Autres activités | 2 235 | 1 627 | 871 | 834 | 723 | 1,50% |
Total général | 48 208 | 46 685 | 47 038 | 48 056 | 48 221 | 100% |
Zurich Insurance Group : Répartition du chiffre d’affaires non vie par région
Chiffres en millions USDRégions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Parts 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | 15 167 | 15 137 | 14 716 | 15 223 | 16 036 | 45,15% |
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 14 688 | 14 075 | 14 600 | 14 558 | 15 839 | 44,59% |
Asie Pacifique | 2 269 | 2 405 | 2 858 | 3 030 | 2 926 | 8,24% |
Amérique latine | 2 329 | 2 639 | 2 704 | 2 871 | 2 299 | 6,47% |
Réassurance | 240 | 214 | 364 | 593 | 597 | 1,68% |
Réajustement | -1 571 | -1 446 | -1 737 | -2 091 | -2 179 | -6,13% |
Total non vie | 33 122 | 33 024 | 33 505 | 34 184 | 35 518 | 100% |
Zurich Insurance Group : répartition du chiffre d’affaires vie par région
Chiffres en millions USDRégions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Parts 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 9 911 | 8 364 | 8 509 | 8 025 | 7 420 | 61,94% |
Asie Pacifique | 697 | 931 | 1 249 | 1 892 | 2 242 | 18,71% |
Amérique latine | 2 208 | 2 690 | 2 831 | 3 009 | 2 193 | 18,31% |
Amérique du Nord | 49 | 58 | 80 | 122 | 137 | 1,14% |
Réassurance | - | 7 | 20 | 28 | 33 | 0,28% |
Réajustement | -14 | -16 | -27 | -38 | -45 | -0,38% |
Total vie | 12 851 | 12 034 | 12 662 | 13 038 | 11 980 | 100% |
Zurich Insurance Group : primes émises nettes non vie par région
Chiffres en millions USDRégions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Evolution 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | 10 008 | 10 588 | 9 728 | 9 672 | 10 066 | 4,07% |
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 12 600 | 11 866 | 12 211 | 11 818 | 12 730 | 7,72% |
Asie Pacifique | 1 884 | 2 013 | 2 372 | 2 525 | 2 359 | -6,57% |
Amérique latine | 1 868 | 2 220 | 2 237 | 2 289 | 1 734 | -24,25% |
Réassurance | -252 | -155 | -83 | 58 | 29 | -50% |
Total non vie | 26 108 | 26 532 | 26 465 | 26 362 | 26 918 | 2,11% |
Zurich Insurance Group : primes acquises nettes non vie par région
Chiffres en millions USDRégions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Evolution 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | 10 019 | 10 456 | 10 005 | 9 556 | 9 816 | 2,72% |
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 12 779 | 11 865 | 12 086 | 11 491 | 12 343 | 7,41% |
Asie Pacifique | 1 884 | 1 912 | 2 250 | 2 449 | 2 439 | -0,41% |
Amérique latine | 1 644 | 1 933 | 2 145 | 2 157 | 1 771 | -17,90% |
Réassurance | -224 | -133 | -55 | -45 | 27 | -160% |
Total non vie | 26 102 | 26 033 | 26 431 | 25 608 | 26 396 | 3,08% |
Zurich Insurance Group : charges sinistres nettes non vie par région
Chiffres en millions USDRégions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Evolution 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | 6 947 | 7 917 | 7 109 | 6 555 | 6 761 | 3,14% |
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 8 603 | 8 478 | 7 884 | 7 438 | 8 298 | 11,56% |
Asie Pacifique | 964 | 1 055 | 1 304 | 1 358 | 1 476 | 8,69% |
Amérique latine | 739 | 805 | 960 | 840 | 641 | -23,69% |
Réassurance | 93 | -259 | 34 | 284 | 360 | 26,76% |
Total non vie | 17 346 | 17 996 | 17 291 | 16 475 | 17 536 | 6,44% |
Zurich Insurance Group : frais de gestion non vie par région
Chiffres en millions USDRégions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Evolution 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | 2 870 | 2 817 | 2 833 | 2 604 | 2 769 | 6,34% |
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 4 230 | 3 916 | 4 056 | 3 626 | 3 873 | 6,81% |
Asie Pacifique | 705 | 844 | 1 043 | 1 020 | 1 088 | 6,67% |
Amérique latine | 818 | 1 055 | 1 155 | 1 264 | 979 | -22,55% |
Réassurance | 29 | 29 | 41 | -4 | 26 | -750% |
Réajustement | -9 | -3 | - | - | - | - |
Total non vie | 8 643 | 8 658 | 9 128 | 8 510 | 8 735 | 2,64% |
Zurich Insurance Group : ratios sinistres à primes nets non vie par région
Régions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | 69,34% | 75,72% | 71,05% | 68,60% | 68,88% |
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 67,32% | 71,45% | 65,23% | 64,73% | 67,23% |
Asie Pacifique | 51,17% | 55,18% | 57,96% | 55,45% | 60,52% |
Amérique latine | 44,95% | 41,65% | 44,76% | 38,94% | 36,19% |
Réassurance | -41,52% | 194,74% | -61,82% | -631,11% | 1333,33% |
Total non vie | 66,45% | 69,13% | 65,42% | 64,34% | 66,43% |
Zurich Insurance Group : ratios frais de gestion nets non vie par région
Régions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | 28,68% | 26,61% | 29,12% | 26,92% | 27,51% |
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 33,57% | 33,00% | 33,22% | 30,68% | 30,42% |
Asie Pacifique | 37,42% | 41,93% | 43,97% | 40,40% | 46,12% |
Amérique latine | 43,79% | 47,52% | 51,63% | 55,22% | 56,46% |
Réassurance | -11,51% | -18,71% | -49,40% | -6,90% | 89,66% |
Total non vie | 33,10% | 32,63% | 34,49% | 32,28% | 32,45% |
Zurich Insurance Group : ratios combinés nets non vie par région
Régions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | 98,02% | 102,33% | 100,17% | 95,52% | 96,39% |
Europe, Moyen-Orient, Afrique | 100,89% | 104,45% | 98,45% | 95,41% | 97,65% |
Asie Pacifique | 88,59% | 97,11% | 101,93% | 95,85% | 106,64% |
Amérique latine | 88,74% | 89,17% | 96,39% | 94,16% | 92,65% |
Réassurance | -53,03% | 176,03% | -111,22% | -638,01% | 1422,99% |
Total non vie | 99,55% | 101,76% | 99,91% | 96,62% | 98,88% |

Zurich Insurance Group : Contact
Siège social | Corporate Center Austrasse 46, 8045 Zurich, Suisse |
Tél | +41 44 625 25 25 / +41 44 625 21 00 |
Fax | +41 44 625 35 55 |
media [at] zurich [dot] com | |
Site web |
0
Votre notation : Aucun
Mer, 05/05/2021 - 12:04
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
29/05
29/05
29/05
29/05
26/05
Dernières news