Catastrophes naturelles : événements marquants (2003-2022)
Dommages en millions USD
Date | Evénement | Pays | Nombre de victimes | Dommages économiques | Dommages assurés |
---|---|---|---|---|---|
Février 2023 | Séismes | Turquie, Syrie | Plus de 50 000 | 100 000 | Plus de 5 000 |
09/10/2022 | Ouragan Ian | Etats-Unis, Cuba | 107 | 100 000 | 30 000-63 000 |
08/09/2021 | Ouragan Ida | Etats-Unis, Canada | 114 | 95 000 | 36 000 |
Juillet 2020 | Inondations | Chine | 158 | 28 500 | 2 800 |
09/10/2019 | Typhons Faxai et Hagibis | Japon | 74 | 20 000 | 15 000 |
Novembre 2018 | Incendies Camp Fire | Californie, Etats-Unis | 86 | 16 500 | 12 000 |
08/09/2017 | Ouragans Harvey, Irma et Maria | Etats-Unis | 324 | Plus de 290 000 | 80 000 |
Septembre 2016 | Ouragan Matthew | Les Caraïbes | 734 | 8 000 | 4 000 |
Avril 2015 | Séisme | Népal | 9 000 | 6 800 | 180 |
Février 2014 | Tempête hivernale | Japon | 37 | 5 900 | 3 100 |
Mai 2013 | Inondations | Europe centrale | 26 | 17 500 | 4 500 |
Octobre 2012 | Ouragan Sandy | Etats-Unis, Caraïbes, Canada | 237 | 70 000 | 30 141 |
Mars 2011 | Séisme, tsunami | Japon | 18 450 | 250 000 | 42 000 |
Février 2010 | Séisme, tsunami | Chili | 562 | 37 000 | 9 840 |
Janvier 2009 | Tempête hivernale Klaus | France, Espagne | 25 | 7 740 | 4 000 |
Septembre 2008 | Ouragan Ike | Etats-Unis, Caraïbes, Golfe du Mexique | 193 | 40 000 | 22 577 |
Janvier 2007 | Tempête hivernale Kyrill, inondations | Europe du nord | 54 | 13 000 | 7 600 |
Mai 2006 | Séisme | Java, Indonésie | 6 000 | 4 000 | 50 |
Août 2005 | Ouragan Katrina | Etats-Unis, Golfe du Mexique | 1 836 | 135 000 | 80 699 |
Décembre 2004 | Tsunami | Asie du Sud Est | 220 000 | 18 460 | 2 840 |
Mai 2003 | Séisme de Boumerdès | Algérie | 2 266 | 7 290 | 50 |
Source : Atlas Magazine

0
Votre notation : Aucun
Mer, 17/05/2023 - 12:01
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
16:34
14:27
11:20
01/06
01/06
Dernières news