Top 30 des assureurs européeens selon le chiffre d'affaires non vie en 2022
Chiffres en millions

Rang | Compagnie | Pays | Chiffre d'affaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | % | ||||
EUR | USD | EUR | USD | |||||
1 | 1 | Allianz SE | Allemagne | 67 716 | 72 286 | 60 273 | 68 253 | 12,3 |
2 | 2 | AXA S.A. | France | 55 580 | 59 331 | 53 029 | 60 050 | 4,8 |
3 | 3 | Lloyd's | Royaume Uni | 52 763 | 56 324 | 46 720 | 52 906 | 12,9 |
4 | 4 | Chubb Ltd | Suisse | 45 312 | 48 370 | 39 123 | 44 303 | 15,8 |
5 | 5 | Zurich Insurance Group Ltd | Suisse | 40 595 | 43 335 | 35 432 | 40 123 | 14,6 |
6 | 6 | HDI V.a.G. | Allemagne | 40 277 | 42 995 | 32 480 | 36 780 | 24 |
7 | 7 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Italie | 28 622 | 30 554 | 24 120 | 27 313 | 18,7 |
8 | 8 | Achmea B.V. | Pays Bas | 20 179 | 21 541 | 19 088 | 21 615 | 5,7 |
9 | 9 | MAPFRE S.A. | Espagne | 19 342 | 20 647 | 17 267 | 19 553 | 12 |
10 | 10 | Société de Groupe d'Assurance Mut Covéa | France | 16 318 | 17 419 | 13 493 | 15 279 | 20,9 |
11 | 11 | Aviva plc | Royaume Uni | 11 668 | 12 455 | 11 100 | 12 570 | 5,1 |
12 | 12 | R+V Versicherung AG | Allemagne | 9 920 | 10 590 | 9 760 | 11 052 | 1,6 |
13 | 13 | ERGO Group AG | Allemagne | 9 355 | 9 986 | 9 011 | 10 204 | 3,8 |
14 | 17 | VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versich | Autriche | 8 740 | 9 330 | 7 468 | 8 457 | 17 |
15 | 18 | Aéma Groupe | France | 8 695 | 9 282 | 6 961 | 7 883 | 24,9 |
16 | 14 | Unipol Gruppo S.p.A. | Italie | 8 502 | 9 076 | 8 214 | 9 302 | 3,5 |
17 | 15 | Sampo plc | Finlande | 8 136 | 8 685 | 7 644 | 8 656 | 6,4 |
18 | 16 | Groupama Assurances Mutuelles | France | 7 953 | 8 490 | 7 483 | 8 474 | 6,3 |
19 | 19 | Helvetia Holding AG | Suisse | 7 065 | 7 542 | 6 423 | 7 273 | 10 |
20 | 20 | Mutua Madrilena Automovilista SSPF | Espagne | 6 384 | 6 815 | 6 045 | 6 845 | 5,6 |
21 | 21 | Crédit Agricole Assurances | France | 6 164 | 6 580 | 5 737 | 6 497 | 7,4 |
22 | 22 | HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs | Allemagne | 5 842 | 6 236 | 5 635 | 6 381 | 3,7 |
23 | 27 | Beazley plc | Royaume Uni | 4 936 | 5 269 | 4 079 | 4 619 | 21 |
24 | 23 | RSA Insurance Group Ltd | Royaume Uni | 4 739 | 5 059 | 5 135 | 5 815 | -7,7 |
25 | 24 | ageas SA/NV | Belgique | 4 640 | 4 953 | 4 589 | 5 197 | 1,1 |
26 | 29 | Grupo Catalana Occidente S.A. | Espagne | 4 365 | 4 660 | 3 936 | 4 457 | 10,9 |
27 | 25 | Groupe des Assurances du Crédit Mutue | France | 4 345 | 4 638 | 4 169 | 4 721 | 4,2 |
28 | - | AIG Europe S.A. | Luxembourg | 4 296 | 4 586 | 3 819 | 4 325 | 12,5 |
29 | 26 | ASR Nederland N.V. | Pays Bas | 4 274 | 4 562 | 4 121 | 4 667 | 3,7 |
30 | 28 | Provinzial Holding AG | Allemagne | 4 222 | 4 507 | 4 037 | 4 571 | 4,6 |
Taux de change au 31/12/2022 : 1 EUR = 1,06749 USD : au 31/12/2021 : 1 EUR = 1,1324 USD
Lire aussi | Marché européen de l’assurance

0
Votre notation : Aucun
Mer, 25/10/2023 - 14:45
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
16:21
11:31
06/12
06/12
06/12
Dernières news