Top 50 des assureurs mondiaux selon la capitalisation boursière à fin mars 2023
En milliards USD
Rang | Compagnie | Pays | Branche | Capitalisation boursière * |
---|---|---|---|---|
1 | UnitedHealth | Etats-Unis | Vie et maladie | 461 |
2 | AIA | Hong Kong | Vie et non vie | 123,97 |
3 | Ping An Insurance | Chine | Vie et non vie | 123,21 |
4 | China Life Insurance | Chine | Vie et maladie | 116,22 |
5 | Elevance Health | Etats-Unis | Vie et maladie | 113,14 |
6 | Allianz | Allemagne | Vie et non vie | 94,05 |
7 | Progressive | Etats-Unis | Vie et non vie | 84,93 |
8 | Chubb | Suisse | Non vie | 81,32 |
9 | Cigna | Etats-Unis | Vie et maladie | 77,82 |
10 | AXA | France | Vie et non vie | 70,64 |
11 | Zurich Insurance Group | Suisse | Vie et non vie | 70,5 |
12 | Humana | Etats-Unis | Vie et non vie | 63,81 |
13 | MetLife | Etats-Unis | Vie | 44,88 |
14 | Life Insurance Corporation of India (LIC) | Inde | Vie | 42,44 |
15 | The Travelers Companies | Etats-Unis | Non vie | 39,98 |
16 | Tokio Marine | Japon | Vie et non vie | 39,9 |
17 | Prudential | Royaume-Uni | Vie et non vie | 38,02 |
18 | American International Group | Etats-Unis | Vie et non vie | 36,99 |
19 | Centene | Etats-Unis | Vie et maladie | 35,61 |
20 | Manulife Financial | Canada | Vie | 34,5 |
21 | China Pacific Insurance | Chine | Vie et non vie | 34,25 |
22 | Generali | Italie | Vie et non vie | 30,85 |
23 | The People's Insurance Company (PICC) | Chine | Vie et non vie | 30,77 |
24 | Prudential Financial | Etats-Unis | Vie et non vie | 30,36 |
25 | Allstate | Etats-Unis | Vie et non vie | 30,08 |
26 | Sun Life Financial | Canada | Vie | 27,77 |
27 | Arch Capital | Bermudes | Vie et non vie | 25,55 |
28 | Sampo | Finlande | Vie et non vie | 24,44 |
29 | The Hartford | Etats-Unis | Non vie | 21,95 |
30 | Cathay Financial Holding | Taïwan | Vie et non vie | 20,25 |
31 | Dai-ichi Life Holdings | Japon | Vie | 19,5 |
32 | Swiss Life | Suisse | Vie | 18,3 |
33 | Principal | Etats-Unis | Vie et maladie | 18,06 |
34 | Cincinnati Financial | Etats-Unis | Vie et non vie | 17,67 |
35 | Markel | Etats-Unis | Vie et non vie | 17,18 |
36 | MS&AD | Japon | Non vie | 17,11 |
37 | W. R. Berkley | Etats-Unis | Vie et non vie | 16,55 |
38 | QBE Insurance | Australie | Vie et non vie | 15,29 |
39 | Aviva | Royaume-Uni | Vie et non vie | 14,09 |
40 | Tryg | Danemark | Non vie | 13,85 |
41 | Sompo Holdings | Japon | Vie et non vie | 13,7 |
42 | SBI Life Insurance | Inde | Vie | 13,61 |
43 | HDFC Life | Inde | Vie | 13,35 |
44 | Erie Indemnity | Etats-Unis | Non vie | 12,16 |
45 | New China Life Insurance | Chine | Vie et maladie | 12,07 |
46 | Talanx | Allemagne | Vie et non vie | 11,87 |
47 | Suncorp | Australie | Vie et non vie | 10,68 |
48 | CNA Financial | Etats-Unis | Vie et non vie | 10,56 |
49 | Globe Life | Etats-Unis | Vie | 10,56 |
50 | American Financial Group | Etats-Unis | Vie et non vie | 10,41 |
* Capitalisation boursière en date du 04/04/2023
Source : CompaniesMarketCap.com

0
Votre notation : Aucun
Lun, 10/04/2023 - 10:30
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
15:01
12:11
11:50
10:34
08/06
Dernières news