2003 Maghreb ranking
Maghreb zone: 2003 direct insurance companies' ranking
in millions USDCompanies | Country | Global turnover | |
---|---|---|---|
1 | AXA ASSURANCE MAROC | Morocco | 265.21 |
2 | AL WATANIYA | Morocco | 179.34 |
3 | WAFA ASSURANCES | Morocco | 169.50 |
4 | STAR | Tunisia | 148.25 |
5 | RMA | Morocco | 139.84 |
6 | LIBYA INSURANCE COMPANY | Libya | 127.91 |
7 | SAA | Algeria | 120.78 |
8 | CNIA ASSURANCES | Morocco | 116.50 |
9 | CAAT | Algeria | 97.08 |
10 | SANAD | Morocco | 83.82 |
11 | ATLANTA | Morocco | 78.20 |
12 | CAAR | Algeria | 73.21 |
13 | ES SADA | Morocco | 72.01 |
14 | CAT | Morocco | 61.09 |
15 | MAROCAINE VIE | Morocco | 54.88 |
16 | COMAR | Tunisia | 50.40 |
17 | ZURICH | Morocco | 46.94 |
18 | GAT | Tunisia | 46.51 |
19 | MAGHREBIA | Tunisia | 38.24 |
20 | CNMA | Algeria | 36.86 |
21 | AMI/AL ITTIHAD | Tunisia | 35.90 |
22 | ASTREE | Tunisia | 35.67 |
23 | CARTE | Tunisia | 35.51 |
24 | TRUST | Algeria | 32.83 |
25 | MCMA | Morocco | 31.37 |
26 | UNITED INSURANCE COMPANY | Libya | 30.71 |
27 | MAMDA | Morocco | 30.31 |
28 | Lloyd | Tunisia | 26.88 |
29 | CASH | Algeria | 26.02 |
30 | MATU | Morocco | 21.26 |
31 | MAE | Tunisia | 20.46 |
32 | CIAR | Algeria | 19.60 |
33 | 2A (l'Algérienne des Assurances) | Algeria | 15.52 |
34 | SALIM | Tunisia | 12.76 |
35 | GAM | Algeria | 10.33 |
36 | CTAMA | Tunisia | 9.37 |
37 | HAYETT | Tunisia | 7.50 |
38 | AL RAYAN | Algeria | 6.00 |
39 | AL BARAKA OUA AL AMAN | Algeria | 5.45 |
40 | MGA | Tunisia | 4.30 |
41 | COTUNANCE | Tunisia | 3.68 |
42 | ASSURANCE BIAT | Tunisia | 2.10 |
43 | AMINA | Tunisia | 1.76 |
44 | SGCI | Algeria | 1.46 |
45 | ASSURANCE CREDIT | Tunisia | 0.28 |
46 | MAATEC | Algeria | 0.27 |
47 | CAGEX | Algeria | 0.20 |
48 | AGCI | Algeria | 0.16 |
Top 20 companies in motor business
in millions USDCompany | Country | Motor premiums | |
---|---|---|---|
1 | SAA | Algeria | 83.50 |
2 | AXA ASSURANCE MAROC | Morocco | 69.86 |
3 | STAR | Tunisia | 69.08 |
4 | WAFA ASSURANCES | Morocco | 63.75 |
5 | CAT | Morocco | 61.09 |
6 | AL WATANIYA | Morocco | 45.27 |
7 | ES SAADA | Morocco | 38.05 |
8 | SANAD | Morocco | 32.58 |
9 | RMA | Morocco | 32.39 |
10 | AMI/AL ITTIHAD | Tunisia | 31.45 |
11 | ATLANTA | Morocco | 31.04 |
12 | CNIA ASSURANCES | Morocco | 25.74 |
13 | CAAT | Algeria | 24.77 |
14 | COMAR | Tunisia | 20.82 |
15 | MATU | Morocco | 18.86 |
16 | LLOYD | Tunisia | 17.81 |
17 | MCMA | Morocco | 17.36 |
18 | CAAR | Algeria | 16.53 |
19 | MAMDA | Morocco | 16.40 |
20 | GAT | Tunisia | 16.28 |
Top 20 companies in marine business
in millions USDCompany | Country | Marine premiums | |
---|---|---|---|
1 | STAR | Tunisia | 18.92 |
2 | CAAT | Algeria | 18.91 |
3 | CAAR | Algeria | 15.98 |
4 | LIBYA INSURANCE COMPANY | Libya | 15.55 |
5 | RMA | Morocco | 15.47 |
6 | AXA ASSURANCE MAROC | Morocco | 15.07 |
7 | UNITED INSURANCE COMPANY | Libya | 10.69 |
8 | AL WATANIYA | Morocco | 9.16 |
9 | SANAD | Morocco | 8.76 |
10 | CARTE | Tunisia | 7.35 |
11 | SAA | Algeria | 6.21 |
12 | CASH | Algeria | 5.67 |
13 | CIAR | Algeria | 5.59 |
14 | COMAR | Tunisia | 5.31 |
15 | WAFA ASSURANCES | Morocco | 4.50 |
16 | ASTREE | Tunisia | 4.31 |
17 | ZURICH | Morocco | 4.04 |
18 | ES SAADA | Morocco | 4.00 |
19 | GAT | Tunisia | 3.77 |
20 | ATLANTA | Morocco | 3.47 |
Top 20 companies in property business
in millions USDCompany | Country | Damage premiums | |
---|---|---|---|
1 | LIBYA INSURANCE COMPANY | Libya | 78.40 |
2 | CAAT | Algeria | 50.66 |
3 | CAAR | Algeria | 37.25 |
4 | TRUST | Algeria | 26.53 |
5 | SAA | Algeria | 22.59 |
6 | CASH | Algeria | 19.58 |
7 | STAR | Tunisia | 19.17 |
8 | AXA ASSURANCE MAROC | Morocco | 18.14 |
9 | AL WATANIYA | Morocco | 15.28 |
10 | MAGHREBIA | Tunisia | 14.17 |
11 | CARTE | Tunisia | 13.97 |
12 | COMAR | Tunisia | 13.72 |
13 | WAFA ASSURANCES | Morocco | 11.70 |
14 | GAT | Tunisia | 11.39 |
15 | RMA | Morocco | 10.94 |
16 | SANAD | Morocco | 10.64 |
17 | CNMA | Algeria | 9.55 |
18 | ASTREE | Tunisia | 8.88 |
19 | UNITED INSURANCE CCMPANY | Libya | 6.64 |
20 | MAE | Tunisia | 6.54 |
Top 20 companies : Life insurance
in millions USDCompany | Country | Life premiums | |
---|---|---|---|
1 | AXA ASSURANCE MAROC | Morocco | 96.31 |
2 | WAFA ASSURANCES | Morocco | 78.69 |
3 | CNIA ASSURANCES | Morocco | 57.66 |
4 | MAROCAINE VIE | Morocco | 49.27 |
5 | RMA | Morocco | 45.57 |
6 | AL WATANIYA | Morocco | 36.57 |
7 | ATLANTA | Morocco | 15.51 |
8 | MCMA | Morocco | 8.40 |
9 | HAYETT | Tunisia | 7.50 |
10 | SALIM | Tunisia | 6.88 |
11 | SAA | Algeria | 6.75 |
12 | MAGHREBIA | Tunisia | 4.65 |
13 | GAT | Tunisia | 4.09 |
14 | ZURICH | Morocco | 3.60 |
15 | CAAR | Algeria | 3.45 |
16 | COMAR | Tunisia | 2.64 |
17 | CAAT | Algeria | 2.59 |
18 | CARTE | Tunisia | 2.56 |
19 | ES SAADA | Morocco | 2.48 |
20 | UNITED INSURANCE COMPANY | Libya | 2.44 |
0
Your rating: None
Tue, 14/05/2013 - 10:43
The online magazine
Live coverage
12:41
12:37
10:08
09/25
09/25
Latest news