2003 ranking of direct insurance companies in the FANAF zone
Majors groups
in thousands USDGroup | 2003 turnover | Number of countries | Number of companies |
---|---|---|---|
AXA group | 100 720 | 4 | 7 |
NSIA group | 57 515 | 6 | 8 |
Colina group | 57 059 | 6 | 7 |
AGF group | 35 247 | 6 | 8 |
SUNU group | 33 903 | 6 | 9 |
Beneficial group | 12 834 | 3 | 4 |
Top 20 non life companies
in thousands USDCompany | Country | Turnover | Number of employees** | Productivity by employee | |
---|---|---|---|---|---|
1 | OGAR IARD | Gabon | 31 887 | 60 | 531 |
2 | Chanas Assurances SA | Cameroon | 25 716 | 102 | 252 |
3 | AXA Assurances | Gabon | 23 354 | 99 | 236 |
4 | COLINA SA | Côte d'Ivoire | 22 982 | 87 | 264 |
5 | AXA Assurances Cameroun | Cameroon | 19 526 | 84 | 232 |
6 | Assurances et Réassurances Omnibranches | Madagascar | 18 735 | 435** | 43 |
7 | AXA Assurances | Senegal | 18 239 | 60 | 304 |
8 | Nouvelle Société Interafricaine d'Assurances (NSIA) | Côte d'Ivoire | 17 905 | 114 | 157 |
9 | AXA Assurances | Côte d'Ivoire | 17 752 | NA | NA |
10 | AGF Cameroun Assurances | Cameroon | 15 226 | 102 | 149 |
11 | Assurances Industrielles et Commerciales | Gabon | 14 210 | 29 | 490 |
12 | Assurances Nouvelles du Gabon | Gabon | 12 794 | 39 | 328 |
13 | La Nationale d'Assurances | Côte d'Ivoire | 12 723 | 70 | 182 |
14 | Le Mans Assurances Internationales IARD | Côte d'Ivoire | 12 550 | 55 | 228 |
15 | ACTIVA Assurances | Cameroon | 12 056 | 46 | 262 |
16 | AGF Côte d'Ivoire Assurances | Côte d'Ivoire | 10 740 | 59 | 182 |
17 | Société Nationale d'Assurances et de Réassurances | Burkina Faso | 9 500 | 97 | 98 |
18 | Société Nationale d'Assurances Mutuelle | Senegal | 9 412 | 76 | 124 |
19 | L'Africaine des Assurances SA | Benin | 9 286 | 52 | 91 |
20 | Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles | Côte d'Ivoire | 9 044 | 102 | 90 |
Average | 223 |
Top 20 life companies
in thousands USDCompany | Country | Turnover | Number of employees ** | Productivity by employee | |
---|---|---|---|---|---|
1 | COLINA Africa Vie | Côte d'Ivoire | 18 057 | NA | NA |
2 | AXA Assurances Vie | Côte d'Ivoire | 13 322 | 34 | 398 |
3 | AGF Côte d'Ivoire Assurances Vie | Côte d'Ivoire | 10 976 | 23 | 477 |
4 | AGF Cameroun Assurances Vie | Cameroon | 8 776 | NA | NA |
5 | Assurances Générales de Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | 5 896 | 29 | 203 |
6 | OGAR Vie | Gabon | 5 409 | 17 | 318 |
7 | Le Mans Assurances Internationales Vie | Côte d'Ivoire | 5 118 | 18 | 284 |
8 | AXA Assurances Vie | Gabon | 4 642 | NA | NA |
9 | Société Tropicale d'Assurance Mutuelle Vie | Côte d'Ivoire | 3 906 | 14 | 279 |
10 | Beneficial Life Company | Côte d'Ivoire | 3 479 | NA | NA |
11 | AGF Sénégal Assurances Vie | Senegal | 3 104 | 8 | 388 |
12 | AXA Vie Cameroun | Cameroon | 3 027 | 8 | 378 |
13 | Société Nationale d'Assurance Mutuelle Vie | Senegal | 2 732 | NA | NA |
14 | Société Nouvelle d'Assurance Vie | Mali | 2 325 | 13 | 179 |
15 | Groupement Togolais d'Assurances | Togo | 2 295 | 21 | 109 |
16 | Assurances et Réassurance Omnibranches Vie | Madagascar | 2 208 | NA | NA |
17 | Société Nationale d'Assurances et de Réassurances Vie | Burkina Faso | 2 101 | 15 | 140 |
18 | Cie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurance Vie | Senegal | 1 928 | 9 | 214 |
19 | Union des Assurances du Togo Vie | Togo | 1 820 | 11 | 166 |
20 | L'Union Béninoise d'Assurances Vie | Benin | 1 805 | 11 | 164 |
Average | 264 |
0
Your rating: None
Tue, 14/05/2013 - 10:24
The online magazine
Live coverage
09/29
09/29
09/29
09/29
09/28
Latest news