Cameroon 2007
2007 Ranking of insurance companies
in USD2007 gross premiums | 2007 shares | 2006 gross premiums | 2006 shares | 2006/07 variation | |
---|---|---|---|---|---|
Chanas Assurances | 39 907 645 | 20.8% | 40 323 333 | 24.9% | -1.0% |
Axa Assurances | 25 394 804 | 13.2% | 23 043 289 | 14.2% | 10.2% |
Saar Assurances | 22 898 047 | 11.9% | 20 146 666 | 12.4% | 13.7% |
Activa Assurances | 22 083 033 | 11.5% | 19 395 120 | 12.0% | 13.9% |
AGF | 21 940 531 | 11.4% | 19 891 919 | 12.3% | 10.3% |
La Citoyenne | 13 800 344 | 7.2% | 11 296 770 | 7.0% | 22.2% |
Groupement Mutuel des Cadres (GMC) | 9 618 002 | 5.0% | 7 692 007 | 4.7% | 25.0% |
Pro Assur | 8 333 527 | 4.3% | 6 367 729 | 3.9% | 30.9% |
Samiris | 7 315 342 | 3.8% | 4 327 328 | 2.7% | 69.0% |
Alpha | 5 340 047 | 2.8% | 1 619 096 | 1.0% | 229.8% |
Compagnie Professionnelle d'Assurances (CPA) | 4 136 587 | 2.2% | 3 195 601 | 2.0% | 29.4% |
Caminsur | 3 855 645 | 2.0% | 2 961 119 | 1.8% | 30.2% |
Zenithe | 2 848 209 | 1.5% | - | 0.0% | - |
Beneficial General | 2 319 007 | 1.2% | 1 148 046 | 0.7% | 102.0% |
Samaritan | 1 353 744 | 0.7% | - | - | - |
Assurances Générales du Cameroun (AGC) | 962 816 | 0.5% | 663 858 | 0.4% | 45.0% |
Total | 192 107 330 | 100.0% | 162 071 881 | 100.0% | 18.5% |
Non life market shares

Life companies turnover: 2007
in USD2007 gross premiums | 2007 shares | 2006 gross premiums | 2006 shares | 2006/07 variation | |
---|---|---|---|---|---|
AGF-Vie | 21 950 781 | 42.6% | 16 799 511 | 43.2% | 30.66% |
UACam-Vie | 10 710 085 | 20.8% | 7 616 886 | 19.6% | 40.61% |
Beneficial Life | 9 853 870 | 19.0% | 8 513 536 | 21.9% | 15.74% |
Activa-Vie | 4 483 230 | 8.7% | 3 026 349 | 7.8% | 48.14% |
All Life | 2 758 245 | 5.3% | 1 783 913 | 4.6% | 54.62% |
Saar Vie | 1 782 212 | 3.5% | 1 127 651 | 2.9% | - |
Pro Assur Vie | 34 766 | 0.1% | - | - | - |
Total | 51 573 189 | 100.0% | 38 867 845 | 100.0% | 32.69% |
Life companies market shares

2007's market split by category

Exchange rate as at 31/12 | 2006 | 2007 |
USD/CFA (XAF) | 477.400 | 436.930 |
CFA (XAF)/USD | 0.002095 | 0.002289 |

0
Your rating: None
Fri, 17/05/2013 - 10:56
The online magazine
Live coverage
12:41
12:37
10:08
09/25
09/25
Latest news