Evolution of insurance premiums Worldwide, Africa and FANAF zone (2010-2020)
Global insurance market: evolution of life and non-life premiums
Figures in millions USDYear | Life premiums | Evolution | Non life premiums | Evolution | Total premiums | Evolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WORLDWIDE | 2020 | 2 797 436 | -3.1% | 3 489 608 | 2.8% | 6 287 044 | 0.0% |
2019 | 2 888 248 | 0.20% | 3 396 112 | 4.00% | 6 284 360 | 2.20% | |
2018 | 2 882 179 | 5.80% | 3 266 841 | 46.30% | 6 149 020 | 24.00% | |
2017 | 2 724 017 | 5.50% | 2 233 490 | 5.30% | 4 957 507 | 5.40% | |
2016 | 2 581 972 | 1.40% | 2 120 869 | 3.40% | 4 702 841 | 2.30% | |
2015 | 2 546 941 | -4.10% | 2 050 739 | -2.30% | 4 597 680 | -3.30% | |
2014 | 2 655 593 | 4.30% | 2 099 118 | 2.50% | 4 754 711 | 3.50% | |
2013 | 2 545 045 | -3.20% | 2 048 587 | 4.10% | 4 593 632 | -0.10% | |
2012 | 2 630 274 | 0.70% | 1 968 677 | 0.70% | 4 598 951 | 0.70% | |
2011 | 2 611 718 | 3.80% | 1 954 445 | 7.40% | 4 566 163 | 5.30% | |
2010 | 2 516 377 | 6.30% | 1 819 310 | 4.40% | 4 335 687 | 5.50% |
African insurance market: evolution of life and non-life premiums
Figures in millions USDYear | Life premiums | Evolution | Non life premiums | Evolution | Total premiums | Evolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA | 2020 | 41 097 | -10.5% | 19 093 | -10.7% | 60 190 | -10.5% |
2019 | 45 911 | -2.60% | 21 371 | -3.90% | 67 282 | -3.00% | |
2018 | 47 127 | 8.30% | 22 247 | 2.70% | 69 374 | 6.50% | |
2017 | 43 503 | 10.20% | 21 662 | 8.60% | 65 165 | 9.70% | |
2016 | 39 465 | -8.20% | 19 943 | -4.80% | 59 408 | -7.10% | |
2015 | 42 987 | -9.70% | 20 955 | -6.90% | 63 942 | -8.80% | |
2014 | 47 605 | 0.50% | 22 511 | -1.80% | 70 116 | -0.30% | |
2013 | 47 370 | -3.20% | 22 924 | 1.60% | 70 294 | -1.60% | |
2012 | 48 919 | 4.10% | 22 553 | 1.30% | 71 472 | 3.20% | |
2011 | 47 007 | 19.20% | 22 267 | -47.00% | 69 274 | -15.00% | |
2010 | 39 435 | -2.80% | 42 031 | 149.10% | 81 466 | 41.80% |
FANAF insurance market: evolution of life and non-life premiums
Figures in millions USDYear | Life premiums | Evolution | Non life premiums | Evolution | Total premiums | Evolution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FANAF | 2020 | 905 | 19.2% | 1 604 | 14.1% | 2 509 | 15.9% |
2019 | 759 | 3.30% | 1 406 | -7.60% | 2 165 | -4.10% | |
2018 | 735 | 1.70% | 1 522 | 0.00% | 2 257 | 0.60% | |
2017 | 723 | 27.10% | 1 522 | 16.30% | 2 245 | 19.50% | |
2016 | 569 | 9.20% | 1 309 | -4.70% | 1 878 | -0.90% | |
2015 | 521 | -1.50% | 1 374 | 1.50% | 1 895 | 0.60% | |
2014 | 529 | -4.20% | 1 354 | -9.70% | 1 883 | -8.20% | |
2013 | 552 | 13.60% | 1 499 | 18.10% | 2 051 | 16.90% | |
2012 | 486 | 15.70% | 1 270 | 14.30% | 1 756 | 14.70% | |
2011 | 420 | 6.00% | 1 111 | 5.50% | 1 531 | 5.60% | |
2010 | 396 | 8.50% | 1 053 | -0.30% | 1 449 | 2.00% |

0
Your rating: None
Wed, 01/06/2022 - 15:43
The online magazine
Live coverage
05/29
05/29
05/29
05/29
05/26
Latest news