Insurance companies in Turkey: 2022 ranking

Turkey: turnover of the top 30 non-life insurance companies

Figures in thousands

Non-life companies2022 turnover2021 turnover2021-2022 evolution (1)2022 shares
TRYUSDTRYUSD
Türkiye Sigorta25 173 4231 344 51311 749 6471 025 039114.25%10.70%
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi23 755 8301 268 79910 735 252936 543121.29%10.10%
Allianz Sigorta22 307 6731 191 4539 854 148859 676126.38%9.49%
HDI Sigorta13 823 561738 3164 808 378419 483187.49%5.88%
Aksigorta13 563 437724 4236 987 621609 60094.11%5.77%
Axa Sigorta13 298 824710 2905 923 589516 774124.51%5.65%
Sompo Sigorta10 085 237538 6523 455 290301 440191.88%4.29%
Quick Sigorta6 791 216362 7191 585 962138 359328.21%2.89%
Ray Sigorta6 148 770328 4062 220 372193 705176.93%2.61%
Mapfre Sigorta6 012 185321 1113 207 448279 81887.44%2.56%
Neova Katılım Sigorta5 693 771304 1042 648 373231 044114.99%2.42%
Bupa Acıbadem Sigorta5 326 026284 4632 232 176194 735138.60%2.26%
Bereket Sigorta4 868 782260 0422 080 840181 533133.98%2.07%
Eureko Sigorta4 839 367258 4712 565 437223 80988.64%2.06%
Doğa Sigorta4 726 127252 4222 143 340186 985120.50%2.01%
Groupama Sigorta4 192 024223 8961 768 423154 277137.05%1.78%
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi3 227 635172 388975 61685 113230.83%1.37%
Unico Sigorta3 001 747160 3231 263 271110 208137.62%1.28%
Ethica Sigorta2 816 194150 4131 654 451144 33470.22%1.20%
Zurich Sigorta2 427 415129 6481 099 96495 961120.68%1.03%
Corpus Sigorta2 405 141128 459492 93643 004387.92%1.02%
Gulf Sigorta2 160 834115 410912 70779 625136.75%0.92%
Türk Nippon Sigorta1 858 90899 2841 035 60090 34679.50%0.79%
Chubb European Group SE Head Office France. Türkiye / İstanbul Branch1 659 52788 635865 63575 51891.71%0.71%
Hepiyi Sigorta1 386 14174 034---0.59%
Koru Sigorta1 241 62466 315710 84562 01474.67%0.53%
BNP Paribas Cardif Sigorta1 151 90561 523484 43942 262137.78%0.49%
Şeker Sigorta804 30342 958468 27340 85271.76%0.34%
Magdeburger Sigorta777 65841 535387 78333 830100.54%0.33%
Türk P&I Sigorta724 55838 699285 11324 873154.13%0.31%
Top 30 total196 249 84310 481 70484 602 9297 380 760131.97%83.45%
Rest of the market (2)8 056 838430 3162 961 016258 319172.10%3.43%
Non-life total204 306 68110 912 02087 563 9457 639 079133.32%86.88%

(1) Growth rate in local currency
(2) 16 companies

Turkey: turnover of the top 10 life insurance companies

Figures in thousands

Life companies2022 turnover2021 turnover2021-2022 evolution (1)2022 shares
TRYUSDTRYUSD
Türkiye Hayat ve Emeklilik6 878 442367 3783 948 446344 46374.21%2.93%
AgeSA Emeklilik ve Hayat3 716 909198 5202 020 099176 23384%1.58%
Anadolu Hayat Emeklilik3 522 071188 1141 969 830171 84878.80%1.50%
Viennalife Emeklilik ve Hayat (Ex. Aegon Emeklilik ve Hayat)3 485 018186 1351 632 996142 463113.41%1.48%
Allianz Yaşam ve Emeklilik3 029 240161 7921 871 473163 26761.86%1.29%
Garanti Emeklilik ve Hayat2 589 219138 2901 456 675127 08077.75%1.10%
Metlife Emeklilik ve Hayat2 513 353134 2381 791 682156 30640.28%1.07%
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat2 354 110125 7331 105 27796 424112.99%1.00%
Fiba Emeklilik ve Hayat1 110 52959 313606 65752 92583.06%0.47%
BNP Paribas Cardif Emeklilik754 57340 302315 13927 493139.44%0.32%
Top 10 total29 953 4641 599 81516 718 2741 458 50279.17%12.74%
Rest of the market (2)904 83548 327619 29254 02746.11%0.38%
Life total (3)30 858 2991 648 14217 337 5661 512 52977.99%13.12%

(1) Growth rate in local currency
(2) 8 companies
(3) Including pension funds
Source: Insurance Association of Türkiye, Annual report 2022

turquie
0
Your rating: None
Advertising Program          Terms of Service          Copyright          Useful links          Social networks          Credits