Lebanese insurance companies: ranking 2022
in thousands
Companies | 2022 Turnover | 2021 Turnover | 2021-2022 Evolution (1) | 2022 Shares | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LBP | USD | LBP | USD | |||
Bankers | 260 969 000 | 172 240 | 271 053 000 | 178 895 | -3.72% | 10.62% |
Fidelity | 206 374 000 | 136 207 | 164 150 000 | 108 339 | 25.72% | 8.40% |
Medgulf | 200 203 000 | 132 134 | 197 125 000 | 130 103 | 1.56% | 8.15% |
ALICO | 172 361 000 | 113 758 | 184 551 000 | 121 804 | -6.61% | 7.02% |
LIA | 172 281 000 | 113 705 | 155 100 000 | 102 366 | 11.08% | 7.01% |
Allianz SNA | 138 715 000 | 91 552 | 196 746 000 | 129 852 | -29.50% | 5.65% |
Security | 122 620 000 | 80 929 | 73 923 000 | 48 789 | 65.88% | 4.99% |
AXA ME | 117 857 000 | 77 786 | 136 224 000 | 89 908 | -13.48% | 4.80% |
Arope | 112 961 000 | 74 554 | 104 244 000 | 68 801 | 8.36% | 4.60% |
Libano - Suisse | 78 139 000 | 51 572 | 85 892 000 | 56 689 | -9.03% | 3.18% |
AL Mashrek | 77 877 000 | 51 399 | 65 892 000 | 43 489 | 18.19% | 3.17% |
Arabia | 69 006 000 | 45 544 | 82 413 000 | 54 393 | -16.27% | 2.81% |
Bancassurance | 56 347 000 | 37 189 | 103 984 000 | 68 629 | -45.81% | 2.29% |
GroupMed | 54 065 000 | 35 683 | 139 942 000 | 92 362 | -61.37% | 2.20% |
ADIR | 50 476 000 | 33 314 | 69 578 000 | 45 922 | -27.45% | 2.06% |
Cumberland | 47 932 000 | 31 635 | 50 851 000 | 33 562 | -5.74% | 1.95% |
UFA | 43 146 000 | 28 476 | 46 823 000 | 30 903 | -7.85% | 1.76% |
ALIG | 40 526 000 | 26 747 | 41 335 000 | 27 281 | -1.96% | 1.65% |
Trust Compass | 40 104 000 | 26 469 | 30 659 000 | 20 235 | 30.81% | 1.63% |
Confidence | 35 980 000 | 23 747 | 15 728 000 | 10 380 | 128.76% | 1.46% |
Bahria | 33 581 000 | 22 163 | 32 159 000 | 21 225 | 4.42% | 1.37% |
Capital | 33 548 000 | 22 142 | 32 174 000 | 21 235 | 4.27% | 1.37% |
Amana | 31 723 000 | 20 937 | 23 752 000 | 15 676 | 33.56% | 1.29% |
Commercial | 30 554 000 | 20 166 | 28 160 000 | 18 586 | 8.50% | 1.24% |
Phenicienne | 27 219 000 | 17 964 | 18 513 000 | 12 218 | 47.03% | 1.11% |
LCI | 25 446 000 | 16 794 | 9 138 000 | 6 031 | 178.46% | 1.04% |
UCA | 23 903 000 | 15 776 | 27 043 000 | 17 848 | -11.61% | 0.97% |
Mearco | 22 315 000 | 14 728 | 11 882 000 | 7 842 | 87.81% | 0.91% |
Burgan | 21 636 000 | 14 280 | 18 988 000 | 12 532 | 13.95% | 0.88% |
Victoire | 18 649 000 | 12 308 | 11 979 000 | 7 906 | 55.68% | 0.76% |
Total top 30 | 2 366 513 000 | 1 561 898 | 2 430 001 000 | 1 603 801 | -2.61% | 96.34% |
Rest of the market (2) | 89 924 000 | 59 350 | 143 064 000 | 94 422 | -37.14% | 3.66% |
Grand total | 2 456 437 000 | 1 621 248 | 2 573 065 000 | 1 698 223 | -4.53% | 100% |
(1) Evolution in local currency
(2) 17 companies
Exchange rate as at 31/12/2022 : 1 LBP = 0.00066 USD
Exchange rate as at 31/12/2021 : 1 LBP = 0.00066 USD
Read also | Lebanese inurance market

0
Your rating: None
Wed, 22/11/2023 - 15:01
The online magazine
Live coverage
12/07
12/07
12/07
12/07
11/30
Latest news