The rating of the main reinsurers
United States, Europe, Bermuda and Asia zone
Country | Standard & Poor's | AM Best | |
---|---|---|---|
Hannover Re | Germany | AA- | A |
Munich Re | Germany | AA- | A+ |
ACE Tempest Re | Bermuda | A+ | A+ |
Alterra | Bermuda | A- | A |
Arch Re | Bermuda | A+ | A |
Axis Re | Bermuda | A+ | A |
Everest Re | Bermuda | A+ | A+ |
Partner Re | Bermuda | AA- | A+ |
Renaissance Re | Bermuda | A+ | AA- |
White Mountains Re | Bermuda | A- | A- |
XL Re | Bermuda | A | A |
LRG / Canada Life | Canada | AA | A+ |
China Re | China | - | A |
Korean Re | South Korea | A- | A- |
Mapfre Re | Spain | AA | A+ |
Berkshire Hathaway | United States | AA+ | A++ |
Odyssey Re | United States | A- | A |
RGA | United States | AA- | A+ |
Transamerica | United States | AA- | A+ |
Transatlantic Re | United States | A+ | A |
CCR | France | AAA | A++ |
SCOR | France | A | A |
QBE Re | Ireland | A+ | A |
Mitsui Sumitomo | Japan | AA- | A+ |
Sompo | Japan | AA- | A |
Tokio Marine | Japan | AA | A++ |
Lloyd's | United Kingdom | A+ | A |
Pacific Life Re | United Kingdom | A+ | - |
Swiss Re | Switzerland | A+ | A |
Middle East zone
Country | Standard & Poor's | AM Best | |
---|---|---|---|
Saudi Re | Saudi Arabia | BBB+ | - |
ACR Retakaful MEA | Bahrain | - | A- |
ARIG | Bahrain | - | B++ |
Hannover Re Takaful | Bahrain | A | - |
Trust Insurance and Reinsurance | Bahrain | - | A- |
Dubai Islamic Insurance and Reinsurance Company (Aman) | UAE | BBB | - |
Gulf Re | UAE | - | A- |
Al Fajer Retakaful Insurance | Kuwait | - | B++ |
Kuwait Reinsurance Company | Kuwait | BBB+ | A- |
Arab Reinsurance Company | Lebanon | - | B+ |
Arab Union Reinsurance | Syria | BB+ | B |
Africa zone
Country | Standard & Poor's | AM Best | |
---|---|---|---|
Flagstone Reinsurance Africa Limited | South Africa | - | A- |
General Reinsurance Africa Ltd | South Africa | AA+ | A++ |
Hannover Reinsurance Africa Ltd | South Africa | A | - |
Munich Reinsurance Co of Africa Ltd | South Africa | - | A+ |
Scor Africa Ltd | South Africa | A | - |
CCR | Algeria | - | B+ |
Ghana Reinsurance Company Ltd | Ghana | - | B |
Munich Mauritius Reinsurance | Mauritius | A+ | - |
East Africa Reinsurance | Kenya | - | B |
Kenya Reinsurance Corporation | Kenya | - | B+ |
Zep-Re | Kenya | - | B |
Société Centrale de Réassurance (SCR) | Morocco | BBB | B++ |
African Reinsurance Corporation | Nigeria | A- | A- |
Continental Re | Nigeria | - | B |
BEST RE | Tunisia | BBB+ | A- |
Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re) | Tunisia | - | B+ |
0
Your rating: None
Mon, 20/05/2013 - 16:20
The online magazine
Live coverage
09/26
09/26
09/26
09/26
09/26
Latest news