| Country | 2022 penetration rate | 2021 penetration rate | 2021-2022 evolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | Non-life | Total | Life | Non-life | Total | Life | Non-life | Total | |
| South Africa | 9.1% | 2.2% | 11.3% | 10.0% | 2.2% | 12.2% | -9.0% | 0.0% | -7.4% |
| Namibia | 5.8% | 2.0% | 7.8% | 5.1% | 2.0% | 7.1% | 13.7% | 0.0% | 9.9% |
| Morocco | 1.8% | 2.1% | 3.9% | 1.8% | 2.2% | 4.0% | 0.0% | -4.5% | -2.5% |
| Kenya | 1.1% | 1.2% | 2.3% | 1.0% | 1.2% | 2.2% | 10.0% | 0.0% | 4.5% |
| Tunisia | 0.6% | 1.6% | 2.2% | 0.5% | 1.6% | 2.1% | 20.0% | 0.0% | 4.8% |
| Côte d'Ivoire | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 0.5% | 0.7% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Algeria | 0.1% | 0.5% | 0.6% | 0.1% | 0.6% | 0.7% | 0.0% | -16.7% | -14.3% |
| Egypt | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.0% | -25.0% | -14.3% |
| Nigeria | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ghana | - | - | - | 0.5% | 0.6% | 1.1% | - | - | - |
| Africa average (1) | 1.6% | 0.8% | 2.4% | 1.9% | 0.8% | 2.70% | -15.8% | 0% | -11.1% |
(1) according to Swiss Re
Read also | Africa: insurance density





