Figures in thousands
| Ranking | Companies | Category | Country | Result 2023 | 2022-2023 Growth rate (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | FCFA | USD | ||||
| 1 | 1 | AXA ASSURANCES SA | NL | SEN | 5 619 862 | 9 441 | 13.5% |
| 2 | 3 | ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES | NL | CIV | 5 231 997 | 8 790 | - |
| 3 | 4 | SONAM ASSURANCES VIE | L | SEN | 3 969 295 | 6 668 | 14.0% |
| 4 | 5 | ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE | L | CIV | 3 873 861 | 6 508 | 15.2% |
| 5 | 62 | SANLAM ASSURANCE COTE D'IVOIRE | NL | CIV | 3 575 302 | 6 007 | 650.4% |
| 6 | 7 | SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES | NL | BFA | 2 497 673 | 4 196 | -12.7% |
| 7 | 10 | ASKIA ASSURANCES SA | NL | SEN | 2 475 545 | 4 159 | 15.3% |
| 8 | 11 | SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE | L | BFA | 2 294 983 | 3 856 | 7.0% |
| 9 | 14 | SUNU ASSURANCES VIE | L | BFA | 2 172 256 | 3 649 | 22.1% |
| 10 | 13 | COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER | NL | NER | 1 932 654 | 3 247 | -4.9% |
| 11 | 23 | SUNU ASSURANCES IARD | NL | CIV | 1 903 611 | 3 198 | 65.7% |
| 12 | 104 | AXA ASSURANCES | NL | GAB | 1 791 565 | 3 010 | -414.8% |
| 13 | 16 | SANLAM ASSURANCE | NL | MLI | 1 764 348 | 2 964 | 13.1% |
| 14 | 17 | RAYNAL ASSURANCES IARD | NL | BFA | 1 709 768 | 2 872 | 16.7% |
| 15 | 20 | SUNU ASSURANCES IARD | NL | BFA | 1 523 038 | 2 559 | 19.8% |
| 16 | 38 | L'AFRICAINE DES ASSURANCES | NL | BEN | 1 363 632 | 2 291 | 83.7% |
| 17 | 54 | GENERALE DES ASSURANCES | NL | BFA | 1 280 182 | 2 151 | 152.2% |
| 18 | 39 | SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES | NL | TCD | 1 279 760 | 2 150 | 73.8% |
| 19 | 28 | AFG ASSURANCES MALI IARD (Ex. ATLANTIQUE ASSURANCES Mali IARD SA) | NL | MLI | 1 253 591 | 2 106 | 32.9% |
| 20 | 22 | CHANAS ASSURANCES SA IARDT | NL | CMR | 1 219 000 | 2 048 | 2.5% |
(1) Evolution in FCFA
L = Life company, NL = Non-life company
CIV : Côte d'Ivoire, GAB : Gabon, SEN : Senegal, CMR : Cameroon, MLI : Mali, BFA : Burkina Faso
Exchange rate as at 31/12/2023 : FCFA = 0.00168 USD - 31/12/2022 : FCFA = 0.00163 USD
Read also | Top 100 insurers in the CIMA zone





