CIMA Zone: Top 20 insurance companies by shareholder’s equity
March 25, 2025
Figures in thousands
| Ranking | Companies | Category | Country | 2023 written premiums | 2022-2023 Growth rate (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | FCFA | USD | ||||
| 1 | 1 | SONAM ASSURANCES VIE | L | SEN | 15 757 375 | 26 472 | 3.9% |
| 2 | - | NSIA VIE COTE D'IVOIRE | L | CIV | 14 962 246 | 25 137 | - |
| 3 | 3 | CHANAS ASSURANCES SA IARDT | NL | CMR | 14 026 000 | 23 564 | 3.7% |
| 4 | 4 | SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES | NL | BFA | 14 004 427 | 23 527 | 6.4% |
| 5 | 5 | SONAM ASSURANCES MUTUELLES | NL | SEN | 12 689 137 | 21 318 | 2.3% |
| 6 | 7 | SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIRE | L | CIV | 11 411 728 | 19 172 | 1.4% |
| 7 | 9 | AXA ASSURANCES SA | NL | SEN | 11 391 899 | 19 138 | 8.3% |
| 8 | 10 | AMSA ASSURANCES | NL | CIV | 10 156 110 | 17 062 | 1.6% |
| 9 | 12 | AXA ASSURANCES | NL | CIV | 9 944 736 | 16 707 | 2.8% |
| 10 | 8 | ASSURANCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SA | NL | GAB | 9 902 275 | 16 636 | -9.7% |
| 11 | 11 | ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES | NL | CIV | 9 884 154 | 16 605 | 0.8% |
| 12 | 6 | SANLAM ASSURANCE COTE D'IVOIRE | NL | CIV | 9 865 681 | 16 574 | -16.7% |
| 13 | 13 | ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE (AACI) | NL | CIV | 9 377 879 | 15 755 | 2.3% |
| 14 | 16 | ASKIA ASSURANCES SA | NL | SEN | 9 163 406 | 15 395 | 11.8% |
| 15 | 15 | MUTUELLE D'ASSURANCES AGRICOLES DU SENEGAL | NL | SEN | 9 017 697 | 15 150 | 4.8% |
| 16 | 14 | ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE | L | CIV | 8 848 249 | 14 865 | -0.1% |
| 17 | 17 | LA PREVOYANCE ASSURANCES SA | NL | SEN | 8 663 088 | 14 554 | 10.7% |
| 18 | 20 | SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIE | L | BFA | 7 657 252 | 12 864 | 11.1% |
| 19 | 2 | NSIA COTE D'IVOIRE | NL | CIV | 7 162 405 | 12 033 | -52.1% |
| 20 | 18 | SANLAM ASSURANCE VIE | L | CIV | 6 904 702 | 11 600 | -6.4% |
(1) Evolution in FCFA
L = Life company, NL = Non-life company
CIV : Côte d'Ivoire, GAB : Gabon, SEN : Senegal, CMR : Cameroon, MLI : Mali, BFA : Burkina Faso
Exchange rate as at 31/12/2023 : FCFA = 0.00168 USD - 31/12/2022 : FCFA = 0.00163 USD
Read also | Top 100 insurers in the CIMA zone





