Insurance companies in Côte d’Ivoire: 2024 ranking
January 28, 2025
Non-life insurance companies in Côte d’Ivoire
In thousands| Rank | Non-life companies | 2024 turnover | 2023 turnover | 2023-2024 evolution (1) | 2024 shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFA | USD | FCFA | USD | ||||
| 1 | SANLAMALLIANZ | 106 541 745 | 169 401 | 104 691 846 | 175 882 | 1,77% | 29,49% |
| 2 | GNA | 40 381 239 | 64 206 | 40 767 327 | 68 489 | -0,95% | 11,18% |
| 3 | SUNU | 29 405 429 | 46 755 | 29 969 987 | 50 350 | -1,88% | 8,14% |
| 4 | AXA | 25 314 794 | 40 251 | 27 525 864 | 46 243 | -8,03% | 7,01% |
| 5 | NSIA | 25 051 018 | 39 831 | 25 547 341 | 42 920 | -1,94% | 6,93% |
| 6 | ATLANTIQUE | 20 462 402 | 32 535 | 22 179 025 | 37 261 | -7,74% | 5,66% |
| 7 | AMSA | 17 301 394 | 27 509 | 13 452 813 | 22 601 | 28,61% | 4,79% |
| 8 | SAAR | 11 245 679 | 17 881 | 8 068 256 | 13 555 | 39,38% | 3,11% |
| 9 | ATLANTA | 11 243 601 | 17 877 | 7 321 286 | 12 300 | 53,57% | 3,11% |
| 10 | SERENITY S.A | 11 090 451 | 17 634 | 9 053 510 | 15 210 | 22,50% | 3,07% |
| 11 | SIDAM S.A | 8 129 477 | 12 926 | 8 858 618 | 14 882 | -8,23% | 2,25% |
| 12 | ACTIVA | 7 902 800 | 12 565 | 9 132 146 | 15 342 | -13,46% | 2,19% |
| 13 | LEADWAY IARD | 7 221 704 | 11 483 | 4 527 012 | 7 605 | 59,52% | 2,00% |
| 14 | COMAR | 7 177 833 | 11 413 | 7 748 825 | 13 018 | -7,37% | 1,99% |
| 15 | WAFA | 7 011 903 | 11 149 | 6 142 774 | 10 320 | 14,15% | 1,94% |
| 16 | SMA BTP | 6 556 117 | 10 424 | 6 798 079 | 11 421 | -3,56% | 1,81% |
| 17 | SCHIBA | 3 903 797 | 6 207 | 3 560 649 | 5 982 | 9,64% | 1,08% |
| 18 | 2ACI | 3 630 956 | 5 773 | 4 038 615 | 6 785 | -10,09% | 1,00% |
| 19 | MATCA | 3 625 270 | 5 764 | 5 282 072 | 8 874 | -31,37% | 1,00% |
| 20 | CORIS | 3 295 980 | 5 241 | 968 516 | 1 627 | 240,31% | 0,91% |
| 21 | LA LOYALE | 3 100 003 | 4 929 | 3 009 299 | 5 056 | 3,01% | 0,86% |
| 22 | SONAM | 1 735 550 | 2 760 | 936 126 | 1 573 | 85,40% | 0,48% |
| TOTAL 2024 | 361 329 141 | 574 513 | 349 579 987 | 587 294 | 3,36% | 100,00% | |
(1) Growth rate in local currency
* Provisional turnover
Exchange rate as at 31/12/2024 : 1 FCFA = 0.00159 USD , as at 31/12/2023 : 1 FCFA = 0.00168 USD
Life insurance companies in Côte d’Ivoire
In thousands| Rank | Life companies | 2024 turnover | 2023 turnover | 2023-2024 evolution (1) | 2024 shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFA | USD | FCFA | USD | ||||
| 1 | SUNU VIE | 74 384 678 | 118 272 | 73 670 974 | 123 767 | 0,97% | 27,89% |
| 2 | SANLAMALLIANZ VIE | 65 662 378 | 104 403 | 66 854 736 | 112 316 | -1,78% | 24,62% |
| 3 | NSIA VIE | 52 344 055 | 83 227 | 46 019 142 | 77 312 | 13,74% | 19,63% |
| 4 | PRUDENTIAL BELIFE | 21 246 856 | 33 783 | 18 209 831 | 30 593 | 16,68% | 7,97% |
| 5 | WAFA VIE | 20 029 545 | 31 847 | 18 084 565 | 30 382 | 10,75% | 7,51% |
| 6 | ATLANTIQUE VIE | 13 564 486 | 21 568 | 12 845 610 | 21 581 | 5,60% | 5,09% |
| 7 | YAKO AFRICA VIE | 12 350 320 | 19 637 | 10 617 978 | 17 838 | 16,32% | 4,63% |
| 8 | LEADWAY VIE | 5 004 233 | 7 957 | 3 500 712 | 5 881 | 42,95% | 1,88% |
| 9 | SAAR VIE | 1 648 249 | 2 621 | 1 337 561 | 2 247 | 23,23% | 0,62% |
| 10 | SONAM ASSURANCES VIE | 485 285 | 772 | 675 582 | 1 135 | -28,17% | 0,18% |
| TOTAL 2024 | 266 720 086 | 424 085 | 251 816 690 | 423 052 | 5,92% | 100,00% | |
(1) Growth rate in local currency
* Provisional turnover
Exchange rate as at 31/12/2024 : 1 FCFA = 0.00159 USD , as at 31/12/2023 : 1 FCFA = 0.00168 USD





