Slide or use the scroll wheel ↔
| Date | Buyer | Target company | Transaction amount in billions USD |
| December | Arthur J. Gallagher & Co., United States | Assured Partners, United States | 13.45 |
| September | Marsh McLennan, United States | McGriff Insurance Services, United States | 7.75 |
| December | Aviva, United Kingdom | Direct Line Group, United Kingdom | 4.65 |
| December | Nippon Life Insurance Company, Japan | A 21.6% stake in Corebridge Financial, United States | Around 3.8 |
| January | Assicurazioni Generali, Italy | Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, Spain | 2.5 |
| December | Unipol Gruppo, Italy | UnipolSai Assicurazioni, Italy | 0.79 |
| April | BNP Paribas Cardif, France | A 9% stake in Ageas SA/NV, Belgium | 0.78 |
| June | Sanlam Limited, South Africa | A 60% stake in MultiChoice Group, South Africa | 0.639 |
| December | Zurich Insurance Group AG, Switzerland | Travel Guard , subsidiary of American International Group (AIG), United States | 0.6 |
| September | Sanlam Life, South Africa | Assupol Holdings, South Africa | 0.375 |
| December | Credicorp, Peru | A 50% stake in Pacifico EPS Banmédica, Peru | 0.251 |
| December | Allianz Europe, Netherlands | A 8,59 % stake in Sanlam Allianz Africa, South Africa | 0.244 |
| September | OneAmerica Financial Partners, United States | Voya Financial, United States | 0.21 |
| April | Hellenic Bank Public Company, Cyprus | CNP Cyprus Insurance Holdings, Cyprus | 0.195 |
| February | Altor Equity Partners AB, Sweden | A 6,6% stake in Mandatum Oyj, Finland | 0.14 |
| February | Fairfax International Corp, Barbados | Gulf Insurance Group K.S.C.P, Kuwait | 0.126 |
| September | Haron Holding, Luxembourg | DFV Deutsche Familienversicherung AG, Germany | 0.107 |
| June | Sanlam Limited, South Africa | A 60% stake in NMS Insurance Services, South Africa | 0.066 |

