| Accidents | Deaths | Injured | |
|---|---|---|---|
| United States | 5 930 000 (1) | 40 990 | 2 380 000 (1) |
| India (1) | 461 310 | 168 000 | 443 366 |
| United Kingdom | 333 296 | 1 645 | 130 418 |
| Japan | 307 930 | 2 678 | 365 595 |
| Turkey | 235 071 | 6 548 | 350 885 |
| Italy | 166 525 | 3 039 | 224 634 |
| Germany (1) | 134 136 | 2 788 | 361 134 |
| Morocco (1) | 113 740 | 3 499 | 164 108 |
| Canada | 89 787 | 1 934 | 118 853 |
| Algeria | 63 697 | 1 893 | 79 771 |
| France | 51 641 | 3 167 | 64 674 |
| Angola | 35 000 | 468 | 2 437 |
| Saudi Arabia (1) | 16 962 | 4 555 | 24 400 |
| Nigeria | 10 604 | 5 081 | 31 873 |
| South Africa | 10 180 | 11 883 | 11 883 |
| Kenya (1) | 9 976 | 4 324 | 10 769 |
| Tunisia | 5 796 | 1 216 | 7 909 |
| United Arab Emirates | 4 391 | 352 | 5 568 |
| Australia | 1 081 | 1 266 | NA |
| Egypt | NA | 5 861 | 71 016 |
(1) 2022 data





